Name | Steuersatz Jumper | |
---|---|---|
Größe | EC34/28.6, EC34/30 | |
Produktjahr | 2010 | |
Hersteller | Kokua Bikes | |
Kategorie | Steuersatz | |
Produkt angelegt von | Surtre, 20.05.2013, 21:27 | |
Bild hochgeladen von | Surtre, 20.05.2013, 21:27 | |
Bemerkungen | klassischer 1 1/8" Steuersatz /// ohne Kappe, Schraube und Kralle | |
Gewicht Herstellerangabe |
n/a | |
Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
117.90 g, n/a | |
Suche |
|
|
Teilen |