| Name | 10.EC49.Complete | |
|---|---|---|
| Größe | EC49/38.1, EC49/40 | |
| Produktjahr | 2012 | |
| Hersteller | Cane Creek | |
| Kategorie | Steuersatz | |
| Produkt angelegt von | Darkwing Duck, 24.06.2013, 18:28 | |
| Bild hochgeladen von | Darkwing Duck, 24.06.2013, 18:28 | |
| Bemerkungen | Technical Description: EC49/38.1/H16/K|EC49/40 /H12/K /// Top Type: EC - External Cup /// Top Head Tube Inside Dia.: 49.61mm /// Stem Clamp Dia.: 38.1mm /// Top Stack Height: 16mm /// Bottom Type: EC - External Cup /// Bottom Head Tube Inside Dia.: 49.61mm /// Crown Race Seat Dia.: 39.79mm /// Crown Race Type: Polymer /// Bottom Stack Height: 12mm /// Material: 6061 | |
| Homepage | http://www.canecreek.com/products/h… | |
| Gewicht Herstellerangabe |
168.00 g | |
| Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
181.00 g, +13,0 g, +7,74 % | |
| Suche |
|
|
| Teilen | ||