Name | Rocket Ron II | |
---|---|---|
Größe | 29x2.25", 57-622 | |
Produktjahr | 2013 | |
Hersteller | Schwalbe | |
Kategorie | Reifen | |
Produkt angelegt von | zscs, 29.07.2013, 21:16 | |
Bild hochgeladen von | zscs, 29.07.2013, 21:16 | |
Bemerkungen | Compound: PaceStar /// Execution: SnakeSkin, Evolution Line, TL Ready /// Pressure: 26-54 psi (1,8-3,7 Bar) /// Maximum load: 120 /// Tread: HS 438 /// EPI: 67 | |
Homepage | http://schwalbe.com/gbl/en/produkte… | |
Gewicht Herstellerangabe |
605.00 g | |
Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
574.00 g, -31,0 g, -5,12 % | |
Suche |
|
|
Teilen |