| Name | Respond | |
|---|---|---|
| Größe | 31,8mm, 45mm, 10° | |
| Produktjahr | '13-2015 | |
| Hersteller | Race Face | |
| Kategorie | Vorbau | |
| Produkt angelegt von | arghlol, 16.07.2014, 13:05 | |
| Bild hochgeladen von | arghlol, 16.07.2014, 13:05 | |
| Bemerkungen | 6061 Aluminium /// geeignet für AM/DH/FR /// STEERER: 1 1/8” /// RISE: 10° /// STACK HEIGHT: 40mm | |
| Homepage | http://www.raceface.com… | |
| Gewicht Herstellerangabe |
195.00 g | |
| Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
189.00 g, -6,00 g, -3,08 % | |
| Suche |
|
|
| Teilen | ||
