Name | Chainguide KCU Carbon | |
---|---|---|
Größe | 28-38Z | |
Produktjahr | 2013 | |
Hersteller | FRM | |
Kategorie | Kettenführung | |
Produkt angelegt von | mc.kinley, 28.07.2014, 01:02 | |
Bild hochgeladen von | mc.kinley, 28.07.2014, 01:02 | |
Bemerkungen | Low collar | |
Homepage | http://www.frmbike.biz/… | |
Gewicht Herstellerangabe |
33.00 g | |
Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
37.00 g, +4,00 g, +12,12 % | |
Suche |
|
|
Teilen |