Name | SIXC (tuned) | |
---|---|---|
Größe | 175mm, 68/73mm | |
Produktjahr | 2014 | |
Hersteller | Race Face | |
Kategorie | Kurbelgarnitur | |
Produkt angelegt von | TiSpOkEs, 04.08.2014, 15:43 | |
Bild hochgeladen von | TiSpOkEs, 04.08.2014, 15:43 | |
Bemerkungen | Gewicht inkl. BlackSpire MonoVeloce 32Z NW /// Einzelgewichte wie folgt: Kurbelarme (175mm): 470g /// Kettenblatt: 43g /// Schuhe: 17g /// Spacer: 6g /// Kettenblattschrauben: 8g | |
Homepage | http://www.raceface.com/components/… | |
Gewicht Herstellerangabe |
n/a | |
Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
544.00 g, n/a | |
Suche |
|
|
Teilen |