| Name | Haven 29er | |
|---|---|---|
| Größe | 29", VR: 100/15, HR: 142/12 | |
| Produktjahr | 2013 | |
| Hersteller | Easton | |
| Kategorie | Systemlaufräder | |
| Produkt angelegt von | R2-D2, 01.11.2014, 22:56 | |
| Bild hochgeladen von | R2-D2, 01.11.2014, 22:56 | |
| Bemerkungen | die Stansventile mit je 7g wurden abgezogen vom Gewicht | |
| Gewicht Herstellerangabe |
1800.00 g | |
| Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
1827.00 g, +27,0 g, +1,50 % | |
| Suche |
|
|
| Teilen | ||