Reifen

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
SchwalbeSchwalbe Fat Albert rear snakeSkin TLE ADDIX soft60-622 (29x2.35)2017780.00 g809.50 g+29,5 g, +3,78 %2
SchwalbeSchwalbe Hans Dampf Evolution MTB Faltreifen - AddixSoft - TLEasy29x2,35 Zoll2019850.00 g823.00 g-27,0 g, -3,18 %1
SchwalbeSchwalbe Magic Mary Evolution ADDIX Soft 29" Faltreifen29x2,352019885.00 g911.50 g+26,5 g, +2,99 %2
SchwalbeSchwalbe Nobby Nic 27,5x2,627,5x2,62017810.00 g730.00 g-80,0 g, -9,88 %1
SchwalbeSchwalbe Racing Ralph Performance Addix TLR 26" Faltreifen26" / 559 x 57mm2017660.00 g674.00 g+14,0 g, +2,12 %1
SchwalbeSchwalbe Reifen Hans Dampf Evo Snakeskin Adix Speedgrip 29 x 2.3529 x 2.35 2018850.00 g911.00 g+61,0 g, +7,18 %3
SchwalbeSchwalbe Rocket Ron Evolution SnakeSkin PaceStar Faltreifen26x2,25, 57-5592017540.00 g572.00 g+32,0 g, +5,93 %1
SchwalbeSchwalbe Rocket Ron SuperGround TLE Addix SpeedGrip 29 x 2,252020660.00 g722.00 g+62,0 g, +9,39 %1
SchwalbeSchwalbe Super Race ADDIX Speed EVO TLE Transparent-Skin29 x 2,252021640.00 g694.00 g+54,0 g, +8,44 %1
SchwalbeSchwalbe Thunder Burt Evo TLE 29x2.12017510.00 g507.00 g-3,00 g, -0,59 %2
SchwalbeSmart Sam28x1.6", 42-6222021555.00 g612.50 g+57,5 g, +10,36 %2
SchwalbeSmart Sam29x1.75", 47-6222013435.00 g484.50 g+49,5 g, +11,38 %2
SchwalbeSmart Sam26x2.25", 57-5592011705.00 g631.53 g-73,5 g, -10,42 %6
SchwalbeSnow Stud28x1.5" / 40-622n/a936.00 gn/a2
SchwalbeSuper Moto27,5 x 2,4020211185.00 g1200.00 g+15,0 g, +1,27 %1
SchwalbeTable Top26x2.25", 57-5592013670.00 g741.50 g+71,5 g, +10,67 %2
SchwalbeTable Top Classic Skin26 x 2.252019590.00 g546.00 g-44,0 g, -7,46 %1
SchwalbeTacky Chan SuperTrail Soft29“x2,4“20231080.00 g1166.00 g+86,0 g, +7,96 %1
SchwalbeThunder Burt29x2,25", 57-6222015575.00 g575.00 g0,00 g, 0,00 %3
SchwalbeThunder Burt26x2.1'', 54-5592014440.00 g434.73 g-5,27 g, -1,20 %2
SchwalbeThunder Burt26x2.1", 54-5592014395.00 g376.90 g-18,1 g, -4,58 %1
SchwalbeThunder Burt26x2.1'', 54-5592014455.00 g482.00 g+27,0 g, +5,93 %2
SchwalbeThunder Burt29x2.1", 54-6222014490.00 g496.00 g+6,00 g, +1,22 %2
SchwalbeThunder Burt29x2.1", 54-6222014435.00 g434.76 g-0,24 g, -0,06 %13
SchwalbeThunder Burt 29" Snake Skin 2.1"29"x2.1"2016515.00 g586.00 g+71,0 g, +13,79 %2
SchwalbeThunder Burt Addix Speed LiteSkin29x2.1"2017435.00 g469.00 g+34,0 g, +7,82 %1
SchwalbeThunder Burt Addix Speed SuperRace29 X 2,352021730.00 g708.00 g-22,0 g, -3,01 %2
SchwalbeThunder Burt ADDIX Speed TLE SnakeSkin29 x 2.25 / 57-6222017575.00 g650.33 g+75,3 g, +13,10 %6
SchwalbeThunder Burt ADDIX Speed TLE SnakeSkin29 x 2.1 / 54-6222019515.00 g543.50 g+28,5 g, +5,53 %2
SchwalbeThunder Burt Evo LiteSkin Addix Speed29x2,10 54-6622019435.00 g438.50 g+3,50 g, +0,80 %2
SchwalbeThunder Burt Evo SnakeSkin TLE Addix Speed29x2,10 54-6622019515.00 g531.00 g+16,0 g, +3,11 %2
SchwalbeThunder Burt Evo Super Ground TLE Addix Speed 29x2,252023615.00 g604.00 g-11,0 g, -1,79 %1
SchwalbeThunder Burt Evo Super Ground TLE Addix Speed29x2,102023550.00 g576.00 g+26,0 g, +4,73 %1
SchwalbeThunder Burt Evolution Liteskin 54-622 29 2.12016435.00 g524.00 g+89,0 g, +20,46 %1
SchwalbeThunder Burt Evolution Superground ADDIX Speed29x2.252023615.00 g619.75 g+4,75 g, +0,77 %4
SchwalbeThunder Burt Snake Skin29x2,12016515.00 g569.50 g+54,5 g, +10,58 %1
SchwalbeTracer20x1,75'', 47-4062016470.00 g448.00 g-22,0 g, -4,68 %1
SchwalbeWicked Will26x2.35", 60-5592010890.00 g833.00 g-57,0 g, -6,40 %1
SchwalbeWicked Will26x2.35", 60-5592010890.00 g905.50 g+15,5 g, +1,74 %2
SchwalbeWicked Will26x2.35", 60-55920111210.00 g1314.00 g+104,0 g, +8,60 %1
SchwalbeWicked Will26x2.35", 60-55920131210.00 g1247.20 g+37,2 g, +3,07 %1
SchwalbeWicked Will26x2.5", 64-5592011970.00 g1001.00 g+31,0 g, +3,20 %1
SchwalbeWicked Will26x2.35", 60-5592012890.00 g918.00 g+28,0 g, +3,15 %1
SchwalbeWicked Will - Evo. Super Ground ADDIX SpeedGrip29x2.42022845.00 g874.00 g+29,0 g, +3,43 %3
SchwalbeWicked Will Speed Grip Super Trail 27,5 x 2,4 2022865.00 g884.00 g+19,0 g, +2,20 %1
SchwalbeX-One Allround TLE700x35C2020370.00 g415.00 g+45,0 g, +12,16 %1
SchwalbeX-One Allround TLE700x33C2017370.00 g374.00 g+4,00 g, +1,08 %3
RitcheyShield Cross WCS 700x35700x352014375.00 g382.00 g+7,00 g, +1,87 %1
RitcheySpeedMax Cross K28x1.2", 30-6222002n/a306.00 gn/a1
RitcheyTom Slick Pro26x1,0"2011254.00 g263.00 g+9,00 g, +3,54 %1