Reifen

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
VEE Tire Co.Trax Fatty27,5"x2,82015820.00 g868.00 g+48,0 g, +5,85 %1
45NRTHVanhelga 26x4,0"20151250.00 g1202.00 g-48,0 g, -3,84 %1
WTBVigilante TCS Light29x2.32015900.00 g831.00 g-69,0 g, -7,67 %1
MichelinWild Grip R Advanced Reinforced26x2,352015970.00 g1050.00 g+80,0 g, +8,25 %1
MichelinWild Grip'R Advanced27,5 x 2.352015800.00 g771.00 g-29,0 g, -3,63 %1
MichelinWild Grip'R Advanced29x2.252015760.00 g761.00 g+1,00 g, +0,13 %1
MichelinWild Grip'R Advanced Reinforced26x2,35" / 58-5592015970.00 g1020.00 g+50,0 g, +5,15 %1
MichelinWild Grip'R Advanced Reinforced27,5 x 2.3520151070.00 g1067.50 g-2,50 g, -0,23 %2
MichelinWild Rock'r 26x2,252015690.00 g711.00 g+21,0 g, +3,04 %1
MichelinWild Rock'R² Magi-X Advanced Reinforced26 x 2.352015990.00 g1075.00 g+85,0 g, +8,59 %1
MichelinWild Rock'R2 (magic-x)27.5 x 2.3520151050.00 g1122.00 g+72,0 g, +6,86 %1
MichelinWild Rock'R² Advanced Reinforced (Gum-X)27,5 x 2,3520151050.00 g1077.50 g+27,5 g, +2,62 %2
MichelinWild Rock'R² Advanced Reinforced (Magi-X)27,5 x 2,3520151050.00 g1110.36 g+60,4 g, +5,75 %1
ContinentalX- King Protection2,42015660.00 g646.00 g-14,0 g, -2,12 %1
ContinentalX-King RaceSport27.5x2.4", 60-5842015610.00 g582.00 g-28,0 g, -4,59 %1
BontragerXR4 Team Issue TLR27.5x2.20"2015710.00 g726.00 g+16,0 g, +2,25 %1
MaxxisAggressor DD 26x2.3020161005.00 g977.33 g-27,7 g, -2,75 %3
MaxxisAggressor EXO TR29x2,32016900.00 g909.33 g+9,33 g, +1,04 %3
MaxxisAggressor Exo TR27.5x2.30", 58-5842016885.00 g836.72 g-48,3 g, -5,46 %6
B'TwinAll Terrain16 x 1,95" 47-3052016n/a468.60 gn/a2
WTBBreakout 2.5 tough fast rolling650b20161110.00 g1116.50 g+6,50 g, +0,59 %2
SpecializedButcher 27,5x2,3''27,52016755.00 g759.00 g+4,00 g, +0,53 %4
SpecializedButcher GRID27,5" x 2,3"2016930.00 g967.50 g+37,5 g, +4,03 %2
On-OneChunky Monkey27.5" x 2.4"2016n/a852.00 gn/a2
PanaracerCrossblaster28x1.2", 31C-6222016280.00 g284.00 g+4,00 g, +1,43 %2
MavicCrossmax Charge XL26x2,4"2016950.00 g1003.00 g+53,0 g, +5,58 %2
ContinentalDer Baron Projekt 2,4 Protection Apex27,5 x 2,42016985.00 g925.00 g-60,0 g, -6,09 %2
MaxxisDetonator 27,5x1,5", 40-5842016485.00 g486.00 g+1,00 g, +0,21 %2
MaxxisDHR2 29x2.4 Dual Exo 29x2.4 / 61-6222016955.00 g967.00 g+12,0 g, +1,26 %1
SurlyDirt Wizard26 x 2.75"2016850.00 g878.00 g+28,0 g, +3,29 %1
SchwalbeFat Albert Front27.5 x 2.352016740.00 g770.67 g+30,7 g, +4,14 %3
SchwalbeFat Albert Rear27,5 x 2,352016740.00 g743.50 g+3,50 g, +0,47 %4
SchwalbeFat Albert Rear Evolution SnakeSkin PaceStar Faltreifen29 x 2,352016780.00 g829.00 g+49,0 g, +6,28 %1
ContinentalGrand Prix 4000 S II700-23C, 23-6222016205.00 g215.40 g+10,4 g, +5,07 %1
MaxxisGriffin [SuperTacky]26x2.4" / 61-55920161140.00 g1166.50 g+26,5 g, +2,32 %2
SpecializedGround Control 27,5x2,3'' (Grid)27,52016655.00 g728.00 g+73,0 g, +11,15 %1
SpecializedGround Control GRID 2Bliss Ready29x2,32016760.00 g797.00 g+37,0 g, +4,87 %2
SchwalbeHans Dampf Evo Snake Skin Trail Star27,5x2,352016n/a795.00 gn/a1
SchwalbeHans Dampf Evolution Snakeskin Trailstar27,5x2,352016795.00 g793.50 g-1,50 g, -0,19 %2
SchwalbeHans Dampf Evolution Super Gravity TrailStar 27,5" Faltreifen27,5 x 2,3520161065.00 g1039.00 g-26,0 g, -2,44 %1
MaxxisHigh Roller II Exo27.5x2.40", 61-5842016965.00 g896.00 g-69,0 g, -7,15 %1
OnzaIBEX FRC120 RC²55a29x2,42016880.00 g911.33 g+31,3 g, +3,56 %6
MaxxisIkon 29 x 2,2 TR 3C MaxSpeed29 x 2,2, 622 x 542016580.00 g582.33 g+2,33 g, +0,40 %3
Maxxisikon 3C max speed EXO26x2,2 (559x57)2016535.00 g521.80 g-13,2 g, -2,47 %1
MaxxisIkon 3C/TR29X2.35 60-6222016695.00 g698.43 g+3,43 g, +0,49 %3
ContinentalKaiser Projekt ProTection Apex Faltreifen 26"26x2,42016990.00 g980.50 g-9,50 g, -0,96 %2
SchwalbeMagic Mary60-584 (27.5 x 2.35, 650B)2016835.00 g829.00 g-6,00 g, -0,72 %4
SchwalbeMagic Mary Evo SG TS TLE27,5x2,35", 60-58420161100.00 g1076.00 g-24,0 g, -2,18 %2
SchwalbeMagic Mary Evolution VertStar 27,5" Drahtreifen27,5 x 2,520161410.00 g1373.00 g-37,0 g, -2,62 %1
SchwalbeMarathon Mondial Evolution28x2,002016825.00 g795.00 g-30,0 g, -3,64 %1