Hersteller : Continental

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
ReifenKryptotal enduro Soft27,5x2,420221080.00 g1129.50 g+49,5 g, +4,58 %2
ReifenKryptotal Re DH Soft27.5x2.420221220.00 g1226.00 g+6,00 g, +0,49 %2
ReifenKryptotal Re Enduro Soft27,5 x 2,62022n/a1229.00 gn/a2
ReifenKryptotal Re Trail29 x 2.420221040.00 g1063.00 g+23,0 g, +2,21 %2
ReifenMountain King 3 Protection29x2.32017745.00 g725.50 g-19,5 g, -2,62 %2
ReifenMountain King II Protection29 x 2.42014760.00 g841.50 g+81,5 g, +10,72 %2
ReifenMountain King II ProTection26x2.4", 60-5592015715.00 g705.50 g-9,50 g, -1,33 %2
ReifenMountain King II UST26x2.4", 60-559'11-2013880.00 g869.00 g-11,0 g, -1,25 %2
ReifenMountain King III ProTection27.5x2.3 - 58-5842018705.00 g716.50 g+11,5 g, +1,63 %2
ReifenMountain King RaceSport29x2.4 60-6222016730.00 g727.00 g-3,00 g, -0,41 %2
SchlauchMTB 29AV/29x1.75-2.5"2016225.00 g238.50 g+13,5 g, +6,00 %2
SchlauchMTB 29 Light47/60-622 29x1,75-2,42015162.00 g153.50 g-8,50 g, -5,25 %2
SchlauchRace 26" (650C)SV/650x20C-25C201396.00 g90.00 g-6,00 g, -6,25 %2
ReifenRace King BlackChili ProTection27.5 x 2.202018590.00 g581.00 g-9,00 g, -1,53 %2
ReifenRace King Performance 29er29 x 2.2 / 55-6222012660.00 g671.50 g+11,5 g, +1,74 %2
ReifenRace King RaceSport 27.5x2.2", 55-5842015510.00 g506.50 g-3,50 g, -0,69 %2
ReifenRace King RaceSport 29er29 x 2.22014535.00 g528.50 g-6,50 g, -1,21 %2
ReifenRace King RaceSport Bernstein Edition29x2,2"2021590.00 g587.50 g-2,50 g, -0,42 %2
ReifenRaceking Racesport 29x2.02017485.00 g473.50 g-11,5 g, -2,37 %2
ReifenRetro RIDE26x2,0", 50-5592015865.00 g883.00 g+18,0 g, +2,08 %2
ReifenRubber Queen 26x2.2", 55-5592013n/a813.50 gn/a2
ReifenRubber Queen RaceSport 26x2.2", 55-5592013660.00 g632.50 g-27,5 g, -4,17 %2
ReifenRubber Queen UST26x2.2", 55x5592012800.00 g756.50 g-43,5 g, -5,44 %2
ReifenSpeed King26x2.2", 55-5592013430.00 g413.00 g-17,0 g, -3,95 %2
ReifenSpeed King RaceSport29x2.2", 55-6222014465.00 g468.00 g+3,00 g, +0,65 %2
ReifenSpeed King Supersonic26x2.1", 54-5592005404.00 g400.50 g-3,50 g, -0,87 %2
ReifenTerra Speed Protection TLR28x1,5“2020440.00 g425.00 g-15,0 g, -3,41 %2
ReifenTour Ride 27x1.25", 32-6302010n/a582.50 gn/a2
ReifenTraction Pro Tubeless26x2.0", 54-5591997n/a1059.00 gn/a2
ReifenTrail King ProTection27.5"x2.2, 55-5842014775.00 g784.35 g+9,35 g, +1,21 %2
ReifenTrail King ProTection26x2.2", 55-5592014730.00 g744.00 g+14,0 g, +1,92 %2
ReifenTrail King RaceSport29x2.2", 55-6222014710.00 g705.85 g-4,15 g, -0,58 %2
ReifenTrailking 201827,5x2,42018890.00 g879.00 g-11,0 g, -1,24 %2
ReifenTrailKing PureGrip Shieldwall Protection 27.5 x 2.42022890.00 g898.00 g+8,00 g, +0,90 %2
ReifenTwister Supersonic47-559 (26x1,9)2007370.00 g357.00 g-13,0 g, -3,51 %2
ReifenX-King Protection26x2.4" / 60-5592011630.00 g657.00 g+27,0 g, +4,29 %2
ReifenX-King Protection27.5x2,4", 60-5842014690.00 g687.00 g-3,00 g, -0,43 %2
ReifenX-King ProTection 29er29x2.4", 60-622'13-2014760.00 g723.00 g-37,0 g, -4,87 %2
ReifenX-King Racesport26x2.4", 60-5592011560.00 g534.50 g-25,5 g, -4,55 %2
ReifenX-King RaceSport 2,229x2,22017555.00 g543.50 g-11,5 g, -2,07 %2
Felgenband26" Easy Tape 24mm24-5592012n/a35.00 gn/a1
ReifenArgotal 29 x 2,40 Soft DH29 x 2,420221290.00 g1283.00 g-7,00 g, -0,54 %1
ReifenArgotal DH Supersoft27,5 x 2,4“20221220.00 g1209.00 g-11,0 g, -0,90 %1
ReifenArgotal DH Supersoft29 x 2.420221290.00 g1277.00 g-13,0 g, -1,01 %1
ReifenArgotal DH Supersoft 29x2,429"20221290.00 g1267.00 g-23,0 g, -1,78 %1
ReifenArgotal Enduro29x2.420221125.00 g1329.00 g+204,0 g, +18,13 %1
ReifenArgotal Endurso Soft 27,5 x 2,4"20221080.00 g1083.00 g+3,00 g, +0,28 %1
ReifenBaron Project 27,5x2.62018930.00 g935.00 g+5,00 g, +0,54 %1
ReifenContinental Cross King 2.6 ProTection27.5x2.6815.00 g810.00 g-5,00 g, -0,61 %1
ReifenContinental Cross King ProTection 29x2.3 Zoll29x2.32020755.00 g762.00 g+7,00 g, +0,93 %1