Hersteller : Continental

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
ReifenX-King Racesport26x2.4", 60-5592011560.00 g534.50 g-25,5 g, -4,55 %2
ReifenX-King UST26x2.2", 55-5592011700.00 g678.67 g-21,3 g, -3,05 %3
ReifenDer Kaiser26x2.5", 62-55920101200.00 g1240.00 g+40,0 g, +3,33 %2
ReifenExplorer26x2.1'', 54-5592010620.00 g583.00 g-37,0 g, -5,97 %2
SchlauchMTB 26 SupersonicSV/26x1.9-2.1"2010100.00 g96.77 g-3,23 g, -3,23 %10
ReifenRain King DH26x2.5", 62-55920101250.00 g1289.00 g+39,0 g, +3,12 %1
ReifenSpeed King Supersonic26x2.3", 57-5592010500.00 g469.00 g-31,0 g, -6,20 %1
ReifenTour Ride 27x1.25", 32-6302010n/a582.50 gn/a2
ReifenRace King Supersonic SE26x2.2", 55-5592009n/a517.00 gn/a4
ReifenTown & Country26x1.9", 47-5592007650.00 g620.00 g-30,0 g, -4,62 %1
ReifenTwister Supersonic47-559 (26x1,9)2007370.00 g357.00 g-13,0 g, -3,51 %2
ReifenExplorer Supersonic26x2.1", 54-5592006440.00 g430.10 g-9,90 g, -2,25 %1
ReifenSpeed King Supersonic26x2.1", 54-5592005404.00 g400.50 g-3,50 g, -0,87 %2
SchlauchMTB 26 "4495"AV/26x1.90-2.125"2004n/a407.00 gn/a1
SchlauchSemperit 28" (700C)SV/700x20C-25C1998105.00 g98.00 g-7,00 g, -6,67 %1
ReifenTraction Pro Tubeless26x2.0", 54-5591997n/a1059.00 gn/a2
ReifenCross Country26x1.5", 40-5591996390.00 g381.00 g-9,00 g, -2,31 %1
ReifenKryptotal R DH supersoft 27,5" x 2,40"27,5" x 2,4"10/23 (Made in Germany)n/a1253.00 gn/a1
ReifenX-King ProTection 29er29x2.2", 55-622'13-2014655.00 g653.27 g-1,73 g, -0,26 %9
ReifenX-King ProTection 29er29x2.4", 60-622'13-2014760.00 g723.00 g-37,0 g, -4,87 %2
ReifenX-King UST26x2.4", 60-559'13-2014780.00 g762.00 g-18,0 g, -2,31 %1
ReifenX-King RaceSport26x2.4", 60-559'12-2014560.00 g551.50 g-8,50 g, -1,52 %10
ReifenMountain King II Racesport29x2.2", 55-622'12-2013635.00 g620.56 g-14,4 g, -2,27 %9
SchlauchMTB 26 LightSV/26x1.75-2.5"'11-2014125.00 g128.85 g+3,85 g, +3,08 %23
ReifenDer Baron 2.326x2.3", 57-559'11-2013850.00 g774.18 g-75,8 g, -8,92 %31
ReifenMountain King II UST26x2.4", 60-559'11-2013880.00 g869.00 g-11,0 g, -1,25 %2
ReifenRubber Queen UST26x2.4", 60-559'11-20131110.00 g1120.20 g+10,2 g, +0,92 %5
ReifenRubber Queen 26x2.4", 60-559'11-2012870.00 g939.62 g+69,6 g, +8,00 %21
ReifenX-King Racesport 29er29x2.2", 55-622'11-2012600.00 g537.11 g-62,9 g, -10,48 %14
ReifenX-King Supersonic26x2.0", 50-559'11-2012440.00 g410.06 g-29,9 g, -6,80 %5
ReifenRace King Supersonic26x2.2", 55-559'10-2012470.00 g466.49 g-3,51 g, -0,75 %15
ReifenRubber Queen26x2.2", 55-559'10-2012660.00 g636.62 g-23,4 g, -3,54 %17
ReifenMountain King26x2.2", 55-559'09-2011580.00 g576.22 g-3,78 g, -0,65 %9
SchlauchMTB 26SV/26x1.75-2.5"'08-2012n/a201.37 gn/a9
ReifenContinental Cross King 2.6 ProTection27.5x2.6815.00 g810.00 g-5,00 g, -0,61 %1
SchlauchContinental Cross Schlauch 28"28" 25/35 SV 42mmn/a133.00 gn/a2
ReifenContinental Der Baron 2.6 ProTection Apex 27,5+ Faltreifen27.5x2.6930.00 g930.00 g0,00 g, 0,00 %1
ReifenDiesel Protection26 x 2,5n/a768.00 gn/a1