Hersteller : Continental

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
ReifenRubber Queen26x2.2", 55-559'10-2012660.00 g636.62 g-23,4 g, -3,54 %17
ReifenRubber Queen26x2.2", 55-5592012890.00 g910.00 g+20,0 g, +2,25 %1
ReifenRubber Queen 26x2.2", 55-5592013n/a813.50 gn/a2
ReifenRubber Queen ProTection26x2.2", 55-5592013750.00 g734.00 g-16,0 g, -2,13 %4
ReifenRubber Queen RaceSport 26x2.2", 55-5592013660.00 g632.50 g-27,5 g, -4,17 %2
ReifenSpeed King26x2.2", 55-5592013430.00 g413.00 g-17,0 g, -3,95 %2
ReifenTrail King ProTection26x2.2", 55-5592014730.00 g744.00 g+14,0 g, +1,92 %2
ReifenTrail King RaceSport26x2.2", 55-5592014640.00 g619.33 g-20,7 g, -3,23 %3
ReifenX-King Racesport26x2.2", 55-5592011490.00 g493.10 g+3,10 g, +0,63 %27
ReifenX-King UST26x2.2", 55-5592011700.00 g678.67 g-21,3 g, -3,05 %3
ReifenRubber Queen UST26x2.2", 55x5592012800.00 g756.50 g-43,5 g, -5,44 %2
ReifenCross King Race Sport 26x2.32018600.00 g619.00 g+19,0 g, +3,17 %1
ReifenDer Baron 2.326x2.3", 57-559'11-2013850.00 g774.18 g-75,8 g, -8,92 %31
ReifenMud King 2.326x2.3", 57-55920121100.00 g1074.83 g-25,2 g, -2,29 %7
ReifenSpeed King Supersonic26x2.3", 57-5592010500.00 g469.00 g-31,0 g, -6,20 %1
ReifenDer Kaiser Projekt 26x2.42019990.00 g956.00 g-34,0 g, -3,43 %1
ReifenX-King Protection26x2.4" / 60-5592011630.00 g657.00 g+27,0 g, +4,29 %2
ReifenDer Kaiser Projekt 2.426x2.4", 60-55920131150.00 g1265.33 g+115,3 g, +10,03 %3
ReifenMountain King II Protection26x2.4", 60-5592011650.00 g708.81 g+58,8 g, +9,05 %20
ReifenMountain King II ProTection26x2.4", 60-5592013680.00 g693.96 g+14,0 g, +2,05 %15
ReifenMountain King II ProTection26x2.4", 60-5592015715.00 g705.50 g-9,50 g, -1,33 %2
ReifenMountain King II Racesport26x2.4", 60-5592012580.00 g609.20 g+29,2 g, +5,03 %10
ReifenMountain King II RaceSport26x2.4", 60-5592014635.00 g624.00 g-11,0 g, -1,73 %1
ReifenMountain King II UST26x2.4", 60-559'11-2013880.00 g869.00 g-11,0 g, -1,25 %2
ReifenRubber Queen 26x2.4", 60-559'11-2012870.00 g939.62 g+69,6 g, +8,00 %21
ReifenRubber Queen ProTection26x2.4", 60-5592013870.00 g958.00 g+88,0 g, +10,11 %7
ReifenRubber Queen UST26x2.4", 60-559'11-20131110.00 g1120.20 g+10,2 g, +0,92 %5
ReifenTrail King ProTection26x2.4", 60-5592014960.00 g944.83 g-15,2 g, -1,58 %6
ReifenTrail King ProTection Apex26x2.4", 60-5592015960.00 g938.00 g-22,0 g, -2,29 %1
ReifenX-King Racesport26x2.4", 60-5592011560.00 g534.50 g-25,5 g, -4,55 %2
ReifenX-King RaceSport26x2.4", 60-559'12-2014560.00 g551.50 g-8,50 g, -1,52 %10
ReifenX-King UST26x2.4", 60-559'13-2014780.00 g762.00 g-18,0 g, -2,31 %1
ReifenDer Baron 2.526x2.5", 62-55920121200.00 g1278.42 g+78,4 g, +6,54 %12
ReifenDer Kaiser26x2.5", 62-55920101200.00 g1240.00 g+40,0 g, +3,33 %2
ReifenRain King DH26x2.5", 62-55920101250.00 g1289.00 g+39,0 g, +3,12 %1
ReifenCrossKing27,5 x 2,22021600.00 g593.00 g-7,00 g, -1,17 %2
ReifenDer Baron Projekt 2,4 Protection Apex27,5 x 2,42016985.00 g925.00 g-60,0 g, -6,09 %2
ReifenTrail King ProTection Apex27,5 x 2,42019890.00 g882.00 g-8,00 g, -0,90 %1
ReifenDer Kaiser 2.4 Projekt27,5 x 2,4 / 60-58420151025.00 g1167.00 g+142,0 g, +13,85 %1
ReifenArgotal Endurso Soft 27,5 x 2,4"20221080.00 g1083.00 g+3,00 g, +0,28 %1
ReifenArgotal DH Supersoft27,5 x 2,4“20221220.00 g1209.00 g-11,0 g, -0,90 %1
ReifenKryptotal Re Enduro Soft27,5 x 2,62022n/a1229.00 gn/a2
ReifenDer Baron 2.6 27,5+ Faltreifen27,5 x 2,6" ETRTO: 65-5842018930.00 g922.00 g-8,00 g, -0,86 %1
ReifenCross King Protection27,5" x 2,3"2020710.00 g718.00 g+8,00 g, +1,13 %3
ReifenDer Kaiser Projekt II Protection Apex Faltreifen 202027,5" x 2,4"2020995.00 g982.00 g-13,0 g, -1,31 %1
ReifenKryptotal R DH supersoft 27,5" x 2,40"27,5" x 2,4"10/23 (Made in Germany)n/a1253.00 gn/a1
ReifenBaron Project 2018 27,5x2,4 BCC Apex27,5x2,42018950.00 g932.50 g-17,5 g, -1,84 %4
ReifenDer Kaiser Projekt Protection Apex27,5x2,42018950.00 g968.00 g+18,0 g, +1,89 %1
ReifenKaiser Projekt ProTection Apex Faltreifen 27,5x2,427,5x2,420171025.00 g1029.00 g+4,00 g, +0,39 %4
ReifenKryptotal enduro Soft27,5x2,420221080.00 g1129.50 g+49,5 g, +4,58 %2