Kassette

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
SRAMXG-129910-50T2021355.00 g361.00 g+6,00 g, +1,69 %1
SRAMGX Eagle10-50 Zähne2018450.00 g447.00 g-3,00 g, -0,67 %3
SRAMGX Eagle XG-127510-502019449.00 g449.00 g0,00 g, 0,00 %1
SRAMGX Eagle XG-127510-502020n/a449.00 gn/a2
SRAMGX Eagle XG-1275 Kassette10-502018450.00 g448.00 g-2,00 g, -0,44 %2
SRAMSRAM XG-129510-502020360.00 g364.00 g+4,00 g, +1,11 %1
SRAMSRAM XX1 Eagle XG-129910-502021360.00 g367.00 g+7,00 g, +1,94 %1
SRAMXG-127510-502018n/a459.00 gn/a1
Hope11-fach Kassette 10-48296.00 g303.00 g+7,00 g, +2,36 %1
Garbaruk11-speed Cassette 10-4810-482019298.00 g235.75 g-62,3 g, -20,89 %4
Garbaruk11-speed Cassette 10-4610-462018298.00 g299.00 g+1,00 g, +0,34 %1
SunraceCSMX9X ETZ10-462020502.00 g496.00 g-6,00 g, -1,20 %1
ShimanoXT CS-M8100-1210-45T2020461.00 g471.00 g+10,0 g, +2,17 %1
ShimanoXTR CS-M9110 10-4510-45 11f2019n/a341.50 gn/a2
ShimanoSLX CS-M7100-1210-452021513.00 g515.00 g+2,00 g, +0,39 %1
ShimanoXTR CS-M9100-1210-452022357.00 g362.00 g+5,00 g, +1,40 %1
Hope11fach10-442016n/a276.20 gn/a2
SRAMXG-119510-42 T2016260.00 g270.00 g+10,0 g, +3,85 %1
SRAMXG 1199 10-422020268.00 g271.00 g+3,00 g, +1,12 %2
SRAMXG-115010-422016394.00 g393.50 g-0,50 g, -0,13 %8
SRAMXG-117510-422020325.00 g336.00 g+11,0 g, +3,38 %1
SRAMXG-119510-422013268.00 g264.00 g-4,00 g, -1,49 %2
SRAMXO110-422015262.00 g264.50 g+2,50 g, +0,95 %2
Praxis Works Wide Range Cassette10-40322.00 g324.00 g+2,00 g, +0,62 %1
KCNC9-52 V2.02019325.00 g323.00 g-2,00 g, -0,62 %1
SRAMPG7202017224.00 g220.00 g-4,00 g, -1,79 %2
e-thirteenTRS Race 9-462019287.00 g307.00 g+20,0 g, +6,97 %1
SRAMXX12012n/a274.00 gn/a1
SRAMXX1, 10-522022377.00 g381.50 g+4,50 g, +1,19 %2