Bremsscheibe

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
26 productsDB101WCL140x1,8mm202376.00 g89.00 g+13,0 g, +17,11 %1
26 productsGalfer Fixed Wave Center-Lock203, 1,82022167.00 g174.00 g+7,00 g, +4,19 %1
26 productsGalfer Fixed Wave Center-Lock160, 1,82022127.00 g123.00 g-4,00 g, -3,15 %1
26 productsGalfer Fixed Wave Center-Lock180, 1,82022147.00 g148.50 g+1,50 g, +1,02 %2
26 productsGalfer Wave 1,81802020110.00 g124.00 g+14,0 g, +12,73 %1
26 productsGalfer Wave 1,82032020140.00 g151.00 g+11,0 g, +7,86 %1
26 productsGalfer Wave Fixed Centerlock 180x1,81802020140.00 g134.00 g-6,00 g, -4,29 %1
26 productsGalfer Wave Fixed Centerlock 203x1,82032020157.00 g164.00 g+7,00 g, +4,46 %1
26 productsGalfer Wave Floating203mm2022160.00 g164.00 g+4,00 g, +2,50 %1
AlligatorALLIGATOR160 mm202290.00 g87.00 g-3,00 g, -3,33 %1
AlligatorCirrus160mm2010n/a81.38 gn/a1
AlligatorCrown180mm2012108.00 g107.00 g-1,00 g, -0,93 %1
AlligatorCrown160mm201284.00 g92.00 g+8,00 g, +9,52 %1
AlligatorCrown160mm201284.00 g84.00 g0,00 g, 0,00 %1
AlligatorStarlite160mm201290.00 g90.50 g+0,50 g, +0,56 %2
AlligatorStarlite180mm2012102.00 g103.00 g+1,00 g, +0,98 %1
AlligatorWave203mm2010n/a179.50 gn/a3
AlligatorWave180mm2010n/a154.00 gn/a1
AlligatorWind-Cutter180mm'10-2011113.00 g114.25 g+1,25 g, +1,11 %4
AlligatorWind-Cutter140mm61.00 g59.00 g-2,00 g, -3,28 %1
AlligatorWind-Cutter203mm2008151.00 g154.00 g+3,00 g, +1,99 %1
AlligatorWind-Cutter160mm'10-201188.00 g90.00 g+2,00 g, +2,27 %5
AshimaAI2180 mm201295.00 g96.00 g+1,00 g, +1,05 %2
AshimaAI2160mm66.00 g68.31 g+2,31 g, +3,50 %4
AshimaAi2 ARO-09160202073.00 g73.00 g0,00 g, 0,00 %1
AshimaAiNEON180mm201788.00 g94.00 g+6,00 g, +6,82 %1
AshimaAirotor140mm200968.00 g65.60 g-2,40 g, -3,53 %1
AshimaAirotor160mm200985.00 g84.70 g-0,30 g, -0,35 %3
AshimaAiRotor ARO-08203mm2011136.00 g129.20 g-6,80 g, -5,00 %4
AshimaAiRotor ARO-08180mm2011112.00 g112.00 g0,00 g, 0,00 %2
AshimaARC-08-185185 mm2012113.00 g108.50 g-4,50 g, -3,98 %2
AshimaARO-03, Saw180mm2008115.00 g113.35 g-1,65 g, -1,43 %2
AshimaARO-08160 mm201885.00 g84.00 g-1,00 g, -1,18 %1
AshimaAro-10 AiNEON160mm201371.00 g68.80 g-2,20 g, -3,10 %1
AvidCleanSweep X185mm2010n/a132.90 gn/a2
AvidCleanSweep X140mm2010n/a85.40 gn/a1
AvidCleanSweep X160mm2010n/a96.97 gn/a3
AvidG1 CleanSweep203mm2007n/a229.00 gn/a1
AvidG2 CleanSweep180mm2013148.00 g148.25 g+0,25 g, +0,17 %4
AvidG2 CleanSweep165mmn/a119.70 gn/a1
AvidG2 CleanSweep203mm2011n/a233.00 gn/a2
AvidG2 CleanSweep185mm2011n/a177.25 gn/a4
AvidG2 CleanSweep200mm2013188.00 g186.33 g-1,67 g, -0,89 %3
AvidG2 CleanSweep185mm2011n/a153.00 gn/a3
AvidG2 CleanSweep160mm2008n/a111.49 gn/a7
AvidG2 CleanSweep203mm'07-2009n/a188.90 gn/a10
AvidG2 CleanSweep185mm2008n/a141.00 gn/a4
AvidG2 Rohloff160mm2009122.00 g127.50 g+5,50 g, +4,51 %2
AvidG2CS203mmn/a173.50 gn/a2
AvidG2CS160mm2018n/a118.00 gn/a1