Bremsscheibe

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
ShimanoSM-RT20-S160 mm2015n/a172.43 gn/a3
ShimanoSM-RT10S160 mm2016n/a198.50 gn/a2
ShimanoSM-RT10180mmn/a219.00 gn/a2
ShimanoSM-RT-66-M1802014n/a140.60 gn/a5
ShimanoSM-RT-66-L2032014n/a179.00 gn/a2
ShimanoSM-RT 79 160mm160mm2015n/a122.00 gn/a1
ShimanoSM-FT 66-M1802014n/a138.50 gn/a2
MaguraSL Rohloff (ungelocht)160mm2010n/a107.00 gn/a1
MaguraSL (ungelocht)180mm2009141.00 g135.67 g-5,33 g, -3,78 %3
MaguraSL (ungelocht)160mm'07-2009103.00 g104.50 g+1,50 g, +1,46 %3
MaguraSL (gelocht)180mm'07-2010164.00 g147.60 g-16,4 g, -10,00 %5
MaguraSL (gelocht)160mm'08-2010142.00 g128.33 g-13,7 g, -9,63 %3
MaguraSL (gelocht)203mm'08-2010227.00 g191.00 g-36,0 g, -15,86 %2
Kettle CyclesSiCCC SFL180mm201374.00 g71.90 g-2,10 g, -2,84 %1
Kettle CyclesSiCCC SFL160mm201354.00 g52.20 g-1,80 g, -3,33 %1
BrakingS3180mm2012150.90 g151.70 g+0,80 g, +0,53 %1
BrakingS3200mm2012175.80 g170.50 g-5,30 g, -3,01 %1
FormulaRX/Mega/TheOne/R1 CL180mm2013123.00 g125.00 g+2,00 g, +1,63 %1
ShimanoRT67S160mm2013150.00 g147.00 g-3,00 g, -2,00 %1
ShimanoRT-MT905180mmn/a143.00 gn/a1
ShimanoRT-MT905203mm2023187.00 g171.00 g-16,0 g, -8,56 %1
ShimanoRT-MT900-L203mm2021150.00 g149.00 g-1,00 g, -0,67 %1
ShimanoRT-MT800-S180 mm2023132.00 g134.44 g+2,44 g, +1,85 %1
ShimanoRT-MT800-S160 mm 2023108.00 g108.42 g+0,42 g, +0,39 %1
ShimanoRT-EM910-L203mm2021154.00 g153.00 g-1,00 g, -0,65 %1
ShimanoRT-EM600-L203mm2021208.00 g205.00 g-3,00 g, -1,44 %1
BrakeSTUFFRohloff Storm SGB160mm2016101.00 g104.00 g+3,00 g, +2,97 %1
FormulaRohloff Disc Standard200mm2008n/a169.00 gn/a1
KCNCRazor Rotor 160mm201273.00 g72.70 g-0,30 g, -0,41 %10
KCNCRazor Rotor180mm2012100.00 g95.00 g-5,00 g, -5,00 %4
KCNCRAZOR - 160160201473.00 g72.00 g-1,00 g, -1,37 %1
KCNCRazor - 140140201462.00 g61.00 g-1,00 g, -1,61 %1
KCNCRazor203mm2016148.00 g149.00 g+1,00 g, +0,68 %1
No-NameRAD Speyer180mmn/a132.90 gn/a1
No-NameRAD Speyer160mmn/a117.00 gn/a1
FormulaR1, RX, The One160mm'09-201287.00 g86.04 g-0,96 g, -1,10 %23
FormulaR1, RX, The One180mm'09-2010110.00 g110.40 g+0,40 g, +0,36 %5
FormulaR1, RX, The One180mm'09-2010n/a106.47 gn/a3
FormulaR1, RX, The One160mm2009n/a87.77 gn/a3
FormulaR1, RX, The One180mm2012115.00 g115.07 g+0,07 g, +0,06 %15
FormulaR1, RX, The One160mm201295.00 g96.50 g+1,50 g, +1,58 %2
FormulaR1, RX, The One203mm2012139.00 g140.35 g+1,35 g, +0,97 %14
FormulaR1, RX, The One180mm (Centerlock)2012123.00 g119.00 g-4,00 g, -3,25 %5
FormulaR1, RX, The One160mm, Centerlock2012105.00 g104.00 g-1,00 g, -0,95 %1
FormulaR1, RX, The One180mm'11-2012123.00 g122.06 g-0,94 g, -0,76 %11
TRP BrakesR1 2,3mm203mm2021n/a246.75 gn/a2
Quad TechnologyQDR-CBS "PULSE-2"203mm2011170.00 g166.30 g-3,70 g, -2,18 %2
Quad TechnologyQDR-180mm2009141.00 g144.00 g+3,00 g, +2,13 %1
FormulaOval180mm2012n/a132.00 gn/a1
FormulaOval200mm2012n/a169.00 gn/a2