Reifen

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
ContinentalKryptotal Re29x2,4“20221125.00 g1177.45 g+52,5 g, +4,66 %6
SchwalbeMagic Mary26x2.35" / 60-5592015795.00 g824.00 g+29,0 g, +3,65 %6
SchwalbeMagic Mary (SnakeSkin, TL Easy, TrailStar) 60-584 (27.5 x 2.35, 650B)2015835.00 g871.50 g+36,5 g, +4,37 %6
SchwalbeMagic Mary 27,5 | 650B x 2,35 ADDIX Ultra Soft Super Gravity TL Easy27,5"20181100.00 g1230.33 g+130,3 g, +11,85 %6
SchwalbeMagic Mary Addix Soft Snakeskin27.5 x 2.352017835.00 g868.50 g+33,5 g, +4,01 %6
MaxxisMinion DHR II 3C27.5x2.3"2014790.00 g778.20 g-11,8 g, -1,49 %6
ContinentalMountain King II ProTection27.5x2.4", 60-5842013n/a784.33 gn/a6
ContinentalMountain King II Protection26x2.2", 55-5592012620.00 g646.33 g+26,3 g, +4,25 %6
ContinentalMountain King II Racesport26x2.2", 55-5592011550.00 g531.33 g-18,7 g, -3,39 %6
SchwalbeNobby Nic 26x2.4" / 62-559'12-2013650.00 g715.83 g+65,8 g, +10,13 %6
WolfpackRace29 x 2,42020680.00 g717.67 g+37,7 g, +5,54 %6
ContinentalRace King ProTection 29er29 x 2.22015645.00 g638.00 g-7,00 g, -1,09 %6
ContinentalRace King RaceSport 29er29 x 2.22014535.00 g530.02 g-4,98 g, -0,93 %6
SchwalbeRocket Ron28x1.3", 33-6222012305.00 g309.83 g+4,83 g, +1,58 %6
SchwalbeRocket Ron24x2.10", 54-5072011445.00 g447.83 g+2,83 g, +0,64 %6
SchwalbeRocket Ron29x2.25", 57-6222012520.00 g540.67 g+20,7 g, +3,98 %6
SchwalbeRocket Ron II29x2.25", 57-6222013520.00 g517.33 g-2,67 g, -0,51 %6
WolfpackSpeed 29 x 2,229x2.22020590.00 g595.50 g+5,50 g, +0,93 %6
SchwalbeThunder Burt ADDIX Speed TLE SnakeSkin29 x 2.25 / 57-6222017575.00 g650.33 g+75,3 g, +13,10 %6
WolfpackTrail27,5x2,252019690.00 g734.00 g+44,0 g, +6,38 %6
WolfpackTrail29 x 2,402022850.00 g878.22 g+28,2 g, +3,32 %6
ContinentalTrail King ProTection26x2.4", 60-5592014960.00 g944.83 g-15,2 g, -1,58 %6
ContinentalX-King Racesport 29er29x2,2", 55-6222014600.00 g559.33 g-40,7 g, -6,78 %6
MaxxisArdent29x2.4", 58/60-559'09-2013805.00 g812.86 g+7,86 g, +0,98 %7
SpecializedButcher Grid Trail T929x2.32021975.00 g1035.14 g+60,1 g, +6,17 %7
ContinentalDer Baron 2.4 Projekt26 x 2.402015960.00 g916.09 g-43,9 g, -4,57 %7
SchwalbeFurious Fred26x2,25" / 57-5592010415.00 g411.77 g-3,23 g, -0,78 %7
SchwalbeHans Dampf26x2.35" / 60-559'12-2013765.00 g773.71 g+8,71 g, +1,14 %7
MaxxisHigh Roller II27,5x2,3", 58-5842013865.00 g876.71 g+11,7 g, +1,35 %7
OnzaIbex DH26x2.4" / 61-5592010820.00 g802.11 g-17,9 g, -2,18 %7
SchwalbeKojak26x1.35" / 35-559'08-2012295.00 g324.16 g+29,2 g, +9,88 %7
SchwalbeMagic Mary29x2.35", 60-6222014885.00 g947.73 g+62,7 g, +7,09 %7
MaxxisMinion DHF26x2.5" / 55-55920101180.00 g1243.31 g+63,3 g, +5,37 %7
MaxxisMinion DHF26x2.35" / 52-5592011690.00 g701.14 g+11,1 g, +1,61 %7
MaxxisMinion DHR II 3C MaxxTerra Tubeless Ready 27,5" Faltreifen27.5 x 2.42016900.00 g910.14 g+10,1 g, +1,13 %7
ContinentalMountain King II RaceSport29x2.4", 60-6222013730.00 g709.67 g-20,3 g, -2,78 %7
SchwalbeMow Joe20x1.85", 47-4062012330.00 g335.33 g+5,33 g, +1,62 %7
ContinentalMud King 2.326x2.3", 57-55920121100.00 g1074.83 g-25,2 g, -2,29 %7
SchwalbeRock Razor26x2.35" / 60-559'14-2015925.00 g881.14 g-43,9 g, -4,74 %7
SchwalbeRock Razor27.5x2.35; 60-5842014695.00 g722.33 g+27,3 g, +3,93 %7
ContinentalRubber Queen ProTection26x2.4", 60-5592013870.00 g958.00 g+88,0 g, +10,11 %7
ContinentalDer Baron Projekt 2.4 ProTection Apex27.5x2.4, 60-5842015985.00 g949.25 g-35,8 g, -3,63 %8
SpecializedGround Control - Grid T729x2.352022845.00 g885.75 g+40,8 g, +4,82 %8
MaxxisMaxxis Minion DHR II Dual Tubeless Ready Faltreifen27,5 x 2,32015790.00 g805.39 g+15,4 g, +1,95 %8
SchwalbeNobby Nic27,5x2.35 60-5842015685.00 g734.83 g+49,8 g, +7,27 %8
SchwalbeNobby Nic27.5x2.25" / 57-5842015610.00 g682.10 g+72,1 g, +11,82 %8
SchwalbeNobby Nic26x2,4" / 62-559'11-2013650.00 g685.25 g+35,3 g, +5,42 %8
ContinentalRace King Racesport26x2.2", 55-5592011500.00 g487.98 g-12,0 g, -2,40 %8
SchwalbeRacing Ralph26x2.1 / 54-5592012455.00 g474.96 g+20,0 g, +4,39 %8
SchwalbeRocket Ron26x2.1", 54-5592009410.00 g404.95 g-5,05 g, -1,23 %8