Reifen

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
ContinentalX-King UST26x2.4", 60-559'13-2014780.00 g762.00 g-18,0 g, -2,31 %1
ContinentalX-King RaceSport26x2.4", 60-559'12-2014560.00 g551.50 g-8,50 g, -1,52 %10
ContinentalMountain King II Racesport29x2.2", 55-622'12-2013635.00 g620.56 g-14,4 g, -2,27 %9
ContinentalDer Baron 2.326x2.3", 57-559'11-2013850.00 g774.18 g-75,8 g, -8,92 %31
ContinentalMountain King II UST26x2.4", 60-559'11-2013880.00 g869.00 g-11,0 g, -1,25 %2
ContinentalRubber Queen UST26x2.4", 60-559'11-20131110.00 g1120.20 g+10,2 g, +0,92 %5
ContinentalRubber Queen 26x2.4", 60-559'11-2012870.00 g939.62 g+69,6 g, +8,00 %21
ContinentalX-King Racesport 29er29x2.2", 55-622'11-2012600.00 g537.11 g-62,9 g, -10,48 %14
ContinentalX-King Supersonic26x2.0", 50-559'11-2012440.00 g410.06 g-29,9 g, -6,80 %5
ContinentalRace King Supersonic26x2.2", 55-559'10-2012470.00 g466.49 g-3,51 g, -0,75 %15
ContinentalRubber Queen26x2.2", 55-559'10-2012660.00 g636.62 g-23,4 g, -3,54 %17
ContinentalMountain King26x2.2", 55-559'09-2011580.00 g576.22 g-3,78 g, -0,65 %9
ContinentalContinental Cross King 2.6 ProTection27.5x2.6815.00 g810.00 g-5,00 g, -0,61 %1
ContinentalContinental Der Baron 2.6 ProTection Apex 27,5+ Faltreifen27.5x2.6930.00 g930.00 g0,00 g, 0,00 %1
ContinentalDiesel Protection26 x 2,5n/a768.00 gn/a1