Reifen

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
SpecializedFast Trak S-Works26x2.0"2012470.00 g476.50 g+6,50 g, +1,38 %3
SpecializedThe Captain Control26x2.0"2010605.00 g659.00 g+54,0 g, +8,93 %1
TufoXC2 Plus26x2.0"2010450.00 g449.50 g-0,50 g, -0,11 %2
MaxxisMaxxLite 28526x2.0 / 50-5592009285.00 g281.23 g-3,77 g, -1,32 %3
MaxxisMobster26x2,7" / 69-5592002n/a1363.90 gn/a1
IntenseDH FRO Lite 2,726x2,7"n/a1423.00 gn/a1
IntenseIntruder26x2,7''2006n/a1405.00 gn/a1
MaxxisMinion DHF Skinwall26x2,50"20161270.00 g1272.00 g+2,00 g, +0,16 %1
IntenseInvader26x2,5", 64-55920121300.00 g1398.67 g+98,7 g, +7,59 %3
SchwalbeMuddy Mary26x2,5" / 64-559'11-2012990.00 g1012.00 g+22,0 g, +2,22 %3
SchwalbeMuddy Mary26x2,5" / 64-55920101270.00 g1286.38 g+16,4 g, +1,29 %5
SchwalbeMuddy Mary26x2,5" / 64-559n/a1461.40 gn/a1
MaxxisMinion DHF UST 26x2,5" / 55-5592012n/a1272.50 gn/a2
MaxxisMinion DHF UST 26x2,5" / 55-5592013n/a1218.00 gn/a1
MaxxisSwampThing26x2,5" / 55-55920111110.00 g1110.00 g0,00 g, 0,00 %2
IntenseDH FRO Lite26x2,5"20101300.00 g1386.45 g+86,5 g, +6,65 %4
IntenseIntruder FRO Lite26x2,5"n/a1390.00 gn/a1
IntenseDH EX/DC 2,5''26x2,5''2011n/a1396.50 gn/a2
IntenseWorldCup EX2/DC26x2,5''20061300.00 g1391.00 g+91,0 g, +7,00 %2
IntenseWorldCup EX2/DC Lite26x2,5''2011n/a1053.67 gn/a3
MaxxisMinion DHR 3C26x2,52013n/a1200.00 gn/a1
MavicQUEST XL26x2,40"2016n/a928.00 gn/a1
MaxxisHigh Roller II26x2,4", 61-5592013855.00 g857.50 g+2,50 g, +0,29 %2
MaxxisHigh Roller II26x2,4", 61-55920141260.00 g1279.00 g+19,0 g, +1,51 %3
MaxxisHigh Roller II26x2,4", 61-5592012920.00 g908.50 g-11,5 g, -1,25 %2
MaxxisHigh Roller II26x2,4", 61-5592012855.00 g841.60 g-13,4 g, -1,57 %5
MaxxisHigh Roller II26x2,4", 61-55920121260.00 g1194.25 g-65,8 g, -5,22 %4
MaxxisHigh Roller II26x2,4", 61-5592012855.00 g871.00 g+16,0 g, +1,87 %5
MaxxisArdent26x2,4", 58/60-55920091170.00 g1158.00 g-12,0 g, -1,03 %1
ContinentalDer Baron 2.426x2,4" / 62-5592014n/a1075.00 gn/a1
SchwalbeFat Albert Front26x2,4" / 62-559'10-2014755.00 g802.20 g+47,2 g, +6,25 %10
SchwalbeNobby Nic26x2,4" / 62-559'11-2013650.00 g685.25 g+35,3 g, +5,42 %8
OnzaIbex DH26x2,4" / 61-5592013820.00 g803.00 g-17,0 g, -2,07 %2
MaxxisMinion DHR 226x2,4" / 61-5592013885.00 g914.75 g+29,8 g, +3,36 %4
MaxxisMinion DHR II26x2,4" / 61-55920121265.00 g1256.00 g-9,00 g, -0,71 %3
MaxxisMinion DHR II26x2,4" / 61-55920121240.00 g1229.13 g-10,9 g, -0,88 %4
MaxxisHolyRoller26x2,4" / 55-5592014820.00 g888.50 g+68,5 g, +8,35 %2
MavicCrossmax Charge XL26x2,4"2016950.00 g1003.00 g+53,0 g, +5,58 %2
ContinentalDer Kaiser Projekt ProTection Apex 26x2,4"2020935.00 g937.00 g+2,00 g, +0,21 %2
ContinentalDer Kaiser Projekt ProTection Apex 26x2,4"2018935.00 g940.00 g+5,00 g, +0,53 %1
IntenseZero 26x2,4"1050.00 g1012.00 g-38,0 g, -3,62 %1
SchwalbeFat Albert Front26x2,4'' / 62-5592012n/a776.00 gn/a2
SchwalbeFat Albert Front26x2,4'' / 62-5592010750.00 g760.75 g+10,8 g, +1,43 %4
SchwalbeFat Albert Rear26x2,4'' / 62-5592010750.00 g754.67 g+4,67 g, +0,62 %3
SchwalbeFat Albert Rear26x2,4'' / 62-559'11-2012755.00 g764.80 g+9,80 g, +1,30 %10
SchwalbeFat Albert Rear26x2,4'' / 62-5592012n/a716.00 gn/a1
SchwalbeFat Albert Rear26x2,4'' / 62-5592014755.00 g760.00 g+5,00 g, +0,66 %2
MaxxisHigh Roller II DH ST26x2,420171225.00 g1278.00 g+53,0 g, +4,33 %1
ContinentalKaiser Projekt ProTection Apex Faltreifen 26"26x2,42016990.00 g980.50 g-9,50 g, -0,96 %2
MaxxisHigh Roller26x2,35", 52-5592011690.00 g662.00 g-28,0 g, -4,06 %4