Reifen

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
SchwalbeX-One Allround TLE700x33C2017370.00 g374.00 g+4,00 g, +1,08 %3
SchwalbeMow Joe20x2.00" / 50-4062014380.00 g371.00 g-9,00 g, -2,37 %2
KendaBooster Pro TR700 x 40c2022371.00 g367.50 g-3,50 g, -0,94 %2
TiogaFactory XC SL 1.80 PRO26x1,8", 44-5592001n/a365.00 gn/a2
KendaKwick Roller Sport26x1.25", 32-5592012305.00 g363.00 g+58,0 g, +19,02 %2
SchwalbeFurious Fred29x2,0" / 50-6222014360.00 g357.00 g-3,00 g, -0,83 %2
ContinentalTwister Supersonic47-559 (26x1,9)2007370.00 g357.00 g-13,0 g, -3,51 %2
SchwalbeBlack Jack16x1.90" / 47-3052015360.00 g354.33 g-5,67 g, -1,58 %3
MichelinCyclocross Mud28x1.2", 30-6222005335.00 g354.00 g+19,0 g, +5,67 %1
MaxxisRaze (CX-Reifen) 33x700c33x700c2012355.00 g353.00 g-2,00 g, -0,56 %1
MaxxisMaxxLite EXC ONE7029x2.0" / 50-6222014345.00 g352.00 g+7,00 g, +2,03 %2
SchwalbeMow Joe20 x 1.85“ / 47-4062018330.00 g351.00 g+21,0 g, +6,36 %2
SchwalbePro One TLE Super Race, V-Guard32-622 (700-32c)325.00 g351.00 g+26,0 g, +8,00 %3
KendaSmall Block Eight20x1.5", 38-4062011n/a351.00 gn/a2
SchwalbeRacing Ralph Performance28"x1.3" / 33-6222014380.00 g348.33 g-31,7 g, -8,33 %3
MaxxisRaze (CX-Reifen) 35x700c35x700c2013355.00 g348.00 g-7,00 g, -1,97 %1
Vittoria S.p.A.Zaffiro700-23C, 23-6222016340.00 g343.33 g+3,33 g, +0,98 %2
WTBExposure 32700x32c2018315.00 g341.00 g+26,0 g, +8,25 %1
SchwalbeKojak28x1,35" / 35x6222013330.00 g339.25 g+9,25 g, +2,80 %4
ContinentalGrand Prix 5000 TL28-622 / 700x28c2018340.00 g338.00 g-2,00 g, -0,59 %1
SchwalbeMow Joe20x1.85", 47-4062012330.00 g335.33 g+5,33 g, +1,62 %7
HutchinsonNitro 2700-25C, 25-6222017360.00 g333.88 g-26,1 g, -7,26 %2
SchwalbeOne TLE700x28c2020295.00 g327.50 g+32,5 g, +11,02 %2
SchwalbeFurious Fred26x2,0" / 50-5592013315.00 g326.75 g+11,8 g, +3,73 %4
ContinentalUrban Grand Prix 35 x 700c 2022345.00 g326.00 g-19,0 g, -5,51 %1
MaxxisFlightweight 33026x1.95", 47x5592010330.00 g325.67 g-4,33 g, -1,31 %3
SchwalbeKojak26x1.35" / 35-559'08-2012295.00 g324.16 g+29,2 g, +9,88 %7
ContinentalGrand Prix Urban Coffee Skin35-6222020335.00 g322.50 g-12,5 g, -3,73 %2
SchwalbeKojak28x1,35" / 35x6222011330.00 g319.40 g-10,6 g, -3,21 %2
TufoArtistic Cycling26x1 1/8"2017300.00 g312.00 g+12,0 g, +4,00 %1
MaxxisMaxxLite 31026x1,95" / 45-5592008310.00 g310.00 g0,00 g, 0,00 %1
SchwalbeRocket Ron28x1.3", 33-6222012305.00 g309.83 g+4,83 g, +1,58 %6
SchwalbeBig Apple12x2.0" / 50-2032010320.00 g308.85 g-11,2 g, -3,48 %4
SchwalbeFurious Fred26x2.0" / 50-5592009315.00 g307.69 g-7,31 g, -2,32 %9
ContinentalGrand Prix PolyX26x1⅛, 28-5592012350.00 g307.00 g-43,0 g, -12,29 %1
RitcheySpeedMax Cross K28x1.2", 30-6222002n/a306.00 gn/a1
ContinentalMountain King CX RaceSport700 X 32C2020305.00 g305.00 g0,00 g, 0,00 %1
SchwalbeCX PRO28x1.2", 30-6222011295.00 g304.00 g+9,00 g, +3,05 %2
ContinentalGrand Prix GT700x28c2020315.00 g300.50 g-14,5 g, -4,60 %2
ContinentalSprinter Gatorskin700x25C, 25-6222015n/a298.00 gn/a1
PirelliPirelli PZero Race TLR28-6222020295.00 g297.50 g+2,50 g, +0,85 %2
ContinentalGrand Prix 5000 TL25-6222019295.00 g295.00 g0,00 g, 0,00 %1
ContinentalSprinter 25-622215295.00 g295.00 g0,00 g, 0,00 %1
SchwalbeDurano DD23-622 (700x23C)2015275.00 g290.50 g+15,5 g, +5,64 %2
ContinentalGrand Prix 5000700x32C, 32-6222019295.00 g287.00 g-8,00 g, -2,71 %2
AreoStrain700x23C, 23-6222014n/a285.25 gn/a4
PanaracerCrossblaster28x1.2", 31C-6222016280.00 g284.00 g+4,00 g, +1,43 %2
SchwalbeLittle Joe20x1,4", 37/4062017290.00 g281.50 g-8,50 g, -2,93 %2
MaxxisMaxxLite 28526x2.0 / 50-5592009285.00 g281.23 g-3,77 g, -1,32 %3
SpecializedS-Works Turbo 2BR 2Bliss Ready T2/T5700 x 28 mm2023280.00 g281.00 g+1,00 g, +0,36 %1