Reifen

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
SchwalbeRocket Ron26x2.25", 57-559'11-2013465.00 g485.12 g+20,1 g, +4,33 %18
SchwalbeSmart Sam29x1.75", 47-6222013435.00 g484.50 g+49,5 g, +11,38 %2
MaxxisBrentjens DNA M49026x2,1", 54-5592010485.00 g482.00 g-3,00 g, -0,62 %2
SchwalbeThunder Burt26x2.1'', 54-5592014455.00 g482.00 g+27,0 g, +5,93 %2
SpecializedRenegade S-Works29x1.95"2013470.00 g480.58 g+10,6 g, +2,25 %5
SchwalbeRacing Ralph26x2,25" / 57-5592010520.00 g480.00 g-40,0 g, -7,69 %3
ContinentalRace King Racesport2.2"2018n/a479.00 gn/a1
MaxxisIkon26x2.2" / 57-5592011480.00 g478.88 g-1,12 g, -0,23 %4
SchwalbeNobby Nic26x2,1" / 54-5592010475.00 g478.00 g+3,00 g, +0,63 %2
SpecializedFast Trak S-Works26x2.0"2012470.00 g476.50 g+6,50 g, +1,38 %3
MaxxisHigh Roller26x2,1", 47-5592009495.00 g476.30 g-18,7 g, -3,78 %1
SchwalbeRocket Ron26x2.1", 54-5592012n/a476.00 gn/a1
SchwalbeRocket Ron II29x2.1", 54x6222013485.00 g475.70 g-9,30 g, -1,92 %4
SchwalbeRacing Ralph Evo LiteSkin Addix Speed29x2,10 54-6622019525.00 g475.50 g-49,5 g, -9,43 %2
NotubesThe Raven26x2.2", 57-5592012510.00 g475.00 g-35,0 g, -6,86 %1
SchwalbeRacing Ralph26x2.1 / 54-5592012455.00 g474.96 g+20,0 g, +4,39 %8
ContinentalRaceking Racesport 29x2.02017485.00 g473.50 g-11,5 g, -2,37 %2
SchwalbeRocket Ron II 26x2.25", 57-5592013465.00 g472.50 g+7,50 g, +1,61 %2
MaxxisAspen26x2.1" / 52-559'09-2010475.00 g472.33 g-2,67 g, -0,56 %3
SchwalbeBlack Jack20x1.9" / 47-4062012450.00 g472.10 g+22,1 g, +4,91 %1
SchwalbeRacing Ralph26x2.25", 57-5592013495.00 g472.00 g-23,0 g, -4,65 %2
SpecializedRenegade S-Works26x2.1"2012470.00 g470.60 g+0,60 g, +0,13 %2
ContinentalSpeed King Supersonic26x2.3", 57-5592010500.00 g469.00 g-31,0 g, -6,20 %1
SchwalbeThunder Burt Addix Speed LiteSkin29x2.1"2017435.00 g469.00 g+34,0 g, +7,82 %1
SchwalbeDirty Dan26x2,0" / 50-5592010440.00 g468.90 g+28,9 g, +6,57 %4
B'TwinAll Terrain16 x 1,95" 47-3052016n/a468.60 gn/a2
SpecializedPathfinder Pro700x38C2023480.00 g468.00 g-12,0 g, -2,50 %1
ContinentalSpeed King RaceSport29x2.2", 55-6222014465.00 g468.00 g+3,00 g, +0,65 %2
SchwalbeKojak26x2.0" / 50-5592012460.00 g467.67 g+7,67 g, +1,67 %3
MichelinWild Race'R Ultimate26x2.25", 57-5592012470.00 g466.50 g-3,50 g, -0,74 %2
ContinentalRace King Supersonic26x2.2", 55-559'10-2012470.00 g466.49 g-3,51 g, -0,75 %15
SchwalbeRocket Ron26x2.25", 57-5592010465.00 g466.42 g+1,42 g, +0,31 %5
ContinentalRace King RaceSport26x2.2 (55-559)2018495.00 g466.33 g-28,7 g, -5,79 %3
SchwalbeRocket Ron Lite Skin26x2.10 2018435.00 g464.50 g+29,5 g, +6,78 %2
SchwalbeRocket Ron Evo Liteskin27,5x2,12018460.00 g463.00 g+3,00 g, +0,65 %2
SchwalbeRocket Ron24x2.12018445.00 g461.13 g+16,1 g, +3,62 %8
ChallengeGrifo Comp700-32C, 32-6222015n/a459.00 gn/a1
ChallengeGravel Grinder Race42-6222020425.00 g454.55 g+29,6 g, +6,95 %2
SchwalbeMarathon Supreme Evolution Line faltbar26x1,6 42-5592017440.00 g453.00 g+13,0 g, +2,95 %1
ContinentalRace King Racesport26x2.0", 50-5592013450.00 g453.00 g+3,00 g, +0,67 %3
Vittoria S.p.A.Randonneur Hyper28x1,5" / 40-6222012440.00 g451.50 g+11,5 g, +2,61 %2
SchwalbeRacing Ralph26x2.1" / 54-5592013455.00 g449.50 g-5,50 g, -1,21 %2
TufoXC2 Plus26x2.0"2010450.00 g449.50 g-0,50 g, -0,11 %2
ContinentalTerra Trail Protection TLR28x1,5“2019460.00 g449.00 g-11,0 g, -2,39 %3
SchwalbeTracer20x1,75'', 47-4062016470.00 g448.00 g-22,0 g, -4,68 %1
SchwalbeRocket Ron24x2.10", 54-5072011445.00 g447.83 g+2,83 g, +0,64 %6
SchwalbeLittle Joe20x2,0", 50/4062017430.00 g447.05 g+17,1 g, +3,97 %2
SchwalbeRacing Ralph26x2.1" / 54-5592008455.00 g446.50 g-8,50 g, -1,87 %2
VredesteinKiller Bee26x2,00" / 50-5592009n/a444.00 gn/a2
SchwalbeRocket Ron 26x2.1", 54-5592011435.00 g442.23 g+7,23 g, +1,66 %4