Reifen

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
ContinentalRubber Queen26x2.2", 55-5592012890.00 g910.00 g+20,0 g, +2,25 %1
ContinentalRubber Queen ProTection26x2.4", 60-5592013870.00 g958.00 g+88,0 g, +10,11 %7
ContinentalRubber Queen ProTection26x2.2", 55-5592013750.00 g734.00 g-16,0 g, -2,13 %4
ContinentalRubber Queen RaceSport29x2.2", 55-6222013760.00 g693.00 g-67,0 g, -8,82 %1
ContinentalRubber Queen RaceSport 26x2.2", 55-5592013660.00 g632.50 g-27,5 g, -4,17 %2
ContinentalRubber Queen UST26x2.4", 60-559'11-20131110.00 g1120.20 g+10,2 g, +0,92 %5
ContinentalRubber Queen UST26x2.2", 55x5592012800.00 g756.50 g-43,5 g, -5,44 %2
ContinentalSpeed King26x2.2", 55-5592013430.00 g413.00 g-17,0 g, -3,95 %2
ContinentalSpeed King RaceSport29x2.2", 55-6222014465.00 g468.00 g+3,00 g, +0,65 %2
ContinentalSpeed King Supersonic26x2.1", 54-5592005404.00 g400.50 g-3,50 g, -0,87 %2
ContinentalSpeed King Supersonic26x2.3", 57-5592010500.00 g469.00 g-31,0 g, -6,20 %1
ContinentalSprinter 25-622215295.00 g295.00 g0,00 g, 0,00 %1
ContinentalSprinter26" / 559-22214260.00 g276.00 g+16,0 g, +6,15 %1
ContinentalSprinter Gatorskin700x25C, 25-6222015n/a298.00 gn/a1
ContinentalTerra Speed Protection TLR28x1,5“2020440.00 g425.00 g-15,0 g, -3,41 %2
ContinentalTerra Trail Protection TLR28x1,5“2019460.00 g449.00 g-11,0 g, -2,39 %3
ContinentalTour Ride 27x1.25", 32-6302010n/a582.50 gn/a2
ContinentalTour Ride26x1,752017n/a565.00 gn/a1
ContinentalTown & Country26x1.9", 47-5592007650.00 g620.00 g-30,0 g, -4,62 %1
ContinentalTraction Pro Tubeless26x2.0", 54-5591997n/a1059.00 gn/a2
ContinentalTrail King ProTection26x2.4", 60-5592014960.00 g944.83 g-15,2 g, -1,58 %6
ContinentalTrail King ProTection27.5x2,4", 60-5842014990.00 g987.64 g-2,36 g, -0,24 %12
ContinentalTrail King ProTection27.5"x2.2, 55-5842014775.00 g784.35 g+9,35 g, +1,21 %2
ContinentalTrail King ProTection26x2.2", 55-5592014730.00 g744.00 g+14,0 g, +1,92 %2
ContinentalTrail King ProTection29x2.2", 55-6222015850.00 g818.00 g-32,0 g, -3,76 %1
ContinentalTrail King ProTection Apex27.5x2.4", 60-5842015990.00 g1020.00 g+30,0 g, +3,03 %1
ContinentalTrail King ProTection Apex26x2.4", 60-5592015960.00 g938.00 g-22,0 g, -2,29 %1
ContinentalTrail King ProTection Apex 27.5x2.4", 60-5842016990.00 g966.00 g-24,0 g, -2,42 %1
ContinentalTrail King ProTection Apex27,5 x 2,42019890.00 g882.00 g-8,00 g, -0,90 %1
ContinentalTrail King RaceSport26x2.2", 55-5592014640.00 g619.33 g-20,7 g, -3,23 %3
ContinentalTrail King RaceSport27.5x2.2", 55-5842014665.00 g682.85 g+17,9 g, +2,68 %1
ContinentalTrail King RaceSport29x2.2", 55-6222014710.00 g705.85 g-4,15 g, -0,58 %2
ContinentalTrailking 201827,5x2,42018890.00 g879.00 g-11,0 g, -1,24 %2
ContinentalTrailKing PureGrip Shieldwall Protection 27.5 x 2.42022890.00 g898.00 g+8,00 g, +0,90 %2
ContinentalTwister Supersonic47-559 (26x1,9)2007370.00 g357.00 g-13,0 g, -3,51 %2
ContinentalUltra Sport III25-6222020270.00 g278.70 g+8,70 g, +3,22 %1
ContinentalUrban Grand Prix 35 x 700c 2022345.00 g326.00 g-19,0 g, -5,51 %1
ContinentalX- King Protection2,42015660.00 g646.00 g-14,0 g, -2,12 %1
ContinentalX-King Protection27.5x2,4", 60-5842014690.00 g687.00 g-3,00 g, -0,43 %2
ContinentalX-King Protection26x2.4" / 60-5592011630.00 g657.00 g+27,0 g, +4,29 %2
ContinentalX-King Protection26x2.2" / 55-5592012570.00 g591.13 g+21,1 g, +3,71 %8
ContinentalX-King ProTection 29er29x2.2", 55-622'13-2014655.00 g653.27 g-1,73 g, -0,26 %9
ContinentalX-King ProTection 29er29x2.4", 60-622'13-2014760.00 g723.00 g-37,0 g, -4,87 %2
ContinentalX-King RaceSport27.5x2.4", 60-5842015610.00 g582.00 g-28,0 g, -4,59 %1
ContinentalX-King RaceSport26x2.4", 60-559'12-2014560.00 g551.50 g-8,50 g, -1,52 %10
ContinentalX-King Racesport26x2.2", 55-5592011490.00 g493.10 g+3,10 g, +0,63 %27
ContinentalX-King Racesport26x2.4", 60-5592011560.00 g534.50 g-25,5 g, -4,55 %2
ContinentalX-King RaceSport 2,229x2,22017555.00 g543.50 g-11,5 g, -2,07 %2
ContinentalX-King Racesport 2.229"2014n/a520.00 gn/a1
ContinentalX-King Racesport 29er29x2.2", 55-622'11-2012600.00 g537.11 g-62,9 g, -10,48 %14