Pedale (Klick)

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
ShimanoPD-R91002021n/a236.00 gn/a1
ShimanoSPD PD-M3242008495.00 g532.00 g+37,0 g, +7,47 %1
ShimanoUltegra PD-R80002018n/a247.10 gn/a1
ShimanoXT PD-M 7802016343.00 g341.00 g-2,00 g, -0,58 %1
ShimanoXT PD-M7702010350.00 g349.55 g-0,45 g, -0,13 %4
ShimanoXT PD-M780'11-2012343.00 g339.29 g-3,71 g, -1,08 %15
ShimanoXT PD-M785 Trail2012408.00 g405.67 g-2,33 g, -0,57 %7
ShimanoXT PD-M80002017343.00 g339.00 g-4,00 g, -1,17 %1
ShimanoXT/XTR PD-M7471996n/a403.00 gn/a1
ShimanoXTR PD-M 91002020314.00 g313.00 g-1,00 g, -0,32 %2
ShimanoXTR PD-M90002015306.00 g306.74 g+0,74 g, +0,24 %7
ShimanoXTR PD-M9020 Trail2015379.00 g371.00 g-8,00 g, -2,11 %2
ShimanoXTR PD-M91202019398.00 g395.00 g-3,00 g, -0,75 %2
ShimanoXTR PD-M9592005n/a348.20 gn/a2
ShimanoXTR PD-M9702010325.00 g326.94 g+1,94 g, +0,60 %7
ShimanoXTR PD-M9802011310.00 g305.87 g-4,13 g, -1,33 %15
ShimanoXTR PD-M985 Trail2011398.00 g371.22 g-26,8 g, -6,73 %9
ShimanoXTR PD-M985 Trail2013379.00 g370.50 g-8,50 g, -2,24 %2
SixpackVertic X2021n/a408.00 gn/a1
TimeA.T.A.C XC8 carbon286.00 g291.00 g+5,00 g, +1,75 %1
TimeATAC DH42014516.00 g513.00 g-3,00 g, -0,58 %1
TimeAtac MX62013n/a442.00 gn/a1
TimeATAC XC122020248.00 g248.30 g+0,30 g, +0,12 %1
TimeATAC XC42017294.00 g292.00 g-2,00 g, -0,68 %1
TimeAtac XS2012330.00 g352.00 g+22,0 g, +6,67 %1
TimeAtac XS Absalon2012330.00 g344.00 g+14,0 g, +4,24 %1
TimeX ROC2012437.00 g446.00 g+9,00 g, +2,06 %1
TimeXpresso 42018230.00 g236.00 g+6,00 g, +2,61 %1
TimeZ xx2009520.00 g539.20 g+19,2 g, +3,69 %1
VP ComponentsVP-10360x40x331996318.00 g345.00 g+27,0 g, +8,49 %1
VP ComponentsVP-1621997272.00 g271.00 g-1,00 g, -0,37 %1
VP ComponentsVP-M3178x59mm2010350.00 g349.50 g-0,50 g, -0,14 %2
VPOneBebop Stainless BBP-212008n/a192.00 gn/a1
WellgoM7 MG TiSPD2012270.00 g251.00 g-19,0 g, -7,04 %1
XLCPD-S032010365.00 g361.00 g-4,00 g, -1,10 %1
XLCPD-S15 SPD277.00 g282.50 g+5,50 g, +1,99 %2
XpedoBALDWIN CrMo332.00 g350.00 g+18,0 g, +5,42 %1
XpedoCXR Oil-Slick2020295.00 g288.00 g-7,00 g, -2,37 %1
XpedoM-FORCE 4 CR2012275.00 g285.00 g+10,0 g, +3,64 %1
XpedoM-Force 8 Ti (XMF-08TT)2015215.00 g214.40 g-0,60 g, -0,28 %5
XpedoR-FORCE 6 Ti (XRF06TT)2015170.00 g165.00 g-5,00 g, -2,94 %2
XpedoXpedo Thrust Ti 185.00 g173.00 g-12,0 g, -6,49 %1
XpedoXRF06TT170.00 g165.00 g-5,00 g, -2,94 %1