Pedale (Klick)

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
BebopBBP-21 Ti 2013150.00 g150.00 g0,00 g, 0,00 %1
Canfield BrothersMallet DH Cleats2016n/a42.00 gn/a1
CodaExpert 5001999370.00 g373.40 g+3,40 g, +0,92 %1
Crank BrothersAcid 22009354.00 g372.00 g+18,0 g, +5,08 %2
Crank BrothersCandy 12015262.00 g277.00 g+15,0 g, +5,73 %1
Crank BrothersCandy 12018294.00 g295.00 g+1,00 g, +0,34 %1
Crank Brotherscandy 112017230.00 g250.00 g+20,0 g, +8,70 %1
Crank BrothersCandy 2'12-2013296.00 g318.00 g+22,0 g, +7,43 %2
Crank BrothersCandy 32015325.00 g313.00 g-12,0 g, -3,69 %1
Crank BrothersCandy 32011304.00 g311.33 g+7,33 g, +2,41 %3
Crank BrothersCandy 32015319.00 g318.00 g-1,00 g, -0,31 %1
Crank Brotherscandy 72017320.00 g322.00 g+2,00 g, +0,63 %2
Crank BrothersCandy SL2010294.00 g299.10 g+5,10 g, +1,73 %1
Crank BrothersEggbeatern/a292.33 gn/a3
Crank Brotherseggbeater 1152 mm Q-Faktor2017179.00 g170.00 g-9,00 g, -5,03 %1
Crank BrothersEggbeater 112012174.00 g183.00 g+9,00 g, +5,17 %1
Crank BrothersEggbeater 22014279.00 g278.23 g-0,77 g, -0,28 %2
Crank BrothersEggbeater 22012279.00 g277.33 g-1,67 g, -0,60 %3
Crank BrothersEggbeater 2 (tuned)2012279.00 g234.00 g-45,0 g, -16,13 %1
Crank BrothersEggbeater 2ti2006225.00 g220.97 g-4,03 g, -1,79 %3
Crank BrothersEggbeater 2ti (tuned)2009n/a178.50 gn/a2
Crank BrothersEggbeater 32015290.00 g289.00 g-1,00 g, -0,34 %1
Crank BrothersEggbeater 32011278.00 g282.25 g+4,25 g, +1,53 %4
Crank BrothersEggbeater 32015282.00 g286.00 g+4,00 g, +1,42 %1
Crank BrothersEggbeater 3ti2006n/a184.00 gn/a1
Crank Brotherseggbeater 4ti (tuned)2007167.00 g148.10 g-18,9 g, -11,32 %1
Crank BrothersEggbeater SL2009268.00 g261.00 g-7,00 g, -2,61 %3
Crank BrothersEggbeater Ti2008236.00 g240.00 g+4,00 g, +1,69 %2
Crank BrothersMallet 12008540.00 g511.00 g-29,0 g, -5,37 %2
Crank BrothersMallet 12014n/a426.00 gn/a1
Crank BrothersMallet 22011472.00 g439.50 g-32,5 g, -6,89 %2
Crank BrothersMallet 22012428.00 g440.00 g+12,0 g, +2,80 %3
Crank BrothersMallet 32013435.00 g440.00 g+5,00 g, +1,15 %1
Crank BrothersMallet 3 Eurobike 20132013435.00 g440.00 g+5,00 g, +1,15 %1
Crank BrothersMallet 3 Titan2011n/a442.00 gn/a2
Crank BrothersMallet Cn/a547.00 gn/a1
Crank BrothersMallet DH2016479.00 g488.00 g+9,00 g, +1,88 %2
Crank BrothersMallet E2016419.00 g425.75 g+6,75 g, +1,61 %4
Crank BrothersQuattro SL2008325.00 g318.70 g-6,30 g, -1,94 %1
Crank BrothersSmarty2010282.00 g301.00 g+19,0 g, +6,74 %1
Crank BrothersSmarty2010282.00 g299.00 g+17,0 g, +6,03 %1
Crank BrothersSmarty282.00 g305.00 g+23,0 g, +8,16 %1
ExustarE-PM2152012282.00 g283.83 g+1,83 g, +0,65 %4
ExustarE-PM215 Ti2016218.00 g233.00 g+15,0 g, +6,88 %1
ExustarE-PM215Ti2014226.00 g235.50 g+9,50 g, +4,20 %2
ExustarE-PM215Ti'12-2013226.00 g227.00 g+1,00 g, +0,44 %2
ExustarE-PM215Ti2009224.00 g210.50 g-13,5 g, -6,03 %2
ExustarE-PM252010268.00 g280.00 g+12,0 g, +4,48 %3
ExustarE-PM25Ti2010215.00 g214.50 g-0,50 g, -0,23 %2
ExustarE-PM25Ti (tuned)2007n/a207.00 gn/a1