Hersteller : Rock Shox

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
FedergabelSID RLT26", 1-1/82012n/a1478.00 gn/a2
FedergabelRevelation 426 Air U-Turn26", 100-130mm, 1 1/8"2007n/a1834.00 gn/a1
FedergabelRevelation 426 Air U-Turn26", 100-130mm, 1 1/8"2006n/a1775.00 gn/a1
FedergabelReba Team26", 100mm2008n/a1632.00 gn/a1
FedergabelReba RLT26", 100mm, 1 1/8"20131499.00 g1498.00 g-1,00 g, -0,07 %1
FedergabelDart 226", 100mm, 1-1/8"2007n/a2411.30 gn/a1
FedergabelReba Race 26", 100mm, 1-1/8"2010n/a1626.00 gn/a1
FedergabelReba RL26", 100mm, 1-1/8"20111690.00 g1635.00 g-55,0 g, -3,25 %1
FedergabelReba RL26", 100mm, 1-1/8"2008n/a1615.00 gn/a1
FedergabelReba RL26", 100mm, 1-1/8"2012n/a1495.50 gn/a2
FedergabelReba RL26", 100mm, 1-1/8"20111630.00 g1628.70 g-1,30 g, -0,08 %1
FedergabelReba SL26", 100mm, 1-1/8"2010n/a1681.00 gn/a1
FedergabelReba SL26", 100mm, 1-1/8"2010n/a1704.00 gn/a2
FedergabelRecon Gold RL 2626", 100mm, 1-1/8"2011n/a1666.00 gn/a1
FedergabelTora 3 TK26", 100mm, 1-1/8"20102223.00 g2112.00 g-111,0 g, -4,99 %1
FedergabelReba RL 26", 100mm, taperedn/a1633.00 gn/a1
FedergabelSID XX 26", 100mm, tapered2011n/a1528.00 gn/a1
FedergabelSektor Dual Position Coil26", 110-140mm, 1-1/8"2014n/a2014.20 gn/a1
FedergabelRevelation Team Air U-Turn26", 110-140mm, 1.5"2010n/a1878.00 gn/a1
FedergabelSektor RCT3 U-Turn 26", 110-150mm, tapered2011n/a2049.00 gn/a1
FedergabelSektor RL26", 120-150mm, 1-1/8"20122082.00 g2050.00 g-32,0 g, -1,54 %1
FedergabelSektor RL Dual Position Coil 26", 120-150mm, 1-1/8", QR202012n/a1967.80 gn/a1
FedergabelRevelation RLT Ti mit 2012er DNA Dämpfung 20mm26", 120-150mm, 1⅛''20111727.00 g1781.00 g+54,0 g, +3,13 %1
FedergabelReba RL26", 120mm, 1-1/8"20131519.00 g1461.50 g-57,5 g, -3,79 %2
FedergabelReba Team26", 120mm, 1-1/8"2010n/a1745.00 gn/a1
FedergabelRecon Gold 335 Turnkey26", 120mm, 1-1/8"2009n/a1833.00 gn/a1
FedergabelSID RLT26", 120mm, 1-1/8"20131371.00 g1469.00 g+98,0 g, +7,15 %1
FedergabelSID World Cup26", 120mm, tapered20121331.00 g1329.00 g-2,00 g, -0,15 %1
FedergabelSID XX26", 120mm, tapered20111515.00 g1468.00 g-47,0 g, -3,10 %1
FedergabelSID XX World Cup26", 120mm, tapered20111395.00 g1372.00 g-23,0 g, -1,65 %1
FedergabelLyrik U-Turn26", 125 - 170mm, 1 1/8"2009n/a2407.00 gn/a1
FedergabelRock Shox Revelation Dual Air26", 130mm, 1 1/8"2009n/a1685.00 gn/a1
FedergabelPike 409 U-Turn26", 140mm, 1-1/8"2005n/a2525.00 gn/a1
FedergabelPike Team U-Turn26", 140mm, 1-1/8"2005n/a2105.00 gn/a1
FedergabelRevelation RL26", 140mm, 1⅛''2010n/a1688.00 gn/a1
FedergabelTotem RC2 DH Dual Position Air26", 150/180mm, Tapered20132710.00 g2697.50 g-12,5 g, -0,46 %2
FedergabelSektor RL Coil26", 150mm20132119.00 g2030.50 g-88,5 g, -4,18 %2
FedergabelLyrik RC2L (tuned)26", 150mm, 1 1/8"20102180.00 g2222.00 g+42,0 g, +1,93 %1
FedergabelSektor L26", 150mm, 1⅛''20121788.00 g1749.30 g-38,7 g, -2,16 %1
FedergabelSektor RL Solo Air26", 150mm, 1⅛''2013n/a1932.00 gn/a1
FedergabelSektor RL Solo Air26", 150mm, 1⅛''20111966.00 g1853.00 g-113,0 g, -5,75 %1
FedergabelRevelation RLT26", 150mm, tapered20111831.00 g1815.70 g-15,3 g, -0,84 %2
FedergabelPike RCT3 Dual Position Air26", 160 mm20141835.00 g1925.67 g+90,7 g, +4,94 %3
FedergabelLyrik RC2 DH (tuned)26", 160 mm, 1-1/8"20132369.00 g2422.00 g+53,0 g, +2,24 %1
FedergabelPike RC Dual Position Air26", 160mm2014n/a1881.00 gn/a1
FedergabelPike RCT3 Solo Air26", 160mm20131835.00 g1826.00 g-9,00 g, -0,49 %2
FedergabelDomain 318 U-turn26", 160mm, 1 1/8"2010n/a2780.00 gn/a1
FedergabelLyrik (tuned)26", 160mm, 1-1/8"20082450.00 g2508.00 g+58,0 g, +2,37 %1
FedergabelLyrik Coil RC2L U-Turn26", 160mm, 1.5"20102472.00 g2518.00 g+46,0 g, +1,86 %1
FedergabelLyrik R26", 160mm, tapered2012n/a2218.00 gn/a1