Hersteller : Schwalbe

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
ReifenX-One Allround TLE700x35C2020370.00 g415.00 g+45,0 g, +12,16 %1
ReifenX-One Allround TLE700x33C2017370.00 g374.00 g+4,00 g, +1,08 %3
ReifenWicked Will Speed Grip Super Trail 27,5 x 2,4 2022865.00 g884.00 g+19,0 g, +2,20 %1
ReifenWicked Will - Evo. Super Ground ADDIX SpeedGrip29x2.42022845.00 g862.50 g+17,5 g, +2,07 %2
ReifenWicked Will26x2.35", 60-55920111210.00 g1314.00 g+104,0 g, +8,60 %1
ReifenWicked Will26x2.35", 60-5592010890.00 g833.00 g-57,0 g, -6,40 %1
ReifenWicked Will26x2.35", 60-5592010890.00 g905.50 g+15,5 g, +1,74 %2
ReifenWicked Will26x2.35", 60-5592012890.00 g918.00 g+28,0 g, +3,15 %1
ReifenWicked Will26x2.5", 64-5592011970.00 g1001.00 g+31,0 g, +3,20 %1
ReifenWicked Will26x2.35", 60-55920131210.00 g1247.20 g+37,2 g, +3,07 %1
Weiteres/UnsortiertesTubelessventil40mm20153.50 g5.75 g+2,25 g, +64,29 %4
Weiteres/UnsortiertesTubeless Ventil40 mm20224.00 g5.00 g+1,00 g, +25,00 %1
WerkzeugTread CutterUnisize2017n/a295.00 gn/a1
ReifenTracer20x1,75'', 47-4062016470.00 g448.00 g-22,0 g, -4,68 %1
WerkzeugTire BoosterUnisize2017435.00 g449.00 g+14,0 g, +3,22 %1
ReifenThunder Burt Snake Skin29x2,12016515.00 g569.50 g+54,5 g, +10,58 %1
ReifenThunder Burt Evolution Superground ADDIX Speed29x2.252023615.00 g619.75 g+4,75 g, +0,77 %4
ReifenThunder Burt Evolution Liteskin 54-622 29 2.12016435.00 g524.00 g+89,0 g, +20,46 %1
ReifenThunder Burt Evo Super Ground TLE Addix Speed29x2,102023550.00 g576.00 g+26,0 g, +4,73 %1
ReifenThunder Burt Evo Super Ground TLE Addix Speed 29x2,252023615.00 g604.00 g-11,0 g, -1,79 %1
ReifenThunder Burt Evo SnakeSkin TLE Addix Speed29x2,10 54-6622019515.00 g531.00 g+16,0 g, +3,11 %2
ReifenThunder Burt Evo LiteSkin Addix Speed29x2,10 54-6622019435.00 g438.50 g+3,50 g, +0,80 %2
ReifenThunder Burt ADDIX Speed TLE SnakeSkin29 x 2.1 / 54-6222019515.00 g543.50 g+28,5 g, +5,53 %2
ReifenThunder Burt ADDIX Speed TLE SnakeSkin29 x 2.25 / 57-6222017575.00 g650.33 g+75,3 g, +13,10 %6
ReifenThunder Burt Addix Speed SuperRace29 X 2,352021730.00 g708.00 g-22,0 g, -3,01 %2
Full-SuspensionThunder Burt Addix Speed SuperRace29 x 2,252022605.00 g629.70 g+24,7 g, +4,08 %2
ReifenThunder Burt Addix Speed LiteSkin29x2.1"2017435.00 g469.00 g+34,0 g, +7,82 %1
ReifenThunder Burt 29" Snake Skin 2.1"29"x2.1"2016515.00 g586.00 g+71,0 g, +13,79 %2
ReifenThunder Burt29x2.1", 54-6222014435.00 g434.76 g-0,24 g, -0,06 %13
ReifenThunder Burt29x2.1", 54-6222014490.00 g496.00 g+6,00 g, +1,22 %2
ReifenThunder Burt26x2.1", 54-5592014395.00 g376.90 g-18,1 g, -4,58 %1
ReifenThunder Burt26x2.1'', 54-5592014455.00 g482.00 g+27,0 g, +5,93 %2
ReifenThunder Burt26x2.1'', 54-5592014440.00 g434.73 g-5,27 g, -1,20 %2
ReifenThunder Burt29x2,25", 57-6222015575.00 g575.00 g0,00 g, 0,00 %3
ReifenTacky Chan SuperTrail Soft29“x2,4“20231080.00 g1166.00 g+86,0 g, +7,96 %1
ReifenTable Top Classic Skin26 x 2.252019590.00 g546.00 g-44,0 g, -7,46 %1
ReifenTable Top26x2.25", 57-5592013670.00 g741.50 g+71,5 g, +10,67 %2
SchlauchSV416"-18"201385.00 g80.00 g-5,00 g, -5,88 %1
SchlauchSV21 27,527,52015n/a199.75 gn/a4
SchlauchSV2127,5 bis 2,402020n/a210.00 gn/a1
SchlauchSV1962-584 / 27,5x2,352015220.00 g208.00 g-12,0 g, -5,45 %1
SchlauchSV1628x622 - 32x622135.00 g143.00 g+8,00 g, +5,93 %1
SchlauchSV11ASV/26x1,0" / 20-559201495.00 g92.00 g-3,00 g, -3,16 %1
SchlauchSV 6ASV/20x1,125-1,5"201265.00 g64.50 g-0,50 g, -0,77 %5
SchlauchSV 6SV/20x1,125-1,5"201395.00 g86.30 g-8,70 g, -9,16 %2
SchlauchSV 5ASV/18x1.75-2.3"201495.00 g124.00 g+29,0 g, +30,53 %1
SchlauchSV 21ASV/27,5x1,5-2,4"2015135.00 g142.00 g+7,00 g, +5,19 %8
SchlauchSV 20Ventillänge 40 mm 18/25-622/630201765.00 g75.67 g+10,7 g, +16,42 %3
SchlauchSV 20SV/28x0.75-1.0"201465.00 g76.25 g+11,3 g, +17,31 %4
SchlauchSV 19ASV, 28x1.5-2.4"'10-2013140.00 g144.85 g+4,85 g, +3,46 %26