Hersteller : Schwalbe

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
ReifenRocket Ron26x2.25", 57-5592010465.00 g466.42 g+1,42 g, +0,31 %5
ReifenWicked Will26x2.35", 60-5592010890.00 g833.00 g-57,0 g, -6,40 %1
ReifenWicked Will26x2.35", 60-5592010890.00 g905.50 g+15,5 g, +1,74 %2
Felgenband26" Felgenband 20mm20-5592009n/a18.63 gn/a4
Felgenband26" Felgenband 22mm22-5592009n/a21.07 gn/a11
ReifenFurious Fred26x2.0" / 50-5592009315.00 g307.69 g-7,31 g, -2,32 %9
ReifenRocket Ron26x2.1", 54-5592009410.00 g404.95 g-5,05 g, -1,23 %8
ReifenBig Apple20x2.35", 60-4062008n/a673.00 gn/a2
ReifenMuddy Mary26x2,35" / 60-5592008n/a867.00 gn/a1
ReifenRacing Ralph26x2.1" / 54-5592008455.00 g446.50 g-8,50 g, -1,87 %2
SchlauchSV 12SV/26x1 1/8-1.75"2008140.00 g151.00 g+11,0 g, +7,86 %1
ReifenMarathon Racer28 x 1,5 / 40 x 6222006435.00 g430.75 g-4,25 g, -0,98 %2
ReifenHurricane26x2,1" / 54-5591997390.00 g395.00 g+5,00 g, +1,28 %2
ReifenRock Razor26x2.35" / 60-559'14-2015925.00 g881.14 g-43,9 g, -4,74 %7
ReifenRock Razor26x2.35'14-2015665.00 g677.31 g+12,3 g, +1,85 %13
ReifenRacing Ralph29x2.25", 57-622'13-2015605.00 g648.75 g+43,8 g, +7,23 %4
ReifenRocket Ron II27.5x2.25", 57-584'13-2014490.00 g517.00 g+27,0 g, +5,51 %2
ReifenHans Dampf29x2.35", 60-622'12-2014850.00 g865.89 g+15,9 g, +1,87 %9
ReifenHans Dampf26x2.35" / 60-559'12-2013765.00 g773.71 g+8,71 g, +1,14 %7
ReifenNobby Nic26x2,25" / 57-559'12-2013580.00 g641.50 g+61,5 g, +10,60 %2
ReifenNobby Nic 26x2.4" / 62-559'12-2013650.00 g715.83 g+65,8 g, +10,13 %6
ReifenRacing Ralph 29x2.1" / 54-622'12-2013495.00 g509.00 g+14,0 g, +2,83 %2
ReifenHans Dampf26x2.35" / 60-559'11-2013765.00 g772.75 g+7,75 g, +1,01 %16
ReifenNobby Nic26x2,25" / 57-559'11-2013545.00 g539.54 g-5,46 g, -1,00 %13
ReifenNobby Nic26x2,4" / 62-559'11-2013650.00 g685.25 g+35,3 g, +5,42 %8
ReifenRocket Ron26x2.25", 57-559'11-2013465.00 g485.12 g+20,1 g, +4,33 %18
SchlauchSV 13SV, 26x1.5-2.5"'11-2013190.00 g192.40 g+2,40 g, +1,26 %31
ReifenDirty Dan26x2.35", 60-559'11-2012920.00 g906.00 g-14,0 g, -1,52 %5
ReifenFat Albert Front26x2.25", 57-559'11-2012655.00 g729.00 g+74,0 g, +11,30 %2
ReifenFat Albert Rear26x2,4'' / 62-559'11-2012755.00 g764.80 g+9,80 g, +1,30 %10
ReifenFat Albert Rear26x2.25" / 57-559'11-2012655.00 g704.00 g+49,0 g, +7,48 %1
ReifenMuddy Mary26x2,5" / 64-559'11-2012990.00 g1012.00 g+22,0 g, +2,22 %3
ReifenNobby Nic26x2,35" / 60-559'11-2012595.00 g622.67 g+27,7 g, +4,65 %9
SchlauchAV 14AV, 26x1.5-2.35"'10-2014130.00 g132.22 g+2,22 g, +1,71 %25
ReifenFat Albert Front26x2,4" / 62-559'10-2014755.00 g802.20 g+47,2 g, +6,25 %10
SchlauchAV 19AV, 28x1.5-2.4"'10-2013220.00 g214.67 g-5,33 g, -2,42 %3
ReifenNobby Nic26x2.25" / 57-559'10-2013745.00 g736.00 g-9,00 g, -1,21 %4
SchlauchSV 19SV, 28x1.5-2.4"'10-2013220.00 g206.90 g-13,1 g, -5,95 %10
SchlauchSV 19ASV, 28x1.5-2.4"'10-2013140.00 g144.85 g+4,85 g, +3,46 %26
SchlauchAV 13AV/26x1.5-2.5"'09-2012190.00 g192.59 g+2,59 g, +1,36 %12
SchlauchAV 13FAV/26x2.1-3.0"'09-2012185.00 g201.00 g+16,0 g, +8,65 %7
SchlauchSV 14ASV/26x1.5-2.1"'08-201395.00 g104.30 g+9,30 g, +9,79 %18
ReifenKojak26x1.35" / 35-559'08-2012295.00 g324.16 g+29,2 g, +9,88 %7
SchlauchAerotan SV19FE62-75/622 116.00 g110.00 g-6,00 g, -5,17 %1
SchlauchAV 10DAV/24x2,1-3,0"n/a251.00 gn/a2
SchlauchAV 17AV 28x1.75150.00 g156.50 g+6,50 g, +4,33 %1
ReifenBig Apple26x2.0" / 50-559n/a602.50 gn/a2
ReifenHans Dampf EVO Snakeskin Trailstar 27,5x2,35 TLE27,5n/a840.00 gn/a1
ReifenMagic Mary27,5 x 2.50n/a1038.00 gn/a1
ReifenMagic Mary 2.50 Trailstar26"n/a869.00 gn/a1