Hersteller : Sixpack

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
Pedale (Platform)Skywalker 22014370.00 g375.00 g+5,00 g, +1,35 %3
SpacerSkywalker CNC1⅛'', 10mm2012n/a5.90 gn/a1
SpacerSkywalker CNC1⅛'', 5mmn/a2.96 gn/a1
KettenblattschraubenSpacer2.00 g2.00 g0,00 g, 0,00 %1
VorbauSplitz31.8mm, 45/50/55mm, 0°2009n/a144.50 gn/a2
VorbauSplitz 31.8mm, 45/50/55mm, 0°2010n/a174.15 gn/a2
VorbauSplitz31.8mm, 45/50/55mm, 0°2011116.00 g144.93 g+28,9 g, +24,94 %3
VorbauSXR31.8mm, 47mm, 0°2011106.00 g105.00 g-1,00 g, -0,94 %1
VorbauSXR31.8mm, 50mm, 0°201298.00 g130.50 g+32,5 g, +33,16 %2
SchnellspannerTi-Stix100mm, 135mm'10-201239.00 g43.00 g+4,00 g, +10,26 %2
SchnellspannerTi-Stix100mm2012n/a21.00 gn/a1
SchnellspannerTi-Stix135mm2012n/a24.00 gn/a1
SattelToydealer2015329.00 g311.00 g-18,0 g, -5,47 %1
Pedale (Platform)Vegas2016356.00 g358.60 g+2,60 g, +0,73 %1
Pedale (Platform)Vegas Plattformpedal2019356.00 g358.00 g+2,00 g, +0,56 %1
Pedale (Platform)Vertic 3.02021388.00 g390.00 g+2,00 g, +0,52 %1
Pedale (Klick)Vertic X2021n/a408.00 gn/a1
NabeVICE DH100mm/20, 150mm/12, 32°2012n/a513.00 gn/a1
SystemlaufräderVice DHVR, 110mm/2020121011.00 g1037.00 g+26,0 g, +2,57 %1
SystemlaufräderVice DHHR, 150mm/2020121187.00 g1208.60 g+21,6 g, +1,82 %1
NabeVICE DH110mm/20, 32-Loch2013175.00 g169.00 g-6,00 g, -3,43 %1
SystemlaufräderVice DH26", 110x20 / 150x1220152089.00 g2138.00 g+49,0 g, +2,35 %1
NabeVice DH (Propain Edition)157mm / 12mm2012338.00 g346.00 g+8,00 g, +2,37 %1
SystemlaufräderVICE DH 26" Hinterrad 150mm12x150mm20171208.00 g1215.00 g+7,00 g, +0,58 %1
SystemlaufräderVICE DH 26" Vorderrad20x110mm2017990.00 g1033.00 g+43,0 g, +4,34 %1
Ahead-KappeX-Light1 1/8"201212.70 g13.00 g+0,30 g, +2,36 %1
Weiteres/UnsortiertesYakuza AdapterISCG-052011n/a29.00 gn/a1
Weiteres/UnsortiertesYakuza AdapterISCG-032011n/a14.00 gn/a1
KettenführungYakuza ISCG-0332-38Z, ISCG-032011169.00 g170.00 g+1,00 g, +0,59 %2
KettenführungYakuza ISCG-0532-38Z, ISCG-052011156.00 g170.00 g+14,0 g, +8,97 %1
SystemlaufräderZero One HR26"2015n/a1252.00 gn/a1
SystemlaufräderZero One VR26"2015n/a1097.00 gn/a1