Hersteller : Tune

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
InnenlagerSmart Food PressFitBB92 & BB86201470.00 g72.00 g+2,00 g, +2,86 %1
SattelSkyRacer130 mm202069.00 g69.00 g0,00 g, 0,00 %1
SteuersatzBubu1 1/8"201166.00 g67.36 g+1,36 g, +2,06 %5
SattelConcorde Becker Carbon201258.00 g65.00 g+7,00 g, +12,07 %1
KettenblattTriebtreter AL120mm, 42Z201359.00 g64.40 g+5,40 g, +9,15 %1
KettenblattTriebtreter AL104mm, 38Z201259.00 g59.50 g+0,50 g, +0,85 %1
HörnchenRH-1200658.00 g59.25 g+1,25 g, +2,16 %4
KettenblattTriebtreter AL104mm, 44Z59.00 g58.10 g-0,90 g, -1,53 %2
KettenblattTriebtreter AL120mm, 40Z201360.00 g56.60 g-3,40 g, -5,67 %1
SchnellspannerAC 16+17100mm, 135mm2006n/a54.00 gn/a3
KettenblattTriebtreter AL120mm, 42Z201159.00 g53.00 g-6,00 g, -10,17 %1
KettenblattTriebtreter AL104mm, 42Z201248.00 g49.93 g+1,93 g, +4,02 %2
AchseDC 15 Fox100 x 15mm201443.00 g40.60 g-2,40 g, -5,58 %2
AchseDC 15100 x 15mm201143.00 g39.19 g-3,81 g, -8,86 %1
Weiteres/Unsortierteskong Achse135mm2013n/a38.90 gn/a1
SchnellspannerDC 16+172012n/a37.85 gn/a2
SchnellspannerDC 100 / 13537.00 g37.50 g+0,50 g, +1,35 %1
AchseDC 12142 x 12mm201337.00 g37.10 g+0,10 g, +0,27 %1
AchseDC 12142 x 12mm201437.00 g36.70 g-0,30 g, -0,81 %1
SchnellspannerDC 16+17 100mm, 135mm201237.00 g36.00 g-1,00 g, -2,70 %1
SchnellspannerDC 16/17100/135 mm200937.00 g33.50 g-3,50 g, -9,46 %1
SattelklemmeWürger (QR)31,8mm200729.00 g31.60 g+2,60 g, +8,97 %4
Weiteres/UnsortiertesSKF Lager 6190215mm2014n/a31.50 gn/a1
SattelklemmeWürger (QR)30,0mm28.00 g31.40 g+3,40 g, +12,14 %1
SattelklemmeWürger (QR)34,9mm'08-2011n/a30.07 gn/a9
SattelklemmeWürger34.9 mm201230.00 g29.75 g-0,25 g, -0,83 %2
KettenblattTriebtreter AL104mm, 32Z28.00 g27.90 g-0,10 g, -0,36 %2
Weiteres/UnsortiertesXOT Lager kong superscharf15mm 2006n/a24.30 gn/a1
Weiteres/UnsortiertesTune Porteur201721.00 g21.00 g0,00 g, 0,00 %1
FlaschenhalterRechtsträger21.00 g20.00 g-1,00 g, -4,76 %1
KettenblattTriebtreter AL64mm, 24Z16.00 g19.90 g+3,90 g, +24,38 %1
FlaschenhalterWasserträger Uni201113.00 g19.80 g+6,80 g, +52,31 %2
SchnellspannerDC17QR201419.00 g19.50 g+0,50 g, +2,63 %2
SattelklemmeSattelklemme (QR)M61995n/a19.00 gn/a1
KettenblattTriebtreter AL80mm, 26Z201318.00 g18.40 g+0,40 g, +2,22 %1
FlaschenhalterWasserträger Uni201113.00 g18.06 g+5,06 g, +38,92 %5
KettenblattTriebtreter Ti58mm, 20Z199818.00 g18.00 g0,00 g, 0,00 %1
KettenblattTriebtreter 80mm, 25Z18.00 g17.50 g-0,50 g, -2,78 %1
Schrauben, MutternKurbelarmschraubenM8x18, Ti1999n/a17.00 gn/a1
KettenblattTriebtreter AL80mm, 25Z201418.00 g16.70 g-1,30 g, -7,22 %1
KettenblattschraubenAlu, 5er-SetM8x13 + M8x9 + Mutter1992n/a16.00 gn/a1
KettenblattTriebtreter AL64mm, 22Z16.00 g16.00 g0,00 g, 0,00 %1
Weiteres/UnsortiertesMomentum16.00 g15.50 g-0,50 g, -3,13 %1
BremsbelagBrake Force One (Magura Louise ab 2007)14.00 g14.00 g0,00 g, 0,00 %1
FlaschenhalterWasserträger 2.020159.00 g14.00 g+5,00 g, +55,56 %1
Weiteres/UnsortiertesKeramik-Hybrid Lager15mmn/a13.50 gn/a1
BremsbelagBrake Force One (Magura Louise ab 2007)14.00 g12.00 g-2,00 g, -14,29 %1
Schrauben, MutternKurbelarmschraubenM8x18, Al1992n/a12.00 gn/a1
SattelklemmeSchraubwürger34,9 mm2014n/a11.33 gn/a3
SattelklemmeSchraubwürger31,8 mm20169.80 g11.00 g+1,20 g, +12,24 %1