Hersteller : Continental

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
ReifenRace King ProTection29 x 2.202021595.00 g593.00 g-2,00 g, -0,34 %1
ReifenRace King Protection29 X 2,22022595.00 g605.02 g+10,0 g, +1,68 %6
ReifenRace King Protection 201829x2,22018605.00 g604.00 g-1,00 g, -0,17 %1
ReifenRace King ProTection 29er29 x 2.22015645.00 g638.00 g-7,00 g, -1,09 %6
ReifenRace King Racesport26x2.2", 55-5592011500.00 g487.98 g-12,0 g, -2,40 %8
ReifenRace King Racesport29x2.2", 55-6222012570.00 g534.04 g-36,0 g, -6,31 %10
ReifenRace King Racesport26x2.0", 50-5592013450.00 g453.00 g+3,00 g, +0,67 %3
ReifenRace King RaceSport 27.5x2.2", 55-5842015510.00 g506.50 g-3,50 g, -0,69 %2
ReifenRace King RaceSport55-584 (27.5 x 2.2)2018500.00 g496.00 g-4,00 g, -0,80 %1
ReifenRace King Racesport2.2"2018n/a479.00 gn/a1
ReifenRace King RaceSport26x2.2 (55-559)2018495.00 g466.33 g-28,7 g, -5,79 %3
ReifenRace King RaceSport 29er29 x 2.22014535.00 g530.02 g-4,98 g, -0,93 %6
ReifenRace King RaceSport 29er29 x 2.22014535.00 g528.50 g-6,50 g, -1,21 %2
ReifenRace King RaceSport Bernstein Edition29x2,2"2021590.00 g587.50 g-2,50 g, -0,42 %2
ReifenRace King Supersonic26x2.2", 55-559'10-2012470.00 g466.49 g-3,51 g, -0,75 %15
ReifenRace King Supersonic26x2.0", 50-5592011430.00 g430.32 g+0,32 g, +0,07 %5
ReifenRace King Supersonic SE26x2.2", 55-5592009n/a517.00 gn/a4
ReifenRace Sport26x2.2", 55-5592012500.00 g486.33 g-13,7 g, -2,73 %3
ReifenRaceking Racesport 29x2.02017485.00 g473.50 g-11,5 g, -2,37 %2
ReifenRain King DH26x2.5", 62-55920101250.00 g1289.00 g+39,0 g, +3,12 %1
WerkzeugReifenheber MTB/Tour2014n/a10.99 gn/a1
ReifenRetro RIDE26x2,0", 50-5592015865.00 g883.00 g+18,0 g, +2,08 %2
ReifenRubber Queen26x2.2", 55-559'10-2012660.00 g636.62 g-23,4 g, -3,54 %17
ReifenRubber Queen 26x2.4", 60-559'11-2012870.00 g939.62 g+69,6 g, +8,00 %21
ReifenRubber Queen26x2.2", 55-5592012890.00 g910.00 g+20,0 g, +2,25 %1
ReifenRubber Queen 26x2.2", 55-5592013n/a813.50 gn/a2
ReifenRubber Queen ProTection26x2.4", 60-5592013870.00 g958.00 g+88,0 g, +10,11 %7
ReifenRubber Queen ProTection26x2.2", 55-5592013750.00 g734.00 g-16,0 g, -2,13 %4
ReifenRubber Queen RaceSport29x2.2", 55-6222013760.00 g693.00 g-67,0 g, -8,82 %1
ReifenRubber Queen RaceSport 26x2.2", 55-5592013660.00 g632.50 g-27,5 g, -4,17 %2
ReifenRubber Queen UST26x2.4", 60-559'11-20131110.00 g1120.20 g+10,2 g, +0,92 %5
ReifenRubber Queen UST26x2.2", 55x5592012800.00 g756.50 g-43,5 g, -5,44 %2
SchlauchSemperit 28" (700C)SV/700x20C-25C1998105.00 g98.00 g-7,00 g, -6,67 %1
ReifenSpeed King26x2.2", 55-5592013430.00 g413.00 g-17,0 g, -3,95 %2
ReifenSpeed King RaceSport29x2.2", 55-6222014465.00 g468.00 g+3,00 g, +0,65 %2
ReifenSpeed King Supersonic26x2.3", 57-5592010500.00 g469.00 g-31,0 g, -6,20 %1
ReifenSpeed King Supersonic26x2.1", 54-5592005404.00 g400.50 g-3,50 g, -0,87 %2
ReifenSprinter26" / 559-22214260.00 g276.00 g+16,0 g, +6,15 %1
ReifenSprinter 25-622215295.00 g295.00 g0,00 g, 0,00 %1
ReifenSprinter Gatorskin700x25C, 25-6222015n/a298.00 gn/a1
ReifenTerra Speed Protection TLR28x1,5“2020440.00 g425.00 g-15,0 g, -3,41 %2
ReifenTerra Trail Protection TLR28x1,5“2019460.00 g449.00 g-11,0 g, -2,39 %3
SchlauchTour 26 SlimSV/26x1.3"2015150.00 g144.00 g-6,00 g, -4,00 %1
SchlauchTour 28 (700C) LightAV/28x1.5-1.75"2012102.00 g104.00 g+2,00 g, +1,96 %1
SchlauchTour 28 (700C) LightSV/28"2013100.00 g98.33 g-1,67 g, -1,67 %4
SchlauchTour 28 allDV/28"2014170.00 g170.48 g+0,48 g, +0,28 %4
ReifenTour Ride 27x1.25", 32-6302010n/a582.50 gn/a2
ReifenTour Ride26x1,752017n/a565.00 gn/a1
ReifenTown & Country26x1.9", 47-5592007650.00 g620.00 g-30,0 g, -4,62 %1
ReifenTraction Pro Tubeless26x2.0", 54-5591997n/a1059.00 gn/a2