Hersteller : Crank Brothers

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
Pedale (Platform)5050 3'12-2013403.00 g458.33 g+55,3 g, +13,73 %3
Pedale (Platform)5050 X2009618.00 g649.00 g+31,0 g, +5,02 %1
Pedale (Platform)5050 XX2008558.00 g592.20 g+34,2 g, +6,13 %5
Pedale (Klick)Acid 22009354.00 g372.00 g+18,0 g, +5,08 %2
WerkzeugB-8 Multiwerkzeug2014144.00 g143.50 g-0,50 g, -0,35 %2
Pedale (Klick)Candy 12015262.00 g277.00 g+15,0 g, +5,73 %1
Pedale (Klick)Candy 12018294.00 g295.00 g+1,00 g, +0,34 %1
Pedale (Klick)candy 112017230.00 g250.00 g+20,0 g, +8,70 %1
Pedale (Klick)Candy 2'12-2013296.00 g318.00 g+22,0 g, +7,43 %2
Pedale (Klick)Candy 32015325.00 g313.00 g-12,0 g, -3,69 %1
Pedale (Klick)Candy 32015319.00 g318.00 g-1,00 g, -0,31 %1
Pedale (Klick)Candy 32011304.00 g311.33 g+7,33 g, +2,41 %3
Pedale (Klick)candy 72017320.00 g322.00 g+2,00 g, +0,63 %2
Pedale (Klick)Candy SL2010294.00 g299.10 g+5,10 g, +1,73 %1
Weiteres/UnsortiertesCrankbrother Mallet E 20192019419.00 g428.00 g+9,00 g, +2,15 %1
Pedale (Klick)Eggbeatern/a292.33 gn/a3
Pedale (Klick)Eggbeater 112012174.00 g183.00 g+9,00 g, +5,17 %1
Pedale (Klick)Eggbeater 22012279.00 g277.33 g-1,67 g, -0,60 %3
Pedale (Klick)Eggbeater 22014279.00 g278.23 g-0,77 g, -0,28 %2
Pedale (Klick)Eggbeater 2 (tuned)2012279.00 g234.00 g-45,0 g, -16,13 %1
Pedale (Klick)Eggbeater 2ti2006225.00 g220.97 g-4,03 g, -1,79 %3
Pedale (Klick)Eggbeater 2ti (tuned)2009n/a178.50 gn/a2
Pedale (Klick)Eggbeater 32015282.00 g286.00 g+4,00 g, +1,42 %1
Pedale (Klick)Eggbeater 32011278.00 g282.25 g+4,25 g, +1,53 %4
Pedale (Klick)Eggbeater 32015290.00 g289.00 g-1,00 g, -0,34 %1
Pedale (Klick)Eggbeater 3ti2006n/a184.00 gn/a1
Pedale (Klick)eggbeater 4ti (tuned)2007167.00 g148.10 g-18,9 g, -11,32 %1
Pedale (Klick)Eggbeater SL2009268.00 g261.00 g-7,00 g, -2,61 %3
Pedale (Klick)Eggbeater Ti2008236.00 g240.00 g+4,00 g, +1,69 %2
Weiteres/UnsortiertesFedern (CrMo - Eggbeater)2005n/a22.62 gn/a1
Sattelstütze höhenverstellbarHighline Remote Hebel2017n/a37.00 gn/a1
Weiteres/UnsortiertesHülsen (CrMo - Eggbeater)2005n/a19.07 gn/a1
GriffeIodine100.00 g94.00 g-6,00 g, -6,00 %1
SattelIodine 32013280.00 g282.00 g+2,00 g, +0,71 %1
Werkzeugm172014168.00 g180.00 g+12,0 g, +7,14 %1
Werkzeugm192015175.00 g187.67 g+12,7 g, +7,24 %3
Pedale (Klick)Mallet 12014n/a426.00 gn/a1
Pedale (Klick)Mallet 12008540.00 g511.00 g-29,0 g, -5,37 %2
Pedale (Klick)Mallet 22011472.00 g439.50 g-32,5 g, -6,89 %2
Pedale (Klick)Mallet 22012428.00 g440.00 g+12,0 g, +2,80 %3
Pedale (Klick)Mallet 32013435.00 g440.00 g+5,00 g, +1,15 %1
Pedale (Klick)Mallet 3 Eurobike 20132013435.00 g440.00 g+5,00 g, +1,15 %1
Pedale (Klick)Mallet 3 Titan2011n/a442.00 gn/a2
Pedale (Klick)Mallet Cn/a547.00 gn/a1
Pedale (Klick)Mallet DH2016479.00 g488.00 g+9,00 g, +1,88 %2
Pedale (Klick)Mallet E2016419.00 g425.75 g+6,75 g, +1,61 %4
Werkzeugmulti-172011168.00 g175.00 g+7,00 g, +4,17 %2
Werkzeugmulti-19175.00 g174.00 g-1,00 g, -0,57 %2
WerkzeugPower Pump Alloy173.00 g202.90 g+29,9 g, +17,28 %1
Pedale (Klick)Quattro SL2008325.00 g318.70 g-6,30 g, -1,94 %1