Hersteller : e-thirteen

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
ReifenTRSr 2929x2,352017930.00 g1024.00 g+94,0 g, +10,11 %1
ReifenTRS Race All-Terrain29" x 2,35"20181094.00 g1099.00 g+5,00 g, +0,46 %1
SystemlaufräderTRS+29" VR 15x100 28Loch2014n/a876.00 gn/a1
SystemlaufräderTRS+29" HR 12x142 28Loch2014n/a1074.00 gn/a1
SystemlaufräderLG1+ EN - 29" Boost Vr.29"n/a887.00 gn/a1
FelgeTRS+29"2013420.00 g429.20 g+9,20 g, +2,19 %2
ReifenTRS Race All Terrain29 x 2.3520181094.00 g1083.00 g-11,0 g, -1,01 %1
KettenführungLG1+28T-30T ISCG052016136.00 g154.00 g+18,0 g, +13,24 %1
KettenblattGuidering M Direct Mount28T2014n/a59.00 gn/a1
KettenführungChainguide XCX+ I0528-36Z201460.00 g70.00 g+10,0 g, +16,67 %1
KettenführungLG1+ Bottoms Only28-34Z ISCG-05 2019121.00 g121.00 g0,00 g, 0,00 %1
ReifenTRS plus27.5x2.35"2016870.00 g885.50 g+15,5 g, +1,78 %2
ReifenTRS+27.5x2.35"2017922.00 g920.00 g-2,00 g, -0,22 %1
ReifenTRSr27.5x2.35"2016900.00 g919.00 g+19,0 g, +2,11 %2
ReifenTRS+ All-Terrain27,5x2.352018990.00 g992.40 g+2,40 g, +0,24 %5
ReifenTRS Race All Terrain 27,5x2,352018995.00 g1024.60 g+29,6 g, +2,97 %5
SystemlaufräderTRS Race Carbon27,5" VR, 20/1002016775.00 g792.00 g+17,0 g, +2,19 %2
SystemlaufräderTRS Race Carbon27,5" HR, 12/142, Shimano2016915.00 g1216.33 g+301,3 g, +32,93 %3
SystemlaufräderTRS+ Enduro27,5, VR2014788.00 g820.00 g+32,0 g, +4,06 %3
SystemlaufräderTRS+ Enduro27,5, HR2014980.00 g1015.67 g+35,7 g, +3,64 %3
SystemlaufräderE*13 TRSr27,52015n/a792.00 gn/a1
FelgeLG1+ 2. Generation26"?479.00 g497.50 g+18,5 g, +3,86 %2
SystemlaufräderE*13 TRSr262015908.00 g906.00 g-2,00 g, -0,22 %1
KurbelTRS+175mm, 68/73mm2013n/a605.00 gn/a1
KurbelXCX+ Single Speed175mm, 68/73mm2011575.00 g573.00 g-2,00 g, -0,35 %2
Kurbelgarniturtrs+175mm, 32T2015634.00 g636.00 g+2,00 g, +0,32 %1
KurbelgarniturTRS+Double175mm - 38/242013720.00 g718.00 g-2,00 g, -0,28 %1
KurbelgarniturTRS+ Double 175mm - 36/222015n/a707.00 gn/a1
KurbelgarniturXCX Race 175mm2019398.00 g399.00 g+1,00 g, +0,25 %1
KurbelgarniturTRSr175 mm, 32Z2016507.00 g504.00 g-3,00 g, -0,59 %1
Kurbel ADK170mm, 68/73mm2013759.00 g784.00 g+25,0 g, +3,29 %1
KurbelgarniturThe Hive XC Triple170mm, 22/32/44Z2011730.00 g745.40 g+15,4 g, +2,11 %1
KurbelXCX+170mm2014n/a563.00 gn/a1
KurbelgarniturLG1r CARBON, 170 mm, 83 mm, 34T170 mm2017536.00 g546.00 g+10,0 g, +1,87 %1
KurbelLG1+ DH165mm, 83mm2012721.00 g721.00 g0,00 g, 0,00 %1
KurbelLG1r DH165mm, 83mm2011661.00 g668.50 g+7,50 g, +1,13 %2
KurbelLG1+ Crank165mm, 68/73mm759.00 g763.00 g+4,00 g, +0,53 %1
KurbelAM / DH Cranks165mm2011870.00 g878.00 g+8,00 g, +0,92 %1
NabeLG1r 157x122016n/a350.00 gn/a1
KettenblattGuide Ring120mm, 38Z2013n/a60.00 gn/a1
KassetteHelixR12-fach, 9-50t, XD Driver2020345.00 g354.00 g+9,00 g, +2,61 %1
KassetteTRS Race11-fach, 9-46Z2016287.00 g306.00 g+19,0 g, +6,62 %1
KassetteTRS+11-fach, 9-44Z2016320.00 g335.67 g+15,7 g, +4,90 %3
KettenblattGuide Ring104mm, 39Z201161.00 g63.00 g+2,00 g, +3,28 %2
KettenblattGuide Ring104mm, 38Z2009n/a50.00 gn/a1
KettenblattGuide Ring104mm, 38Z2011n/a68.25 gn/a4
KettenblattShiftring 104mm, 38Zn/a69.00 gn/a1
KettenblattGuide Ring104mm, 36Z2009n/a47.13 gn/a3
KettenblattGuide Ring104mm, 36Z2011n/a50.50 gn/a4
KettenblattGuide Ring104mm, 33Z200832.00 g34.00 g+2,00 g, +6,25 %1