Kettenblatt

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
Carbon TiX-Ring Full Ti34 x 110201428.00 g27.00 g-1,00 g, -3,57 %1
FRMPro64mm, 26Z201026.00 g25.40 g-0,60 g, -2,31 %1
ShimanoXT FC-M78564mm, 24Z201225.00 g23.88 g-1,12 g, -4,48 %6
ShimanoXTR FC-M900064mm, 24Z201623.00 g23.28 g+0,28 g, +1,22 %1
Race FaceTurbine64mm, 24Z'12-201322.00 g20.81 g-1,19 g, -5,41 %6
Carbon TiX-Ring MTB Full Ti80mm, 26Z201122.00 g21.00 g-1,00 g, -4,55 %1
Mountain Goat20/4 stambecco64mm, 20Z201220.00 g18.91 g-1,09 g, -5,45 %3
Carbon TiX-Ring MTB Full-Ti64mm, 24Z201120.00 g21.14 g+1,14 g, +5,70 %1
BORKettenblatt80mm, 26Z201119.50 g26.00 g+6,50 g, +33,33 %1
BOR2x10XX MTB-29er64mm, 24Z201219.00 g19.00 g0,00 g, 0,00 %1
Specialites TAC11664mm, 22Z200819.00 g20.60 g+1,60 g, +8,42 %1
KCNCCobweb64mm, 22Z201318.00 g18.00 g0,00 g, 0,00 %1
TuneTriebtreter 80mm, 25Z18.00 g17.50 g-0,50 g, -2,78 %1
TuneTriebtreter AL80mm, 26Z201318.00 g18.40 g+0,40 g, +2,22 %1
TuneTriebtreter AL80mm, 25Z201418.00 g16.70 g-1,30 g, -7,22 %1
TuneTriebtreter Ti58mm, 20Z199818.00 g18.00 g0,00 g, 0,00 %1
TuneTriebtreter AL64mm, 22Z16.00 g16.00 g0,00 g, 0,00 %1
TuneTriebtreter AL64mm, 24Z16.00 g19.90 g+3,90 g, +24,38 %1
ExtraliteOctaRamp64mm, 22Z200915.00 g16.15 g+1,15 g, +7,67 %2
FRMPro64mm, 22Z201015.00 g15.40 g+0,40 g, +2,67 %1
TitaniumplanetKettenblatt-Titan64mm, 20Z201614.00 g13.00 g-1,00 g, -7,14 %1
BOR2x10XX64mm, 20Z201612.50 g12.00 g-0,50 g, -4,00 %1
Carbon Ti Ti X-Ring Titanium EVO120mm, 39Zn/a63.00 gn/a1
Garbaruk110 BCD Shimano Asymmetric Road/CX Round | 42T | Orange42T2017n/a88.00 gn/a1
SRAM34t Eagle direct mount342017n/a74.90 gn/a3
No-Name5G/ULOFC (3.8%)32t, 96mm2017n/a41.00 gn/a1
Stronglight7075104mm, 34Z2019n/a48.00 gn/a1
Stronglight707594mm 42Zn/a80.00 gn/a1
ShimanoAlfine FC-S50145 Z.2015n/a60.00 gn/a1
MotsuvChain Ring34T, 104BCD2018n/a50.50 gn/a2
MotsuvChainRing36T, 104BCD2019n/a61.00 gn/a1
Specialites TACompact94mm, 34T2016n/a41.00 gn/a1
CQPCook Bros 22T22 Zähne Compact1995n/a16.00 gn/a1
CQPCook Bros 32T32 Zähne Compact1995n/a30.00 gn/a1
CQPCook Bros 48T48 Zähne Compact1995n/a73.00 gn/a1
FRMCU2 OS104mm, 22Zn/a20.00 gn/a1
FRMCU2 OS104mm, 32Zn/a33.00 gn/a1
FRMCU2 OS 104mm, 44Zn/a76.00 gn/a1
ShimanoDeore FC-M442/44364mm, 26Z-n/a61.32 gn/a1
ShimanoDeore FC-M442/443104mm, 36Z-n/a91.89 gn/a1
ShimanoDeore FC-M442/443104mm, 48Z-n/a91.05 gn/a1
ShimanoDeore FC-M52164mm, 22Z-n/a40.08 gn/a1
ShimanoDeore FC-M521104mm, 32Z-n/a88.36 gn/a1
ShimanoDeore FC-M53236Z LK 104n/a91.00 gn/a1
SRAMEagle Chainring32t2016n/a67.95 gn/a2
SRAMEagle X-SYNC 2 Direct Mount Boost32n/a79.67 gn/a3
SRAMEagle X-SYNC 2 Direct-Mount - 3 mm offset 38t382022n/a96.00 gn/a1
SRAMEagle X-SYNC 2 SL Direct Mount36Z; 3mm Offset2020n/a67.00 gn/a2
SRAMEagle X-SYNC 2 SL Direct-Mount - 3 mm offset32t2020n/a70.00 gn/a1
SRAMEagle X-SYNC 2 steel342018n/a167.50 gn/a2