Nabe

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
Superstar ComponentsSwitch EVO142mm/12 32-Loch299.00 g337.00 g+38,0 g, +12,71 %2
Superstar ComponentsTank Evo150mm/12, 32-Loch2010370.00 g381.50 g+11,5 g, +3,11 %2
Superstar ComponentsTesla 150 DH Rear150mm/12, 32-Loch2013320.00 g336.25 g+16,3 g, +5,08 %2
Protone ComponentsVR-Nabe110mm/20, 32-Loch2012162.00 g162.50 g+0,50 g, +0,31 %2
ShimanoXT FH-M775135mm/QR, 32-Loch2009330.00 g333.00 g+3,00 g, +0,91 %2
ShimanoXT HB-M765100mm/QR, 32-Loch2004180.00 g187.00 g+7,00 g, +3,89 %2
ShimanoXT HB-M775100mm/QR, 32-Loch2009170.00 g169.00 g-1,00 g, -0,59 %2
ShimanoXT HB-M776110mm/20, 32-Loch2009236.00 g229.50 g-6,50 g, -2,75 %2
ShimanoXT HB-M785100mm/QR, 32-Loch2012165.00 g165.50 g+0,50 g, +0,30 %2
ShimanoXTR FH-M965135mm/QR, 28-Loch2003310.00 g311.20 g+1,20 g, +0,39 %2
ShimanoXTR FH-M975135mm/QR, 32-Loch2007270.00 g271.30 g+1,30 g, +0,48 %2
ShimanoXTR HB-M978100mm/15, 32-Lochn/a176.50 gn/a2
NovatecA166SBT-BO120mm/10, 32-Loch2012254.00 g275.00 g+21,0 g, +8,27 %3
TuneCannonballLefty, 32-Loch201199.00 g95.67 g-3,33 g, -3,36 %3
NovatecD771SB15/1002015n/a141.13 gn/a3
NovatecD772SB142/122015n/a269.53 gn/a3
ShimanoDeore HB-M525100mm/QR, 32-Loch2011n/a250.00 gn/a3
NovatecF742SB-AA135mm/QR2014251.00 g246.00 g-5,00 g, -1,99 %3
HopeHope Pro II Evo 150x121502013314.00 g320.07 g+6,07 g, +1,93 %3
Chris KingISO Disc Front110mm/20, 32-Loch'08-2012207.00 g212.33 g+5,33 g, +2,57 %3
TuneKing100mm/QR, 32-Loch2010114.00 g119.63 g+5,63 g, +4,94 %3
BORMD7 Front100/15mm2012119.00 g120.00 g+1,00 g, +0,84 %3
Bitex IndustrialMTR12 HR-Nabe142/12mm, 32-Loch2014267.00 g274.00 g+7,00 g, +2,62 %3
HopePro 2135mm/QR, 32-Loch2009n/a298.67 gn/a3
ShimanoXT FH-M756135mm/QR, 32-Lochn/a427.90 gn/a3
ShimanoXT HB-M788100mm/15, 32-Loch2014n/a169.00 gn/a3
ShimanoDH-3N31-NT32-Loch2014n/a748.58 gn/a4
ShimanoDH-3N72100mm, 36-Loch2013n/a556.38 gn/a4
SyntaceHiTorque MX Rear 12142mm/12, 32-Loch2013225.00 g219.03 g-5,97 g, -2,65 %4
TuneKing15mm, 32-loch2015120.00 g114.75 g-5,25 g, -4,38 %4
Bitex IndustrialMTF15 VR-Nabe100/15mm, 32-Loch2014161.00 g181.75 g+20,8 g, +12,89 %4
HopePro 2 Evo135mm/12, 32-Loch2011n/a310.00 gn/a4
HopePro 2 Evo100mm/15, 32-Loch'12-2013n/a179.75 gn/a4
NovatecX-Light D811SB-15100mm/15, 32-Loch2012n/a155.00 gn/a4
ShimanoXT FH-M785135mm/QR, 32-Loch2012330.00 g328.75 g-1,25 g, -0,38 %4
ShimanoXTR HB-M965100mm/QR, 28-Loch2003150.00 g154.05 g+4,05 g, +2,70 %4
TuneKong142x122015205.00 g212.80 g+7,80 g, +3,80 %5
Superstar ComponentsSwitch Evo110mm/20, 32-Loch 2011195.00 g196.00 g+1,00 g, +0,51 %5
HopePro 2 Evo142mm/X-12, 32-Loch2011n/a306.00 gn/a6
TuneKing MK110mm/20, 32-Loch2011155.00 g147.13 g-7,87 g, -5,08 %7
Shutter PrecisionPV-8 V-Brake36-Loch2014390.00 g390.64 g+0,64 g, +0,16 %7
NovatecX-Light D711SB100mm/QR, 32-Loch'10-2013139.00 g139.95 g+0,95 g, +0,68 %12
NovatecX-Light D712SB135mm/QR, 32-Loch'11-2013269.00 g273.87 g+4,87 g, +1,81 %15
HopePro 2 Evo110mm/20, 32-Loch'11-2013174.00 g173.20 g-0,80 g, -0,46 %18