Nabe

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
ShimanoDH-3N80100mm/QR, 32-Loch2010490.00 g485.50 g-4,50 g, -0,92 %2
NewmenEVOLUTION SL Straightpull Front15x100mm201799.00 g102.35 g+3,35 g, +3,38 %2
NewmenFade Boost VR straightpull Centerlock15x1102021100.00 g101.18 g+1,18 g, +1,18 %2
SpecializedHi-Lo110mm/20, 32-Loch180.00 g178.00 g-2,00 g, -1,11 %2
ShimanoHone HB-M600 100mm/QR, 32-Lochn/a197.00 gn/a2
DT SwissHügi FR135mm/QR, 32-Loch2006n/a378.45 gn/a2
UniqIQ270R130mm/QR, 28-Loch2012200.00 g201.20 g+1,20 g, +0,60 %2
Chris KingISO Disc Rear135mm/QR2008336.00 g339.00 g+3,00 g, +0,89 %2
TuneKing MK 100mm/15, 32-Loch2012-20XX155.00 g153.50 g-1,50 g, -0,97 %2
TuneKong135mm/QR, 32-Loch'12-2013209.00 g204.50 g-4,50 g, -2,15 %2
TuneKong MK150mm/12, 32-Loch2011227.00 g216.00 g-11,0 g, -4,85 %2
Tunekong ss135 x 9, 32 Loch2005204.00 g202.85 g-1,15 g, -0,56 %2
Soul KozakLeftyLefty, 32-Loch2008n/a118.30 gn/a2
ShimanoLX HB-M585 CL100mm/QR, 32-Lochn/a196.00 gn/a2
AiveeMT3 rear hub12x1422015330.00 g329.00 g-1,00 g, -0,30 %2
Fun WorksN-Light Evo100mm/QR2013140.00 g153.45 g+13,5 g, +9,61 %2
Fun WorksN-Light Evo HR 6 Loch135/QR 32-Loch2013255.00 g264.95 g+9,95 g, +3,90 %2
Kokua BikesNabe Jumper74mm, 20-Loch2011n/a157.60 gn/a2
KinetixNeutron74mm/QR, 20-Loch2013n/a53.75 gn/a2
ZTTOP3 Boost 6 Paw2023n/a275.00 gn/a2
ZTTOP3 Boost Vorne15x1102022184.00 g174.50 g-9,50 g, -5,16 %2
Shutter PrecisionPD-8100mm/QR, 32-Loch410.00 g408.50 g-1,50 g, -0,37 %2
HopePro 2100mm/QR, 32-Loch2009190.00 g189.00 g-1,00 g, -0,53 %2
HopePro 2150mm/12, 32-Loch2008n/a308.00 gn/a2
HopePro 2135mm/10, 32-Loch2010n/a303.50 gn/a2
HopePro 2 Evo150mm/12, 32-Loch2013310.00 g321.00 g+11,0 g, +3,55 %2
HopePro 2 Evo100mm/QR, 32-Loch2013185.00 g187.65 g+2,65 g, +1,43 %2
HopePro 4 100 x 15mm 2016181.00 g183.00 g+2,00 g, +1,10 %2
SunRingleRINGLE SUPER-DUPPER BUBBA FRONT100 mmca. 1995n/a204.50 gn/a2
VeltecSL Disc front100mm/QR, 32-Loch160.00 g160.70 g+0,70 g, +0,44 %2
VeltecSL Disc rear135mm/QR, 32-Loch277.00 g282.60 g+5,60 g, +2,02 %2
Shutter PrecisionSL-9 (Centerlock)100mm QR2019323.00 g330.00 g+7,00 g, +2,17 %2
SON SON 28 15100mm/15, 32-Loch2012460.00 g465.50 g+5,50 g, +1,20 %2
SunRingleSUPER-DUPPER BUBBA Rear135ca. 1996n/a418.50 gn/a2
Superstar ComponentsSwitch Evo135mm/QR, 32-Loch2012299.00 g293.55 g-5,45 g, -1,82 %2
Superstar ComponentsSwitch Evo135mm/10, 32-Loch2010299.00 g300.56 g+1,56 g, +0,52 %2
Superstar ComponentsSwitch EVO142mm/12 32-Loch299.00 g337.00 g+38,0 g, +12,71 %2
Superstar ComponentsTank Evo150mm/12, 32-Loch2010370.00 g381.50 g+11,5 g, +3,11 %2
Superstar ComponentsTesla 150 DH Rear150mm/12, 32-Loch2013320.00 g336.25 g+16,3 g, +5,08 %2
Protone ComponentsVR-Nabe110mm/20, 32-Loch2012162.00 g162.50 g+0,50 g, +0,31 %2
ShimanoXT FH-M775135mm/QR, 32-Loch2009330.00 g333.00 g+3,00 g, +0,91 %2
ShimanoXT HB-M765100mm/QR, 32-Loch2004180.00 g187.00 g+7,00 g, +3,89 %2
ShimanoXT HB-M775100mm/QR, 32-Loch2009170.00 g169.00 g-1,00 g, -0,59 %2
ShimanoXT HB-M776110mm/20, 32-Loch2009236.00 g229.50 g-6,50 g, -2,75 %2
ShimanoXT HB-M785100mm/QR, 32-Loch2012165.00 g165.50 g+0,50 g, +0,30 %2
ShimanoXTR FH-M965135mm/QR, 28-Loch2003310.00 g311.20 g+1,20 g, +0,39 %2
ShimanoXTR FH-M975135mm/QR, 32-Loch2007270.00 g271.30 g+1,30 g, +0,48 %2
ShimanoXTR HB-M978100mm/15, 32-Lochn/a176.50 gn/a2
Acros.54 HR2015n/a247.00 gn/a1
Acros.54 VR2015n/a139.00 gn/a1