Nabe

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
TuneKong135mm/QR, 32-Loch2010215.00 g211.00 g-4,00 g, -1,86 %1
TuneKong Boost XD2016n/a218.00 gn/a1
TuneKong Maxle135mm/12, 32-Loch2011211.00 g209.00 g-2,00 g, -0,95 %1
TuneKong MK150mm/12, 32-Loch2011227.00 g216.00 g-11,0 g, -4,85 %2
TuneKong MK157/12mm, 32-Loch2015227.00 g226.20 g-0,80 g, -0,35 %1
TuneKong MK XD150/12mm, 32-Loch2014227.00 g217.00 g-10,0 g, -4,41 %1
Tunekong ss135 x 9, 32 Loch2005204.00 g202.85 g-1,15 g, -0,56 %2
TuneKong X-Dome135mm/QR, 32-Loch2013207.00 g207.00 g0,00 g, 0,00 %1
TuneMAG 215130mm/QR, 32-Loch1996225.00 g226.00 g+1,00 g, +0,44 %1
TuneMAG17028 L2016178.00 g177.00 g-1,00 g, -0,56 %1
TuneMIG7020 L201671.00 g74.00 g+3,00 g, +4,23 %1
TunePrince135mm/QR, 32-Loch2010178.00 g190.40 g+12,4 g, +6,97 %1
TunePrince135mm/QR, 32-Loch2012178.00 g198.00 g+20,0 g, +11,24 %1
TunePrince Straight135mm/QR, 28-Loch2016186.00 g189.70 g+3,70 g, +1,99 %1
TunePrincess100mm/15, 32-Loch2012n/a105.00 gn/a1
TunePrincess100mm/QR, 32-Loch201299.00 g108.00 g+9,00 g, +9,09 %1
TunePrincess Skyline Straight100mm/QR, 28-Loch201684.00 g91.50 g+7,50 g, +8,93 %1
UniqIQ270R100mm/QR, 28-Loch201270.00 g68.90 g-1,10 g, -1,57 %1
UniqIQ270R130mm/QR, 28-Loch2012200.00 g201.20 g+1,20 g, +0,60 %2
Veltec303SL100mm/QR, 32-Loch2012150.00 g147.00 g-3,00 g, -2,00 %1
VeltecDH Disc110mm/20, 32-Loch2014245.00 g209.90 g-35,1 g, -14,33 %1
VeltecDH Rear 135135mm/QR, 32-Loch2016425.00 g434.30 g+9,30 g, +2,19 %1
VeltecDH Rear 135135mm/12, 32-Loch425.00 g424.45 g-0,55 g, -0,13 %2
VeltecSL Disc front100mm/QR, 32-Loch160.00 g160.70 g+0,70 g, +0,44 %2
VeltecSL Disc Front110/20mm, 32-Loch2010180.00 g176.00 g-4,00 g, -2,22 %1
VeltecSL Disc rear142x12mm2010277.00 g281.00 g+4,00 g, +1,44 %1
VeltecSL Disc rear135mm/QR, 32-Loch277.00 g282.60 g+5,60 g, +2,02 %2
VisionVR Steckachsnabe20mm, 110mm, 32 Lochunbekanntn/a161.00 gn/a1
White IndustriesChub Front Hub110mm/20, 32-Loch2002-2005n/a228.00 gn/a1
White IndustriesMi6 Disc Tandem Front100mm2010199.00 g205.00 g+6,00 g, +3,02 %1
White IndustriesMi6 Disc Tandem Rear145mm2010324.00 g381.00 g+57,0 g, +17,59 %1
WTBLaserDisc Super Duty150mm/12, 32-Loch207305.00 g291.00 g-14,0 g, -4,59 %1
WTBLaserDisc Super Duty110mm/20, 32 Loch2015180.00 g180.50 g+0,50 g, +0,28 %1
X-FusionPlusHub 35110mm/35, 32-Loch2006n/a354.00 gn/a1
Young TalentDivison FHB110mm/202009255.00 g234.00 g-21,0 g, -8,24 %1
ZTTODR190100mm/15, 32-Loch2018200.00 g194.00 g-6,00 g, -3,00 %1
ZTTODR190142/12mm, 32-Loch2019299.00 g295.50 g-3,50 g, -1,17 %1
ZTTOP3 Boost 6 Paw2023n/a279.00 gn/a1
ZTTOP3 Boost Hinten12x148, Microspline2022292.00 g281.00 g-11,0 g, -3,77 %1
ZTTOP3 Boost Vorne15x1102022184.00 g175.00 g-9,00 g, -4,89 %1
ZTTOR2 HR12/142 24h Shimano HG-112021225.00 g227.60 g+2,60 g, +1,16 %1
ZTTOR2 Vorderrad12/100 24h2021100.00 g92.10 g-7,90 g, -7,90 %1