Reifen

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
MaxxisMobster26x2,7" / 69-5592002n/a1363.90 gn/a1
MaxxisMOFO DH26x2,35" / 60-5592002n/a1169.10 gn/a1
Vittoria S.p.A.Mota29 x 2.352017n/a1020.00 gn/a1
ContinentalMountain King CX RaceSport700 X 32C2020305.00 g305.00 g0,00 g, 0,00 %1
ContinentalMountain King II29x2.42013760.00 g841.00 g+81,0 g, +10,66 %1
ContinentalMountain King II Protection29x2,2“, 55-6222016740.00 g715.00 g-25,0 g, -3,38 %1
ContinentalMountain King II RaceSport27.5x2,4", 60-5842014670.00 g746.00 g+76,0 g, +11,34 %1
ContinentalMountain King II RaceSport26x2.2", 55-5592013560.00 g563.00 g+3,00 g, +0,54 %1
ContinentalMountain King II RaceSport26x2.4", 60-5592014635.00 g624.00 g-11,0 g, -1,73 %1
ContinentalMountain King II UST26x2.2", 55-5592012820.00 g853.00 g+33,0 g, +4,02 %1
ContinentalMountain King RaceSport 2,429x2,42017730.00 g720.00 g-10,0 g, -1,37 %1
WolfpackMTB Cross29x2,25"2019670.00 g710.00 g+40,0 g, +5,97 %1
SchwalbeMuddy Mary26x2,35" / 60-55920111190.00 g1235.00 g+45,0 g, +3,78 %1
SchwalbeMuddy Mary26x2,35" / 60-5592010n/a947.00 gn/a1
SchwalbeMuddy Mary26x2,35" / 60-5592010n/a1021.00 gn/a1
SchwalbeMuddy Mary26x2,5" / 64-559n/a1461.40 gn/a1
SchwalbeMuddy Mary26x2,35" / 60-5592008n/a867.00 gn/a1
SchwalbeMuddy Mary26x2.35" / 60-5592012870.00 g894.00 g+24,0 g, +2,76 %1
GeaxNeuron26x2.5", 62-55920101290.00 g1581.00 g+291,0 g, +22,56 %1
KendaNevegal26x2.5", 62-5592009903.00 g911.00 g+8,00 g, +0,89 %1
KendaNevegal PRO K101029x2,22015825.00 g893.00 g+68,0 g, +8,24 %1
GoodyearNewton MTF Enduro Grip3S29"20221300.00 g1418.00 g+118,0 g, +9,08 %1
GoodyearNewton MTR Enduro Grip329"20221160.00 g1285.00 g+125,0 g, +10,78 %1
SchwalbeNobby Nic29x2,25" / 57-6222012650.00 g743.00 g+93,0 g, +14,31 %1
SchwalbeNobby Nic26x2.35" / 60-5592014645.00 g684.00 g+39,0 g, +6,05 %1
SchwalbeNobby Nic29x2,35" / 60-6222014725.00 g737.00 g+12,0 g, +1,66 %1
SchwalbeNobby Nic29 x 2,3520201055.00 g1150.00 g+95,0 g, +9,00 %1
SchwalbeNobby Nic27,5 x 2,352017720.00 g759.00 g+39,0 g, +5,42 %1
SchwalbeNobby Nic27,5x2,62018810.00 g739.00 g-71,0 g, -8,77 %1
SchwalbeNobby Nic27.5 x 2.62017810.00 g801.20 g-8,80 g, -1,09 %1
SchwalbeNobby Nic26x2,25" / 57-5592011580.00 g674.00 g+94,0 g, +16,21 %1
SchwalbeNobby Nic 2.35 ADDIX Speedgrip27,52018720.00 g713.00 g-7,00 g, -0,97 %1
SchwalbeNobby Nic 26"x2.25 PSC26x2.252015640.00 g643.00 g+3,00 g, +0,47 %1
SchwalbeNobby Nic 29 2.35 TLE SS Addix2.352017765.00 g881.00 g+116,0 g, +15,16 %1
SchwalbeNobby Nic 29x2.4, EVO, Super Trail, TLE, SpeedGrip 29 x 2.42022980.00 g1023.00 g+43,0 g, +4,39 %1
SchwalbeNobby Nic Addix Performance DD26x2,35"2018800.00 g815.00 g+15,0 g, +1,88 %1
SchwalbeNobby Nic Evo Addix Speedgrip27,5 x 2,82022940.00 g960.00 g+20,0 g, +2,13 %1
SchwalbeNobby Nic Evo Addix SpeedGrip TLEasy26 x 2,252019635.00 g627.00 g-8,00 g, -1,26 %1
SchwalbeNobby Nic Evo PaceStar27,5x3.02017n/a830.00 gn/a1
SchwalbeNobby Nic Evo Snakeskin Addix Speedgrip29x2,252019710.00 g727.00 g+17,0 g, +2,39 %1
SchwalbeNobby Nic Evo TLE PaceStar Snakeskin27,5 x 2,352017720.00 g744.00 g+24,0 g, +3,33 %1
SchwalbeNobby Nic Evo TLE TrailStar Snakeskin27,5 x 2,352017720.00 g733.00 g+13,0 g, +1,81 %1
SchwalbeNobby Nic Evo TrailStar27,5x3.02017n/a980.00 gn/a1
SchwalbeNobby Nic Evolution, Snake Skin, TL-Easy, PaceStar Compound 26x2,12016575.00 g635.00 g+60,0 g, +10,43 %1
SchwalbeNobby Nic Liteskin Skinwall Retro29x2.252019n/a700.00 gn/a1
SchwalbeNobby Nic Snake Skin TL Easy29x2,252015650.00 g719.00 g+69,0 g, +10,62 %1
SchwalbeNobby Nic Snakeskin TL-Easy Addix Speedgrip29x2,35"2017765.00 g797.00 g+32,0 g, +4,18 %1
SchwalbeNobby Nic Super Trail Addix Soft27.5x2.402023920.00 g898.00 g-22,0 g, -2,39 %1
SchwalbeNobby Nic Super Trail ADDIX SpeedGrip Black27,5x2,352020980.00 g1020.00 g+40,0 g, +4,08 %1
SchwalbeONE25-622 700x25C2017225.00 g244.00 g+19,0 g, +8,44 %1