Reifen

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
KendaKenda Kharisma Tubeless rear26x2.1" 2012n/a746.00 gn/a1
SchwalbeKojak26x2.0" / 50-5592012460.00 g467.67 g+7,67 g, +1,67 %3
KendaKwick Roller Sport26x1.25", 32-5592012305.00 g363.00 g+58,0 g, +19,02 %2
MaxxisMinion DHF UST 26x2,5" / 55-5592012n/a1272.50 gn/a2
MaxxisMinion DHR II26x2,4" / 61-55920121265.00 g1256.00 g-9,00 g, -0,71 %3
MaxxisMinion DHR II26x2,4" / 61-55920121240.00 g1229.13 g-10,9 g, -0,88 %4
MaxxisMonorail26x2.1", 52-5592012530.00 g511.00 g-19,0 g, -3,58 %2
ContinentalMountain King II Protection26x2.2", 55-5592012620.00 g646.33 g+26,3 g, +4,25 %6
ContinentalMountain King II Racesport26x2.4", 60-5592012580.00 g609.20 g+29,2 g, +5,03 %10
ContinentalMountain King II UST26x2.2", 55-5592012820.00 g853.00 g+33,0 g, +4,02 %1
SchwalbeMow Joe20x1.85", 47-4062012330.00 g335.33 g+5,33 g, +1,62 %7
ContinentalMud King 2.326x2.3", 57-55920121100.00 g1074.83 g-25,2 g, -2,29 %7
SchwalbeMuddy Mary26x2.35" / 60-55920121190.00 g1220.00 g+30,0 g, +2,52 %3
SchwalbeMuddy Mary26x2.35" / 60-5592012870.00 g894.00 g+24,0 g, +2,76 %1
SchwalbeNobby Nic29x2,25" / 57-6222012650.00 g743.00 g+93,0 g, +14,31 %1
SchwalbeNobby Nic26x2.25" / 57-5592012580.00 g597.00 g+17,0 g, +2,93 %2
SchwalbeNobby Nic26x2,1" / 54-5592012520.00 g544.00 g+24,0 g, +4,62 %2
WTBProwler SL29x2.1" / 54-6222012726.00 g673.00 g-53,0 g, -7,30 %1
SpecializedPurgatory Control29x2,2"2012765.00 g737.50 g-27,5 g, -3,59 %2
SpecializedPurgatory S-Works26x2,2"2012580.00 g614.00 g+34,0 g, +5,86 %1
ContinentalRace King Performance 29er29 x 2.2 / 55-6222012660.00 g671.50 g+11,5 g, +1,74 %2
ContinentalRace King Racesport29x2.2", 55-6222012570.00 g534.04 g-36,0 g, -6,31 %10
ContinentalRace Sport26x2.2", 55-5592012500.00 g486.33 g-13,7 g, -2,73 %3
SchwalbeRacing Ralph26x2.1 / 54-5592012455.00 g474.96 g+20,0 g, +4,39 %8
SchwalbeRacing Ralph29x2.25", 57-6222012535.00 g550.00 g+15,0 g, +2,80 %1
SchwalbeRacing Ralph26x2,25" / 57-5592012550.00 g585.00 g+35,0 g, +6,36 %1
SchwalbeRacing Ralph26x2,25" / 57-5592012605.00 g630.00 g+25,0 g, +4,13 %1
SchwalbeRacing Ralph27.5x2.25", 57-5842012510.00 g520.00 g+10,0 g, +1,96 %2
Vittoria S.p.A.Randonneur Hyper28x1,5" / 40-6222012440.00 g451.50 g+11,5 g, +2,61 %2
MaxxisRaze (CX-Reifen) 33x700c33x700c2012355.00 g353.00 g-2,00 g, -0,56 %1
SpecializedRenegade S-Works26x2.1"2012470.00 g470.60 g+0,60 g, +0,13 %2
SpecializedRenegade S-Works26x1.9"2012420.00 g412.20 g-7,80 g, -1,86 %2
SchwalbeRocket Ron29x2.25", 57-6222012520.00 g540.67 g+20,7 g, +3,98 %6
SchwalbeRocket Ron26x2.4", 62-5592012530.00 g534.25 g+4,25 g, +0,80 %4
SchwalbeRocket Ron28x1.3", 33-6222012305.00 g309.83 g+4,83 g, +1,58 %6
SchwalbeRocket Ron29x2.25", 57-6222012570.00 g598.00 g+28,0 g, +4,91 %1
SchwalbeRocket Ron26x2.1", 54-5592012n/a476.00 gn/a1
SpecializedRoller16x2,125", 57-3052012420.00 g526.00 g+106,0 g, +25,24 %1
ContinentalRubber Queen26x2.2", 55-5592012890.00 g910.00 g+20,0 g, +2,25 %1
ContinentalRubber Queen UST26x2.2", 55x5592012800.00 g756.50 g-43,5 g, -5,44 %2
NotubesThe Raven26x2.2", 57-5592012510.00 g475.00 g-35,0 g, -6,86 %1
HutchinsonToro26x2.35", 58-5592012660.00 g670.00 g+10,0 g, +1,52 %3
HutchinsonToro26x2.15", 54-5592012570.00 g570.00 g0,00 g, 0,00 %1
SchwalbeWicked Will26x2.35", 60-5592012890.00 g918.00 g+28,0 g, +3,15 %1
MichelinWild Grip'R Advanced26x2.1" / 54-5592012520.00 g525.40 g+5,40 g, +1,04 %2
MichelinWild Grip'R Advanced26x2.25", 57-5592012570.00 g590.70 g+20,7 g, +3,63 %3
MichelinWild Race'R Ultimate26x2.25", 57-5592012470.00 g466.50 g-3,50 g, -0,74 %2
ContinentalX-King Protection26x2.2" / 55-5592012570.00 g591.13 g+21,1 g, +3,71 %8
BontragerXR4 Team Issue26x2.35"2012730.00 g730.00 g0,00 g, 0,00 %1
Bontrager29-4 TLR29x2,3"2011n/a836.67 gn/a3