Reifen

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
MaxxisMinion DHR II Dual EXO WT29x2,42020955.00 g1004.50 g+49,5 g, +5,18 %2
MaxxisMinion DHR II Dual Tubeless Ready 27,5" Faltreifen27.5 x 2.32016790.00 g797.00 g+7,00 g, +0,89 %2
MaxxisMinion DHR II TR Dual EXO Protection WT27,5x2,62017945.00 g906.50 g-38,5 g, -4,07 %2
MaxxisMinion SS Exo TR Silkworm Dualcompound27,5x2,32016765.00 g774.50 g+9,50 g, +1,24 %2
MaxxisMonorail26x2.1", 52-5592012530.00 g511.00 g-19,0 g, -3,58 %2
ContinentalMountain King 3 Protection29x2.32017745.00 g725.50 g-19,5 g, -2,62 %2
ContinentalMountain King II Protection29 x 2.42014760.00 g841.50 g+81,5 g, +10,72 %2
ContinentalMountain King II ProTection26x2.4", 60-5592015715.00 g705.50 g-9,50 g, -1,33 %2
ContinentalMountain King II UST26x2.4", 60-559'11-2013880.00 g869.00 g-11,0 g, -1,25 %2
ContinentalMountain King III ProTection27.5x2.3 - 58-5842018705.00 g716.50 g+11,5 g, +1,63 %2
ContinentalMountain King RaceSport29x2.4 60-6222016730.00 g727.00 g-3,00 g, -0,41 %2
SchwalbeMow Joe20 x 1.85“ / 47-4062018330.00 g351.00 g+21,0 g, +6,36 %2
SchwalbeMow Joe20x2,0" / 50-4062013380.00 g388.45 g+8,45 g, +2,22 %2
SchwalbeMow Joe20x2.00" / 50-4062014380.00 g371.00 g-9,00 g, -2,37 %2
SchwalbeMow Joe Sport Line24x1.85" / 47-507n/a516.50 gn/a2
SchwalbeMuddy Mary26x2,35" / 60-55920111190.00 g1281.00 g+91,0 g, +7,65 %2
SchwalbeMuddy Mary26x2.35" / 60-559 2011870.00 g918.00 g+48,0 g, +5,52 %2
SchwalbeMuddy Mary26x2.35" / 60-5592011870.00 g881.00 g+11,0 g, +1,26 %2
KendaNevegal FR26x2.5", 62-559n/a1140.00 gn/a2
HutchinsonNitro 2700-25C, 25-6222017360.00 g333.88 g-26,1 g, -7,26 %2
SchwalbeNobby Nic226 x 2,35" 60-5592017650.00 g625.50 g-24,5 g, -3,77 %2
SchwalbeNobby Nic26x2,1" / 54-5592010475.00 g478.00 g+3,00 g, +0,63 %2
SchwalbeNobby Nic26x2.25" / 57-5592010580.00 g585.00 g+5,00 g, +0,86 %2
SchwalbeNobby Nic26x2,1" / 54-5592012520.00 g544.00 g+24,0 g, +4,62 %2
SchwalbeNobby Nic26x2,25" / 57-559'12-2013580.00 g641.50 g+61,5 g, +10,60 %2
SchwalbeNobby Nic26x2,1" / 54-559625.00 g642.50 g+17,5 g, +2,80 %2
SchwalbeNobby Nic 27.5x2.62017810.00 g742.95 g-67,1 g, -8,28 %2
SchwalbeNobby Nic26x2.25" / 57-5592012580.00 g597.00 g+17,0 g, +2,93 %2
SchwalbeNobby Nic27.5x2.25", 57-5842014575.00 g599.50 g+24,5 g, +4,26 %2
SchwalbeNobby Nic 29x2.4, Evo, Super Trail, TLE, Soft 29 x 2.420221045.00 g971.00 g-74,0 g, -7,08 %2
SchwalbeNobby Nic Evo ADDIX Speedgrip LS Classic Ltd. Edition 26" Faltreifen26"2018570.00 g603.00 g+33,0 g, +5,79 %2
SchwalbeNobby Nic Evo Liteskin27,5x2,252018600.00 g646.00 g+46,0 g, +7,67 %2
SchwalbeNobby Nic Perf, Addix, Twin skin, TLR, Compound26 x 2.402023870.00 g887.00 g+17,0 g, +1,95 %2
SchwalbeNobby Nic Performance29x2.35 60-6222016725.00 g761.00 g+36,0 g, +4,97 %2
SchwalbeNobby Nic SnakeSkin TL-Easy Pacestar27,5" x 2,25"2016610.00 g688.00 g+78,0 g, +12,79 %2
IRCNotos XC26x2.1", 47-5592000590.00 g582.30 g-7,70 g, -1,31 %2
SchwalbeOne Evolution28x0.9", 23-6222016205.00 g218.80 g+13,8 g, +6,73 %2
SchwalbeOne TLE700x28c2020295.00 g327.50 g+32,5 g, +11,02 %2
Vittoria S.p.A.Open Triathlon EVO28x0,8", 22-6622016190.00 g203.73 g+13,7 g, +7,23 %2
PirelliPirelli PZero Race TLR28-6222020295.00 g297.50 g+2,50 g, +0,85 %2
OnzaPorcupine TRC Schwarz 29x2.42023850.00 g872.50 g+22,5 g, +2,65 %2
OnzaPorcupine weiß29 x 2,4"2023860.00 g927.50 g+67,5 g, +7,85 %2
TufoPrimus28x1.25" / 32-6222011400.00 g427.50 g+27,5 g, +6,88 %2
SchwalbePro One Evolution MicroSkin TL Easy28-622 (700x28C)2017275.00 g278.50 g+3,50 g, +1,27 %2
SchwalbeProcore27,5" , 650b2016200.00 g223.00 g+23,0 g, +11,50 %2
SpecializedPurgatory 29x2,3“2018n/a768.20 gn/a2
SpecializedPurgatory Control29x2.32020750.00 g821.00 g+71,0 g, +9,47 %2
SpecializedPurgatory Control29x2,2"2012765.00 g737.50 g-27,5 g, -3,59 %2
SpecializedPurgatory Control29 x 2,32020750.00 g808.18 g+58,2 g, +7,76 %2
SpecializedPurgatory Grid T729x2.3n/a891.50 gn/a2