Reifen

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
MaxxisMinion DHR II TR Dual EXO Protection WT27,5x2,62017945.00 g906.50 g-38,5 g, -4,07 %2
MaxxisMinion DHR II+ 3C MaxxTerra EXO+ TR 27,5 x 2,80 20211065.00 g1110.00 g+45,0 g, +4,23 %1
MaxxisMinion DHR II+ Dual Exo 2,827,5"20171040.00 g1044.00 g+4,00 g, +0,38 %1
MaxxisMinion DHR227,5x2,4 WT2019900.00 g887.00 g-13,0 g, -1,44 %1
MaxxisMinion DHRII+ 3C MaxxTerra Tubeless Ready Exo 27,5+ Faltreifen27,5x2,8"2017980.00 g966.00 g-14,0 g, -1,43 %1
MaxxisMinion Semislick Double Down 27,5" Faltreifen27,5 x 2,3" 2018975.00 g950.00 g-25,0 g, -2,56 %1
MaxxisMinion Semislick TubelessReady Exo Silkworm Dual Compound27,5x2,302016765.00 g786.00 g+21,0 g, +2,75 %1
MaxxisMinion SS 26x2.302016760.00 g741.00 g-19,0 g, -2,50 %1
MaxxisMinion SS / Exo / TR27,5 x 2,32016745.00 g758.20 g+13,2 g, +1,77 %5
MaxxisMinion SS DD Dual 2,358 - 58420211085.00 g1017.00 g-68,0 g, -6,27 %1
MaxxisMinion SS Exo TR Silkworm Dualcompound27,5x2,32016765.00 g774.50 g+9,50 g, +1,24 %2
MaxxisMinion SS SilkWorm / EXO / TR29 x 2.32015810.00 g834.67 g+24,7 g, +3,05 %3
MaxxisMobster26x2,7" / 69-5592002n/a1363.90 gn/a1
MaxxisMOFO DH26x2,35" / 60-5592002n/a1169.10 gn/a1
MaxxisMonorail26x2.1", 52-5592012530.00 g511.00 g-19,0 g, -3,58 %2
Vittoria S.p.A.Mota29 x 2.352017n/a1020.00 gn/a1
ContinentalMountain King26x2.2", 55-559'09-2011580.00 g576.22 g-3,78 g, -0,65 %9
ContinentalMountain King 3 Protection29x2.32017745.00 g725.50 g-19,5 g, -2,62 %2
ContinentalMountain King CX RaceSport700 X 32C2020305.00 g305.00 g0,00 g, 0,00 %1
ContinentalMountain King II29x2.42013760.00 g841.00 g+81,0 g, +10,66 %1
ContinentalMountain King II Protection29 x 2.42014760.00 g841.50 g+81,5 g, +10,72 %2
ContinentalMountain King II ProTection26x2.4", 60-5592013680.00 g693.96 g+14,0 g, +2,05 %15
ContinentalMountain King II ProTection27.5x2.4", 60-5842013n/a784.33 gn/a6
ContinentalMountain King II Protection26x2.4", 60-5592011650.00 g708.81 g+58,8 g, +9,05 %20
ContinentalMountain King II Protection26x2.2", 55-5592011590.00 g635.50 g+45,5 g, +7,71 %4
ContinentalMountain King II Protection26x2.2", 55-5592012620.00 g646.33 g+26,3 g, +4,25 %6
ContinentalMountain King II ProTection26x2.4", 60-5592015715.00 g705.50 g-9,50 g, -1,33 %2
ContinentalMountain King II Protection29x2,2“, 55-6222016740.00 g715.00 g-25,0 g, -3,38 %1
ContinentalMountain King II Racesport26x2.2", 55-5592011550.00 g531.33 g-18,7 g, -3,39 %6
ContinentalMountain King II Racesport26x2.4", 60-5592012580.00 g609.20 g+29,2 g, +5,03 %10
ContinentalMountain King II Racesport29x2.2", 55-622'12-2013635.00 g620.56 g-14,4 g, -2,27 %9
ContinentalMountain King II RaceSport26x2.2", 55-5592013560.00 g563.00 g+3,00 g, +0,54 %1
ContinentalMountain King II RaceSport29x2.4", 60-6222013730.00 g709.67 g-20,3 g, -2,78 %7
ContinentalMountain King II RaceSport26x2.4", 60-5592014635.00 g624.00 g-11,0 g, -1,73 %1
ContinentalMountain King II RaceSport27.5x2,4", 60-5842014670.00 g746.00 g+76,0 g, +11,34 %1
ContinentalMountain King II UST26x2.4", 60-559'11-2013880.00 g869.00 g-11,0 g, -1,25 %2
ContinentalMountain King II UST26x2.2", 55-5592012820.00 g853.00 g+33,0 g, +4,02 %1
ContinentalMountain King III ProTection27.5x2.3 - 58-5842018705.00 g716.50 g+11,5 g, +1,63 %2
ContinentalMountain King RaceSport29x2.4 60-6222016730.00 g727.00 g-3,00 g, -0,41 %2
ContinentalMountain King RaceSport 2,429x2,42017730.00 g720.00 g-10,0 g, -1,37 %1
ContinentalMountainKing ProTection BCC26x2,3“2019675.00 g687.25 g+12,3 g, +1,81 %4
SchwalbeMow Joe20 x 1.85“ / 47-4062018330.00 g351.00 g+21,0 g, +6,36 %2
SchwalbeMow Joe20x1.85", 47-4062012330.00 g335.33 g+5,33 g, +1,62 %7
SchwalbeMow Joe20x2,0" / 50-4062013380.00 g388.45 g+8,45 g, +2,22 %2
SchwalbeMow Joe20x2.00" / 50-4062014380.00 g371.00 g-9,00 g, -2,37 %2
SchwalbeMow Joe Sport Line24x1.85" / 47-507n/a516.50 gn/a2
WolfpackMTB Cross29x2,25"2019670.00 g710.00 g+40,0 g, +5,97 %1
WolfpackMTB Race29x2,20"2019650.00 g648.00 g-2,00 g, -0,31 %4
ContinentalMud King 2.326x2.3", 57-55920121100.00 g1074.83 g-25,2 g, -2,29 %7
SchwalbeMuddy Mary26x2,5" / 64-559'11-2012990.00 g1012.00 g+22,0 g, +2,22 %3