Hersteller : Magura

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
FedergabelTS8 150mm Albert Select Liftselect29", 120-150mm20121775.00 g1775.00 g0,00 g, 0,00 %1
FedergabelTS8 150mm Albert Select Solo Air26", 150mm20121640.00 g1640.00 g0,00 g, 0,00 %1
FedergabelTS8 150mm Albert Select Solo Air27,5", 150mm20121645.00 g1645.00 g0,00 g, 0,00 %1
FedergabelTS8 150mm Albert Select Solo Air29", 150mm20121695.00 g1695.00 g0,00 g, 0,00 %1
FedergabelTS8 150mm DLO3 Lift Select26", 120-150mm20161715.00 g1715.00 g0,00 g, 0,00 %1
FedergabelTS8 150mm DLO3 Lift Select27,5", 120-150mm20161720.00 g1720.00 g0,00 g, 0,00 %1
FedergabelTS8 150mm DLO3 Lift Select29", 120-150mm20161775.00 g1775.00 g0,00 g, 0,00 %1
FedergabelTS8 150mm DLO3 Solo Air26", 150mm20161630.00 g1630.00 g0,00 g, 0,00 %1
FedergabelTS8 150mm DLO3 Solo Air27,5", 150mm20161635.00 g1635.00 g0,00 g, 0,00 %1
FedergabelTS8 150mm DLO3 Solo Air29", 150mm20161685.00 g1685.00 g0,00 g, 0,00 %1
FedergabelTS8 R29", 100mm, 15mm20141665.00 g1674.50 g+9,50 g, +0,57 %2
FedergabelTS8 R 26 150150 mm20141685.00 g1730.00 g+45,0 g, +2,67 %1
FedergabelTS8 SL 29"29"20141640.00 g1640.00 g0,00 g, 0,00 %1
BremsbelagTyp 8.1 Performance2014n/a20.00 gn/a1
BremsbelagType 3.1 Performance2006n/a17.50 gn/a2
BremsbelagType 5.1 PerformanceMarta Marta SL --> 2008n/a16.38 gn/a2
BremsbelagType 6.1 PerformanceLouise 2007 --> Marta SL 2009 --> Julie HP2010n/a18.43 gn/a2
BremsscheibeVentidisc180mm2010211.00 g207.50 g-3,50 g, -1,66 %4
BremsscheibeVentidisc203mm'07-2008240.00 g233.80 g-6,20 g, -2,58 %5
BremsscheibeVentidisc160mmn/a165.00 gn/a1
Sattelstütze höhenverstellbarVyron eLECT31,6 x 446 mm2015595.00 g615.00 g+20,0 g, +3,36 %2
Sattelstütze höhenverstellbarVyron eLECT30,9 x 446 mm2018595.00 g601.00 g+6,00 g, +1,01 %1
Sattelstütze höhenverstellbarVyron eLECT V231,6 x 150 mm2018595.00 g629.00 g+34,0 g, +5,71 %1
FedergabelWotan26", 160mm, 1-1/8"20102505.00 g2238.00 g-267,0 g, -10,66 %2
Schrauben, Mutternzylindrische Torxschraube (Al)T2520151.80 g1.75 g-0,05 g, -2,78 %1