Hersteller : Schwalbe

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
Weiteres/UnsortiertesTubeless Ventil40 mm20224.00 g5.00 g+1,00 g, +25,00 %1
Weiteres/UnsortiertesTubelessventil40mm20153.50 g5.75 g+2,25 g, +64,29 %4
ReifenWicked Will26x2.5", 64-5592011970.00 g1001.00 g+31,0 g, +3,20 %1
ReifenWicked Will26x2.35", 60-5592010890.00 g833.00 g-57,0 g, -6,40 %1
ReifenWicked Will26x2.35", 60-5592010890.00 g905.50 g+15,5 g, +1,74 %2
ReifenWicked Will26x2.35", 60-55920111210.00 g1314.00 g+104,0 g, +8,60 %1
ReifenWicked Will26x2.35", 60-5592012890.00 g918.00 g+28,0 g, +3,15 %1
ReifenWicked Will26x2.35", 60-55920131210.00 g1247.20 g+37,2 g, +3,07 %1
ReifenWicked Will - Evo. Super Ground ADDIX SpeedGrip29x2.42022845.00 g862.50 g+17,5 g, +2,07 %2
ReifenWicked Will Speed Grip Super Trail 27,5 x 2,4 2022865.00 g884.00 g+19,0 g, +2,20 %1
ReifenX-One Allround TLE700x35C2020370.00 g415.00 g+45,0 g, +12,16 %1
ReifenX-One Allround TLE700x33C2017370.00 g374.00 g+4,00 g, +1,08 %3