Hersteller : Schwalbe

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
ReifenBlack Jack26x2.1" / 54-5592011740.00 g790.67 g+50,7 g, +6,85 %3
ReifenBlack Jack20x1.9" / 47-4062012450.00 g472.10 g+22,1 g, +4,91 %1
ReifenBlack Jack24x2.1", 54-5592011670.00 g722.00 g+52,0 g, +7,76 %1
ReifenBlack Jack16x1.90" / 47-3052015360.00 g354.33 g-5,67 g, -1,58 %3
ReifenBlack Jack12x1.9", 47-2032012260.00 g249.88 g-10,1 g, -3,89 %4
ReifenCrazy Bob Performance26x2.35 / 60-55920121060.00 g1068.00 g+8,00 g, +0,75 %1
ReifenCX PRO28x1.2", 30-6222011295.00 g304.00 g+9,00 g, +3,05 %2
ReifenCX Pro Performance Line26x1,35'', 35-5592015n/a398.50 gn/a2
ReifenDirty Dan26x2.35", 60-559'11-2012920.00 g906.00 g-14,0 g, -1,52 %5
ReifenDirty Dan26x2,0" / 50-5592010440.00 g468.90 g+28,9 g, +6,57 %4
ReifenDirty Dan26X2.35", 60-5592013920.00 g956.00 g+36,0 g, +3,91 %2
ReifenDirty Dan 27,5 x 2,35 SG Addix Ultrasoft27,5 x 2,3520171075.00 g1186.00 g+111,0 g, +10,33 %1
ReifenDirty Dan 27.5 x 2.35 Supergravity Vertstar 27.5 x 2.3520151075.00 g1087.00 g+12,0 g, +1,12 %1
Weiteres/UnsortiertesDocBlue60 ml2015n/a62.00 gn/a1
ReifenDurano DD23-622 (700x23C)2015275.00 g290.50 g+15,5 g, +5,64 %2
SchlauchEvo Tube 29"29"201676.00 g71.80 g-4,20 g, -5,53 %2
SchlauchEvotube26", 62-559, SV201668.00 g71.30 g+3,30 g, +4,85 %3
SchlauchExtra Light AV 7C20“201995.00 g101.65 g+6,65 g, +7,00 %2
ReifenFaltreifen Schwalbe Magic Mary Evolution Super Gravity VertStar26"20151045.00 g1100.00 g+55,0 g, +5,26 %1
ReifenFat Albert Addix Soft TLE 29x2,3529x2,352018780.00 g853.00 g+73,0 g, +9,36 %1
ReifenFat Albert Front27.5 x 2.352016740.00 g770.67 g+30,7 g, +4,14 %3
ReifenFat Albert Front26x2,4'' / 62-5592012n/a776.00 gn/a2
ReifenFat Albert Front26x2,4'' / 62-5592010750.00 g760.75 g+10,8 g, +1,43 %4
ReifenFat Albert Front26x2.25", 57-559'11-2012655.00 g729.00 g+74,0 g, +11,30 %2
ReifenFat Albert Front60-622. 29 x 2,352017780.00 g825.00 g+45,0 g, +5,77 %1
ReifenFat Albert Front26x2,4" / 62-559'10-2014755.00 g802.20 g+47,2 g, +6,25 %10
ReifenFat Albert Rear27,5 x 2,352016740.00 g743.50 g+3,50 g, +0,47 %4
ReifenFat Albert Rear26x2,4'' / 62-5592014755.00 g760.00 g+5,00 g, +0,66 %2
ReifenFat Albert Rear26x2,4'' / 62-5592010750.00 g754.67 g+4,67 g, +0,62 %3
ReifenFat Albert Rear26x2,4'' / 62-559'11-2012755.00 g764.80 g+9,80 g, +1,30 %10
ReifenFat Albert Rear26x2.25" / 57-559'11-2012655.00 g704.00 g+49,0 g, +7,48 %1
ReifenFat Albert Rear26x2,4'' / 62-5592012n/a716.00 gn/a1
ReifenFat Albert Rear 29 x 2,35" Addix Speedgrip TLE29x2,352018780.00 g852.00 g+72,0 g, +9,23 %1
ReifenFat Albert Rear Evolution SnakeSkin PaceStar Faltreifen29 x 2,352016780.00 g829.00 g+49,0 g, +6,28 %1
ReifenFat Frank26x2.35", 60-5592013815.00 g773.00 g-42,0 g, -5,15 %1
ReifenFurious Fred26x2,25" / 57-5592010415.00 g411.77 g-3,23 g, -0,78 %7
ReifenFurious Fred29x2,0" / 50-6222014360.00 g357.00 g-3,00 g, -0,83 %2
ReifenFurious Fred26x2,25" / 57-5592011415.00 g423.78 g+8,78 g, +2,12 %5
ReifenFurious Fred26x2.0" / 50-5592009315.00 g307.69 g-7,31 g, -2,32 %9
ReifenFurious Fred26x2,0" / 50-5592013315.00 g326.75 g+11,8 g, +3,73 %4
ReifenG-One Allround Evolution MicroSkin OneStar700x35C2019400.00 g410.00 g+10,0 g, +2,50 %2
ReifenG-One Bite 45 x 5842021n/a560.00 gn/a1
ReifenG-One Overland 28x2.02022625.00 g652.00 g+27,0 g, +4,32 %2
ReifenG-One Speed50x6222021555.00 g617.00 g+62,0 g, +11,17 %1
ReifenG-One Ultrabite40-6222020480.00 g545.00 g+65,0 g, +13,54 %1
Weiteres/UnsortiertesGlueless Patches Flickzeug | selbstklebend2020n/a7.60 gn/a1
ReifenHans Dampf26x2.35" / 60-5592013760.00 g719.00 g-41,0 g, -5,39 %1
ReifenHans Dampf27.5x2.25" / 57-5842013680.00 g666.00 g-14,0 g, -2,06 %2
ReifenHans Dampf29x2.35", 60-62220141135.00 g1161.00 g+26,0 g, +2,29 %1
ReifenHans Dampf26x2.35" / 60-559'12-2013765.00 g773.71 g+8,71 g, +1,14 %7