Hersteller : Schwalbe

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
ReifenHans Dampf TSC27,5x2,352015n/a822.25 gn/a4
ReifenHurricane26x2,1" / 54-5591997390.00 g395.00 g+5,00 g, +1,28 %2
ReifenIce Spiker Pro26x2,1" / 54-5592010695.00 g700.80 g+5,80 g, +0,83 %5
ReifenIce Spiker Pro26x2.35" / 60-5592011850.00 g934.25 g+84,3 g, +9,91 %6
ReifenIce Spiker Pro65-584; 27.5x2.6020211241.00 g1323.00 g+82,0 g, +6,61 %2
ReifenICE SPIKER PRO, RaceGuard, HS379, B/B-SK54-559, 26x2.102012n/a960.00 gn/a1
ReifenInsider26"x0,9" / 559-232014210.00 g205.00 g-5,00 g, -2,38 %1
ReifenJumbo Jim26 x 4.02017990.00 g1044.00 g+54,0 g, +5,45 %1
ReifenKing Jim Front26x2.35", 60-5592011n/a637.50 gn/a2
ReifenKojak28x1,35" / 35x6222013330.00 g339.25 g+9,25 g, +2,80 %4
ReifenKojak28x1,1" / 28x6222011n/a416.00 gn/a1
ReifenKojak26x1.35" / 35-559'08-2012295.00 g324.16 g+29,2 g, +9,88 %7
ReifenKojak28x1,35" / 35x6222011330.00 g319.40 g-10,6 g, -3,21 %2
ReifenKojak26x2.0" / 50-5592012460.00 g467.67 g+7,67 g, +1,67 %3
ReifenLitte Joe24 x 1.85 ADDIX Performance2022420.00 g397.50 g-22,5 g, -5,36 %2
ReifenLittle Joe26 x 2.02022560.00 g486.00 g-74,0 g, -13,21 %2
ReifenLittle Joe20x2,0", 50/4062017430.00 g447.05 g+17,1 g, +3,97 %2
ReifenLittle Joe20x1,4", 37/4062017290.00 g281.50 g-8,50 g, -2,93 %2
ReifenLittle Joe Active Faltreifen K-Guard Reflex20x2.002019430.00 g410.88 g-19,1 g, -4,45 %4
ReifenMagic Marry27,5x2,35" / 60-58420151100.00 g1169.00 g+69,0 g, +6,27 %2
ReifenMagic Marry Addix Soft60-622 (29 x 2.35)2017885.00 g917.00 g+32,0 g, +3,62 %1
ReifenMagic Marry Addix Soft SnakeSkin27.5 x 2.35, 650B2018835.00 g904.40 g+69,4 g, +8,31 %5
ReifenMagic Marry Super Gravity Addix Soft60-622 (29 x 2.35)20191165.00 g1174.00 g+9,00 g, +0,77 %1
ReifenMagic Marry Super Gravity ADDIX Ultra Soft29x2,420211280.00 g1417.00 g+137,0 g, +10,70 %2
ReifenMagic Mary27,5 x 2,82020n/a1252.00 gn/a2
ReifenMagic Mary27,5 x 2,82020n/a1261.00 gn/a1
ReifenMagic Mary29x2.420221040.00 g1090.50 g+50,5 g, +4,86 %2
ReifenMagic Mary27,5 x 2.50n/a1038.00 gn/a1
ReifenMagic Mary60-584 (27.5 x 2.35, 650B)2016835.00 g829.00 g-6,00 g, -0,72 %4
ReifenMagic Mary27,5 x 2,352017835.00 g874.00 g+39,0 g, +4,67 %1
ReifenMagic Mary26x2.35", 60-55920131045.00 g1083.00 g+38,0 g, +3,64 %4
ReifenMagic Mary26x2.35" / 60-5592014795.00 g823.20 g+28,2 g, +3,55 %5
ReifenMagic Mary29x2.35", 60-6222014885.00 g947.73 g+62,7 g, +7,09 %7
ReifenMagic Mary27.5x2.35", 60-58420141100.00 g1141.40 g+41,4 g, +3,76 %5
ReifenMagic Mary26x2.35" / 60-5592015795.00 g824.00 g+29,0 g, +3,65 %6
ReifenMagic Mary26x2.35" / 60-55920151045.00 g1014.33 g-30,7 g, -2,93 %3
ReifenMagic Mary27.5x2.35 (60-584)2015835.00 g889.00 g+54,0 g, +6,47 %3
ReifenMagic Mary (SnakeSkin, TL Easy, TrailStar) 60-584 (27.5 x 2.35, 650B)2015835.00 g871.50 g+36,5 g, +4,37 %6
ReifenMagic Mary / Evolution / Addix Ultra Soft / Super Gravity / TLE26x2.3520181045.00 g1153.75 g+108,8 g, +10,41 %4
ReifenMagic Mary 2,35 Evo Addix Soft 27,5"27,5 x 2,352018835.00 g899.00 g+64,0 g, +7,66 %2
ReifenMagic Mary 2.35 ADDIX Soft27,52018835.00 g860.00 g+25,0 g, +2,99 %1
ReifenMagic Mary 2.35 Super Gravity TLE ADDIX Soft 27,5 x 2,3527.5 x 2.3520191100.00 g1208.00 g+108,0 g, +9,82 %1
ReifenMagic Mary 2.35 Super Gravity TLE ADDIX Ultrasoft 27,5 x 2,3527,5 x 2,352019n/a1246.50 gn/a2
ReifenMagic Mary 2.50 Trailstar26"n/a869.00 gn/a1
ReifenMagic Mary 27,5 | 650B x 2,35 ADDIX Ultra Soft Super Gravity TL Easy27,5"20181100.00 g1230.33 g+130,3 g, +11,85 %6
ReifenMagic Mary 29 Zoll SuperGravity Trailstar29 Zoll20151165.00 g1140.00 g-25,0 g, -2,15 %1
ReifenMagic Mary 29x2,4" SuperGround 29"x2,4"20221040.00 g1050.00 g+10,0 g, +0,96 %1
ReifenMagic Mary Addix Soft29 x 2,352017885.00 g918.25 g+33,3 g, +3,76 %4
ReifenMagic Mary Addix Soft27,5x2,352017835.00 g894.00 g+59,0 g, +7,07 %1
ReifenMagic Mary Addix Soft / SnakeSkin / TL Easy26 x 2.352017795.00 g810.00 g+15,0 g, +1,89 %1