Hersteller : Schwalbe

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
ReifenSchwalbe Super Race ADDIX Speed EVO TLE Transparent-Skin29 x 2,252021640.00 g694.00 g+54,0 g, +8,44 %1
ReifenSchwalbe Thunder Burt Evo TLE 29x2.12017510.00 g507.00 g-3,00 g, -0,59 %2
ReifenSmart Sam28x1.6", 42-6222021555.00 g612.50 g+57,5 g, +10,36 %2
ReifenSmart Sam29x1.75", 47-6222013435.00 g484.50 g+49,5 g, +11,38 %2
ReifenSmart Sam26x2.25", 57-5592011705.00 g618.50 g-86,5 g, -12,27 %4
ReifenSnow Stud28x1.5" / 40-622n/a936.00 gn/a2
ReifenSuper Moto27,5 x 2,4020211185.00 g1200.00 g+15,0 g, +1,27 %1
ReifenTable Top26x2.25", 57-5592013670.00 g741.50 g+71,5 g, +10,67 %2
ReifenTable Top Classic Skin26 x 2.252019590.00 g546.00 g-44,0 g, -7,46 %1
ReifenTacky Chan SuperTrail Soft29“x2,4“20231080.00 g1166.00 g+86,0 g, +7,96 %1
ReifenThunder Burt29x2.1", 54-6222014435.00 g434.76 g-0,24 g, -0,06 %13
ReifenThunder Burt26x2.1'', 54-5592014440.00 g434.73 g-5,27 g, -1,20 %2
ReifenThunder Burt26x2.1", 54-5592014395.00 g376.90 g-18,1 g, -4,58 %1
ReifenThunder Burt26x2.1'', 54-5592014455.00 g482.00 g+27,0 g, +5,93 %2
ReifenThunder Burt29x2.1", 54-6222014490.00 g496.00 g+6,00 g, +1,22 %2
ReifenThunder Burt29x2,25", 57-6222015575.00 g575.00 g0,00 g, 0,00 %3
ReifenThunder Burt 29" Snake Skin 2.1"29"x2.1"2016515.00 g586.00 g+71,0 g, +13,79 %2
ReifenThunder Burt Addix Speed LiteSkin29x2.1"2017435.00 g469.00 g+34,0 g, +7,82 %1
ReifenThunder Burt Addix Speed SuperRace29 X 2,352021730.00 g708.00 g-22,0 g, -3,01 %2
ReifenThunder Burt ADDIX Speed TLE SnakeSkin29 x 2.25 / 57-6222017575.00 g650.33 g+75,3 g, +13,10 %6
ReifenThunder Burt ADDIX Speed TLE SnakeSkin29 x 2.1 / 54-6222019515.00 g543.50 g+28,5 g, +5,53 %2
ReifenThunder Burt Evo LiteSkin Addix Speed29x2,10 54-6622019435.00 g438.50 g+3,50 g, +0,80 %2
ReifenThunder Burt Evo SnakeSkin TLE Addix Speed29x2,10 54-6622019515.00 g531.00 g+16,0 g, +3,11 %2
ReifenThunder Burt Evo Super Ground TLE Addix Speed 29x2,252023615.00 g604.00 g-11,0 g, -1,79 %1
ReifenThunder Burt Evo Super Ground TLE Addix Speed29x2,102023550.00 g576.00 g+26,0 g, +4,73 %1
ReifenThunder Burt Evolution Liteskin 54-622 29 2.12016435.00 g524.00 g+89,0 g, +20,46 %1
ReifenThunder Burt Evolution Superground ADDIX Speed29x2.252023615.00 g619.75 g+4,75 g, +0,77 %4
ReifenThunder Burt Snake Skin29x2,12016515.00 g569.50 g+54,5 g, +10,58 %1
ReifenTracer20x1,75'', 47-4062016470.00 g448.00 g-22,0 g, -4,68 %1
ReifenWicked Will26x2.5", 64-5592011970.00 g1001.00 g+31,0 g, +3,20 %1
ReifenWicked Will26x2.35", 60-5592010890.00 g833.00 g-57,0 g, -6,40 %1
ReifenWicked Will26x2.35", 60-5592010890.00 g905.50 g+15,5 g, +1,74 %2
ReifenWicked Will26x2.35", 60-55920111210.00 g1314.00 g+104,0 g, +8,60 %1
ReifenWicked Will26x2.35", 60-5592012890.00 g918.00 g+28,0 g, +3,15 %1
ReifenWicked Will26x2.35", 60-55920131210.00 g1247.20 g+37,2 g, +3,07 %1
ReifenWicked Will - Evo. Super Ground ADDIX SpeedGrip29x2.42022845.00 g862.50 g+17,5 g, +2,07 %2
ReifenWicked Will Speed Grip Super Trail 27,5 x 2,4 2022865.00 g884.00 g+19,0 g, +2,20 %1
ReifenX-One Allround TLE700x35C2020370.00 g415.00 g+45,0 g, +12,16 %1
ReifenX-One Allround TLE700x33C2017370.00 g374.00 g+4,00 g, +1,08 %3
Schlauch13 SV262015190.00 g193.00 g+3,00 g, +1,58 %1
Schlauch19A27,5/28/292020140.00 g147.32 g+7,32 g, +5,23 %2
Schlauch9A24" x 1.10201495.00 g94.00 g-1,00 g, -1,05 %2
SchlauchA1929 Zoll 2014200.00 g202.00 g+2,00 g, +1,00 %1
SchlauchAerotan SV19FE62-75/622 116.00 g110.00 g-6,00 g, -5,17 %1
SchlauchAerothan Allround SV17E37-622 - 50-622202061.00 g66.17 g+5,17 g, +8,48 %3
SchlauchAerothan MTB SV19E54-622 bis 62-622202087.00 g87.00 g0,00 g, 0,00 %1
SchlauchAerothan Race Endurance SV16E28/35 - 622202150.00 g54.00 g+4,00 g, +8,00 %3
SchlauchAerothan Race SV20E23/28-622202141.00 g46.00 g+5,00 g, +12,20 %1
SchlauchAV 10DAV/24x2,1-3,0"n/a251.00 gn/a2
SchlauchAV 12AV/26x1 1/8-1.75"2012140.00 g150.00 g+10,0 g, +7,14 %1