Hersteller : Schwalbe

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
ReifenRacing Ralph27.5x2.25", 57-5842011530.00 g531.97 g+1,97 g, +0,37 %3
ReifenRacing Ralph HT26x2,0" / 50-6222011540.00 g518.00 g-22,0 g, -4,07 %2
ReifenRocket Ron26x2.25", 57-5592011510.00 g502.00 g-8,00 g, -1,57 %3
ReifenRocket Ron 26x2.1", 54-5592011435.00 g442.23 g+7,23 g, +1,66 %4
ReifenRocket Ron26x2.25", 57-5592011665.00 g678.00 g+13,0 g, +1,95 %2
ReifenRocket Ron26x2.1", 54-5592011615.00 g628.00 g+13,0 g, +2,11 %2
ReifenRocket Ron24x2.10", 54-5072011445.00 g447.83 g+2,83 g, +0,64 %6
ReifenSmart Sam26x2.25", 57-5592011705.00 g618.50 g-86,5 g, -12,27 %4
SchlauchSV 14SV/26x1.5-2.35"2011130.00 g131.94 g+1,94 g, +1,49 %30
SchlauchSV 15SV/28x3/4-1.1"2011105.00 g100.67 g-4,33 g, -4,12 %6
ReifenWicked Will26x2.35", 60-55920111210.00 g1314.00 g+104,0 g, +8,60 %1
ReifenWicked Will26x2.5", 64-5592011970.00 g1001.00 g+31,0 g, +3,20 %1
SchlauchAV 12AV/26x1 1/8-1.75"2012140.00 g150.00 g+10,0 g, +7,14 %1
SchlauchAV 13DAV/26x2,1-3,0"2012290.00 g291.46 g+1,46 g, +0,50 %5
SchlauchAV 14AAV, 26x1.5-2.10"201295.00 g105.38 g+10,4 g, +10,93 %4
SchlauchAV 7AV/20x1.5-2.0"2012145.00 g145.40 g+0,40 g, +0,28 %1
ReifenBig Apple26x2.35", 60-5592012780.00 g838.75 g+58,8 g, +7,53 %4
ReifenBig Apple28x2.0" / 50-6222012740.00 g789.50 g+49,5 g, +6,69 %2
ReifenBlack Jack12x1.9", 47-2032012260.00 g249.88 g-10,1 g, -3,89 %4
ReifenBlack Jack20x1.9" / 47-4062012450.00 g472.10 g+22,1 g, +4,91 %1
ReifenCrazy Bob Performance26x2.35 / 60-55920121060.00 g1068.00 g+8,00 g, +0,75 %1
ReifenFat Albert Front26x2,4'' / 62-5592012n/a776.00 gn/a2
ReifenFat Albert Rear26x2,4'' / 62-5592012n/a716.00 gn/a1
ReifenHans Dampf29x2.35" / 60-6222012850.00 g859.00 g+9,00 g, +1,06 %2
ReifenICE SPIKER PRO, RaceGuard, HS379, B/B-SK54-559, 26x2.102012n/a960.00 gn/a1
ReifenKojak26x2.0" / 50-5592012460.00 g467.67 g+7,67 g, +1,67 %3
ReifenMow Joe20x1.85", 47-4062012330.00 g335.33 g+5,33 g, +1,62 %7
ReifenMuddy Mary26x2.35" / 60-55920121190.00 g1220.00 g+30,0 g, +2,52 %3
ReifenMuddy Mary26x2.35" / 60-5592012870.00 g894.00 g+24,0 g, +2,76 %1
ReifenNobby Nic26x2,1" / 54-5592012520.00 g544.00 g+24,0 g, +4,62 %2
ReifenNobby Nic29x2,25" / 57-6222012650.00 g743.00 g+93,0 g, +14,31 %1
ReifenNobby Nic26x2.25" / 57-5592012580.00 g597.00 g+17,0 g, +2,93 %2
ReifenRacing Ralph26x2.1 / 54-5592012455.00 g474.96 g+20,0 g, +4,39 %8
ReifenRacing Ralph29x2.25", 57-6222012535.00 g550.00 g+15,0 g, +2,80 %1
ReifenRacing Ralph26x2,25" / 57-5592012550.00 g585.00 g+35,0 g, +6,36 %1
ReifenRacing Ralph26x2,25" / 57-5592012605.00 g630.00 g+25,0 g, +4,13 %1
ReifenRacing Ralph27.5x2.25", 57-5842012510.00 g520.00 g+10,0 g, +1,96 %2
ReifenRocket Ron29x2.25", 57-6222012520.00 g540.67 g+20,7 g, +3,98 %6
ReifenRocket Ron26x2.4", 62-5592012530.00 g534.25 g+4,25 g, +0,80 %4
ReifenRocket Ron28x1.3", 33-6222012305.00 g309.83 g+4,83 g, +1,58 %6
ReifenRocket Ron29x2.25", 57-6222012570.00 g598.00 g+28,0 g, +4,91 %1
ReifenRocket Ron26x2.1", 54-5592012n/a476.00 gn/a1
SchlauchSV 13 F26" x 2.10-2.702012185.00 g193.00 g+8,00 g, +4,32 %1
SchlauchSV 13ASV, 26x1.5-2.5"2012n/a174.05 gn/a2
SchlauchSV 13FSV/26x2.1-3.0"2012185.00 g190.56 g+5,56 g, +3,01 %9
SchlauchSV 18SV/28"x1.125-1.6252012105.00 g112.17 g+7,17 g, +6,83 %6
SchlauchSV 6ASV/20x1,125-1,5"201265.00 g64.50 g-0,50 g, -0,77 %5
ReifenWicked Will26x2.35", 60-5592012890.00 g918.00 g+28,0 g, +3,15 %1
Felgenband28" Felgenband 18mm18-6222013n/a17.15 gn/a2
SchlauchAV 1518-28/6222013105.00 g110.00 g+5,00 g, +4,76 %2