Hersteller : Shimano

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
SchalthebelXTR M970 3- Fach mit I Spec Hope201298.00 g110.00 g+12,0 g, +12,24 %1
InnenlagerXT/SLX/LX SM-BB70HTII, 68/73mm, BSA'10-201299.00 g89.75 g-9,25 g, -9,34 %20
SchalthebelXTR SL-M900011-fach2016100.00 g103.57 g+3,57 g, +3,57 %7
BremsscheibeXTR SM-RT98SS140mm2011101.00 g98.50 g-2,50 g, -2,48 %1
SchalthebelXTR SL-M9000-I11-fach, I-Spec II2016102.50 g111.03 g+8,53 g, +8,32 %4
UmwerferFD-CX7031,8mm Down Pull103.00 g101.00 g-2,00 g, -1,94 %1
SchalthebelXTR M970 9- Fach mit I Spec Hope2012103.00 g115.00 g+12,0 g, +11,65 %1
SchalthebelXTR SL-M9703-fach2011104.00 g107.23 g+3,23 g, +3,11 %6
ScheibenbremseShimano Scheibenbremse BL-M8100 I-SpecEV nur Hebel, vorbefüllt2023105.00 g113.00 g+8,00 g, +7,62 %2
BremsscheibeRT-MT800-S160 mm 2023108.00 g108.42 g+0,42 g, +0,39 %1
BremsscheibeSM-RT97SS140mm2007111.00 g109.45 g-1,55 g, -1,40 %2
SchalthebelXTR SL-M9709-fach2011111.00 g113.05 g+2,05 g, +1,85 %8
UmwerferFD-M90702 fach2015115.00 g113.80 g-1,20 g, -1,04 %1
KettenblattSM-CRM8532T2022115.00 g114.00 g-1,00 g, -0,87 %1
KettenführungSaint Modular Chain Device SM-CD50ICSG052013116.00 g127.00 g+11,0 g, +9,48 %2
BremsscheibeSM-RT86S160mm2012116.00 g114.62 g-1,38 g, -1,19 %4
SchalthebelSLX SL-M7100-IR2021117.00 g130.00 g+13,0 g, +11,11 %1
SchalthebelXT SL-M8000 I-SPEC B11s, rechts2015117.00 g116.00 g-1,00 g, -0,85 %1
BremsscheibeSM-RT99S160 mm2016118.00 g114.25 g-3,75 g, -3,18 %4
SchnellspannerXTR 960er-Serie100mm, 135mm2003118.00 g119.30 g+1,30 g, +1,10 %1
SchnellspannerXTR 970er-Serie100mm, 135mm2007118.00 g119.83 g+1,83 g, +1,55 %3
UmwerferXTR FD-M9000-L34,9mm Schelle tief2016119.00 g112.85 g-6,15 g, -5,17 %1
SchalthebelXT SL-M8100-IRI-Spec2019120.00 g148.25 g+28,3 g, +23,54 %4
UmwerferXTR FD-M90031.8mm1992120.00 g117.50 g-2,50 g, -2,08 %2
BremsscheibeSM-RT81-S160mm2016122.00 g120.00 g-2,00 g, -1,64 %1
SchalthebelXT SL-M8000 Rechts2016122.00 g144.50 g+22,5 g, +18,44 %2
UmwerferXTR FD-M952-EE-Type122.00 g122.00 g0,00 g, 0,00 %1
KettenführungSaint Modular Chain Drive SM-CD50ISCG03, 34T/36T/38T2022123.00 g123.00 g0,00 g, 0,00 %2
UmwerferSLX FD-M675-E2E-Type2013124.00 g123.00 g-1,00 g, -0,81 %1
BremsscheibeSM-RT81S160mm2014125.00 g120.73 g-4,27 g, -3,42 %4
UmwerferXTR FD-M97034,9mm2007125.00 g127.16 g+2,16 g, +1,73 %5
UmwerferFD-M9025E-type2016126.00 g120.00 g-6,00 g, -4,76 %1
SchalthebelSL-M9100 11-/12-fach | I-Spec EV11-/12 fach2019126.00 g119.00 g-7,00 g, -5,56 %2
BremsscheibeXTR SM-RT98S160mm2011126.00 g123.68 g-2,32 g, -1,84 %4
BremsscheibeSM-RT800S160mm2017127.00 g124.54 g-2,46 g, -1,94 %3
UmwerferXTR FD-M98634.9mm2012127.00 g121.00 g-6,00 g, -4,72 %2
UmwerferFD-M51034,9mm128.00 g127.00 g-1,00 g, -0,78 %1
BremsscheibeSM-RT800-S IceTech Freeza160mm2017128.00 g124.67 g-3,33 g, -2,60 %3
SchalthebelXT SL-M7703-fach'10-2011128.00 g126.33 g-1,67 g, -1,30 %3
SchalthebelXT SL-M7709-fach'10-2011128.00 g133.00 g+5,00 g, +3,91 %2
SchalthebelXT SL-M8000Rechts , 11-Fach2015128.00 g128.50 g+0,50 g, +0,39 %2
SchalthebelDeore SL-M6100-IR12-fach2020129.00 g133.00 g+4,00 g, +3,10 %1
SchalthebelSLX SL-M700011-fach2017130.00 g123.00 g-7,00 g, -5,38 %1
BremsscheibeXTR SM-RT98M180mm2012130.00 g131.50 g+1,50 g, +1,15 %2
BremsscheibeXTR RT-MT900180mm2020131.00 g139.00 g+8,00 g, +6,11 %1
BremsscheibeRT-MT800-S180 mm2023132.00 g134.44 g+2,44 g, +1,85 %1
BremsscheibeXT RT-MT800-L180 mm2019132.00 g131.95 g-0,05 g, -0,04 %2
SchalthebelSLX SL-M6609-fach2012133.00 g144.00 g+11,0 g, +8,27 %1
BremsscheibeSM-RT70 S160mm2016133.00 g133.00 g0,00 g, 0,00 %1
BremsscheibeSM-RT86S160mm2012133.00 g128.30 g-4,70 g, -3,53 %2