Hersteller : Shimano

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
BremsscheibeRT-EM910-L203mm2021154.00 g153.00 g-1,00 g, -0,65 %1
BremsscheibeSM-RT64S160mm2015153.00 g156.00 g+3,00 g, +1,96 %1
BremsscheibeSM-RT64S160mm153.00 g142.00 g-11,0 g, -7,19 %2
UmwerferDeore Direct Mount2014150.00 g144.00 g-6,00 g, -4,00 %1
UmwerferDeore Direct Mount (tuned)2014150.00 g136.00 g-14,0 g, -9,33 %1
NabeDeore HB-M590100mm/QR, 36-Loch2012150.00 g145.00 g-5,00 g, -3,33 %1
BremsscheibeRT-MT900-L203mm2021150.00 g149.00 g-1,00 g, -0,67 %1
BremsscheibeRT67S160mm2013150.00 g147.00 g-3,00 g, -2,00 %1
UmwerferXT FD-M770-1034.9mm2011150.00 g150.50 g+0,50 g, +0,33 %2
NabeXTR HB-M965100mm/QR, 28-Loch2003150.00 g154.05 g+4,05 g, +2,70 %4
UmwerferXT FD-M78634.9mm2011149.00 g152.00 g+3,00 g, +2,01 %1
SchaltwerkAlfine Di2 Motoreinheit MU-S7052019147.00 g144.00 g-3,00 g, -2,04 %1
NabeHB-M7110-B Nabe vorne110x152022147.00 g144.00 g-3,00 g, -2,04 %1
UmwerferXT FD-M786-DDirect Mount2013146.00 g136.70 g-9,30 g, -6,37 %3
BremsscheibeSM-RT81M180mm2012145.00 g139.48 g-5,52 g, -3,81 %7
NabeXTR HB-M975100mm/QR, 32-Loch2007145.00 g144.40 g-0,60 g, -0,41 %1
UmwerferXTR FD-M97134,9mm'07-2011142.00 g149.22 g+7,22 g, +5,08 %9
ScheibenbremseGewicht Shimano Scheibenbremse Shimano Scheibenbremse XT BR-M8120, HR, 1.700 mm Leitung, inkl. N03A Resin Pads2023141.00 g189.00 g+48,0 g, +34,04 %1
ScheibenbremseShimano Scheibenbremse XT BR-M8120, VR, 1.000 mm Leitung, inkl. N03A Resin Pads2023141.00 g174.00 g+33,0 g, +23,40 %1
BremsscheibeSM-RT54S160mm2014141.00 g139.83 g-1,17 g, -0,83 %6
UmwerferFD-M571 -G31,82004140.00 g136.00 g-4,00 g, -2,86 %1
ScheibenbremseGRX BR-RX810Hinten2021138.00 g126.00 g-12,0 g, -8,70 %1
NabeXTR HB-M9110-B15x110 Boost 32L2019138.00 g134.00 g-4,00 g, -2,90 %1
SchalthebelDeore SL-M5109-fach2006135.00 g132.00 g-3,00 g, -2,22 %1
SchalthebelDeore SL-M5103-fach135.00 g136.00 g+1,00 g, +0,74 %1
Alles anderePro Discover Team Gravel Frame Bag uni2021135.00 g131.00 g-4,00 g, -2,96 %1
BremsscheibeXTR SM-RT97S160mm2007135.00 g136.10 g+1,10 g, +0,81 %2
BremsscheibeSM-RT79S160mm2011134.00 g125.00 g-9,00 g, -6,72 %2
SchalthebelSLX SL-M6609-fach2012133.00 g144.00 g+11,0 g, +8,27 %1
BremsscheibeSM-RT70 S160mm2016133.00 g133.00 g0,00 g, 0,00 %1
BremsscheibeSM-RT86S160mm2012133.00 g128.30 g-4,70 g, -3,53 %2
BremsscheibeRT-MT800-S180 mm2023132.00 g134.44 g+2,44 g, +1,85 %1
BremsscheibeXT RT-MT800-L180 mm2019132.00 g131.95 g-0,05 g, -0,04 %2
BremsscheibeXTR RT-MT900180mm2020131.00 g139.00 g+8,00 g, +6,11 %1
SchalthebelSLX SL-M700011-fach2017130.00 g123.00 g-7,00 g, -5,38 %1
BremsscheibeXTR SM-RT98M180mm2012130.00 g131.50 g+1,50 g, +1,15 %2
SchalthebelDeore SL-M6100-IR12-fach2020129.00 g133.00 g+4,00 g, +3,10 %1
UmwerferFD-M51034,9mm128.00 g127.00 g-1,00 g, -0,78 %1
BremsscheibeSM-RT800-S IceTech Freeza160mm2017128.00 g124.67 g-3,33 g, -2,60 %3
SchalthebelXT SL-M7703-fach'10-2011128.00 g126.33 g-1,67 g, -1,30 %3
SchalthebelXT SL-M7709-fach'10-2011128.00 g133.00 g+5,00 g, +3,91 %2
SchalthebelXT SL-M8000Rechts , 11-Fach2015128.00 g128.50 g+0,50 g, +0,39 %2
BremsscheibeSM-RT800S160mm2017127.00 g124.54 g-2,46 g, -1,94 %3
UmwerferXTR FD-M98634.9mm2012127.00 g121.00 g-6,00 g, -4,72 %2
UmwerferFD-M9025E-type2016126.00 g120.00 g-6,00 g, -4,76 %1
SchalthebelSL-M9100 11-/12-fach | I-Spec EV11-/12 fach2019126.00 g119.00 g-7,00 g, -5,56 %2
BremsscheibeXTR SM-RT98S160mm2011126.00 g123.68 g-2,32 g, -1,84 %4
BremsscheibeSM-RT81S160mm2014125.00 g120.73 g-4,27 g, -3,42 %4
UmwerferXTR FD-M97034,9mm2007125.00 g127.16 g+2,16 g, +1,73 %5
UmwerferSLX FD-M675-E2E-Type2013124.00 g123.00 g-1,00 g, -0,81 %1