Lenker

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
CorratecZZYZX Flatbar31.8 x 620mm2013239.00 g236.00 g-3,00 g, -1,26 %1
BontragerXXX Carbon MTB Bar31,8mm x 720mm2018160.00 g160.00 g0,00 g, 0,00 %1
BontragerXXX Carbon Flat 31.831,8 x 580mm110.00 g118.00 g+8,00 g, +7,27 %1
Reverse ComponentsXXL Fli Bar31.8mm, 760mm'10-2013295.00 g302.70 g+7,70 g, +2,61 %7
Reverse ComponentsXXL Fli Bar31.8mm, 760mm2009295.00 g285.00 g-10,0 g, -3,39 %1
TruvativXR Riser31.8mm, 680mm2008n/a318.00 gn/a1
Pro PartsXLT Compact31,8 x 440mm2014n/a317.00 gn/a1
3TXida Team31,8 x 640mm2013162.00 g166.00 g+4,00 g, +2,47 %1
3TXida Pro31,8 x 640mm2012187.00 g191.00 g+4,00 g, +2,14 %1
Pro PartsXCR Super Lighweight31,8 x 580mm112.00 g111.00 g-1,00 g, -0,89 %1
Reverse ComponentsXC-Light31.8mm, 710mm2012282.00 g281.00 g-1,00 g, -0,35 %1
Reverse ComponentsXC-Carbon31.8mm, 640mm2013178.00 g217.70 g+39,7 g, +22,30 %1
FSAXC-282 Riser OS31.8mm, 620mm2011n/a274.00 gn/a1
FSAXC-190 Riser OS31.8mm, 630mm206.00 g226.00 g+20,0 g, +9,71 %1
Reverse ComponentsXC Superlight Carbon31,8mm; 640mm2012144.00 g152.00 g+8,00 g, +5,56 %1
Reverse ComponentsXC Superlight Carbon31,8mm; 620mm2012137.00 g141.00 g+4,00 g, +2,92 %1
New UltimateXC Scandium31.8mm, 600mm'12-2013119.00 g118.00 g-1,00 g, -0,84 %2
LapierreXC Pro Alu31.8X680mm2010n/a273.00 gn/a1
FSAXC 30031.8mm, 620mm2008n/a335.00 gn/a1
IXSX-1DH25,4 x 780mm2013338.00 g350.00 g+12,0 g, +3,55 %1
TuneWunderbar35 x 800 mm2016200.00 g206.00 g+6,00 g, +3,00 %1
AzonicWorld Force25,4 x 762mm2010310.00 g280.00 g-30,0 g, -9,68 %1
NewmenWing Bar Advanced 318 Carbon Lenker420mm2022215.00 g243.00 g+28,0 g, +13,02 %1
FRMWeb Carbon25,4 x 565mmn/a115.00 gn/a1
RitcheyWCS TRAIL RIZER 35780x35mm2016290.00 g296.50 g+6,50 g, +2,24 %2
RitcheyWCS Trail Rizer31,8mm, 740mm2013276.00 g293.00 g+17,0 g, +6,16 %1
RitcheyWCS Trail Carbon 35760mm2015210.00 g208.00 g-2,00 g, -0,95 %1
RitcheyWCS Rizer25,4 x 610mm2004n/a210.00 gn/a1
RitcheyWCS Rizer31,8 x 710mm2015275.00 g291.00 g+16,0 g, +5,82 %1
RitcheyWCS Rizer25,4 x 610mm2008225.00 g212.00 g-13,0 g, -5,78 %1
RitcheyWCS Flat 31,8 9°740mm2019n/a296.00 gn/a1
RitcheyWCS Flat25,4 x 550mm2003n/a131.00 gn/a1
RitcheyWCS Flat31.8mm, 580mm'10-2012165.00 g163.47 g-1,53 g, -0,93 %3
RitcheyWCS Flat31.8mm, 560mm2007n/a139.00 gn/a1
RitcheyWCS Flat25,4 x 550mm2007n/a129.00 gn/a1
RitcheyWcs Carbon Trail Rizer31.8mm, 740mm2013193.00 g200.00 g+7,00 g, +3,63 %2
RitcheyWCS Carbon Trail 2x 710 mm2014180.00 g178.00 g-2,00 g, -1,11 %1
RitcheyWCS Carbon Rizer31.8mm, 660mm2012180.00 g189.00 g+9,00 g, +5,00 %1
RitcheyWCS Carbon Rizer31.8mm, 660mm180.00 g175.00 g-5,00 g, -2,78 %2
RitcheyWCS Carbon Low Rizer 15 mm710 mm2015180.00 g180.00 g0,00 g, 0,00 %1
RitcheyWCS Carbon Flat 9D680 mm2012n/a179.40 gn/a1
RitcheyWCS Carbon 2X OS Flat 710mm2015183.00 g178.00 g-5,00 g, -2,73 %1
RitcheyWCS 2x31.8mm, 720mm2013236.00 g242.00 g+6,00 g, +2,54 %1
NukeproofWarhead 800 Riser31.8mm, 800mm2012306.00 g295.00 g-11,0 g, -3,59 %1
NukeproofWarhead 800 2015800mm x 38mm Rise2015306.00 g310.00 g+4,00 g, +1,31 %1
NukeproofWarhead 760 Riser31.8mm, 760mm'11-2012298.00 g288.25 g-9,75 g, -3,27 %4
NukeproofWarhead 760 Flat31.8mm, 760mm2010316.00 g295.00 g-21,0 g, -6,65 %1
NukeproofWarhead 760 Carbon Riser31.8mm, 760mm2013250.00 g246.00 g-4,00 g, -1,60 %2
SyntaceVRO Vector Lowrider 7075 25,4x660mm248.00 g246.00 g-2,00 g, -0,81 %1
SyntaceVRO Ultralite Carbon25,4 x 630mm2012n/a130.00 gn/a1