Hersteller : Schwalbe

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
ReifenRocket Ron29x2.25", 57-6222012570.00 g598.00 g+28,0 g, +4,91 %1
ReifenRocket Ron26x2.1", 54-5592012n/a476.00 gn/a1
ReifenRocket Ron24x2.10", 54-5072011445.00 g447.83 g+2,83 g, +0,64 %6
ReifenRocket Ron29 x 2.102015485.00 g506.70 g+21,7 g, +4,47 %1
ReifenRocket Ron26x2.25", 57-5592010465.00 g466.42 g+1,42 g, +0,31 %5
ReifenRocket Ron26x2.25", 57-559'11-2013465.00 g485.12 g+20,1 g, +4,33 %18
ReifenRocket Ron26x2.25", 57-5592011510.00 g502.00 g-8,00 g, -1,57 %3
ReifenRocket Ron26x2.1", 54-5592009410.00 g404.95 g-5,05 g, -1,23 %8
ReifenRocket Ron 26x2.1", 54-5592011435.00 g442.23 g+7,23 g, +1,66 %4
ReifenRocket Ron26x2.25", 57-5592011665.00 g678.00 g+13,0 g, +1,95 %2
ReifenRocket Ron26x2.1", 54-5592011615.00 g628.00 g+13,0 g, +2,11 %2
ReifenRocket Ron29x2.25", 57-6222012520.00 g540.67 g+20,7 g, +3,98 %6
ReifenRocket Ron26x2.4", 62-5592012530.00 g534.25 g+4,25 g, +0,80 %4
ReifenRocket Ron28x1.3", 33-6222012305.00 g309.83 g+4,83 g, +1,58 %6
ReifenRocket Ron 29" 2.25 ADDIX Speed Snake Skin29"x2.25"2017610.00 g656.50 g+46,5 g, +7,62 %2
ReifenRocket Ron 3.03.02017720.00 g699.00 g-21,0 g, -2,92 %1
ReifenRocket Ron ADDIX Speed EVO SnakeSkin TLE27.5 x 2.25 (57-584)2018570.00 g607.50 g+37,5 g, +6,58 %2
ReifenRocket Ron Addix Speed LiteSkin29x2.25"2017520.00 g586.67 g+66,7 g, +12,82 %3
ReifenRocket Ron Addix Speed Super Race29x2.252023n/a661.00 gn/a1
ReifenRocket Ron Addix SpeedGrip SnakeSkin TLR29"x2.25"2018610.00 g616.00 g+6,00 g, +0,98 %2
ReifenRocket Ron Addix Speedgrip Superground29x2.25 2023n/a685.00 gn/a1
ReifenRocket Ron Adixx Speed SnakeSkin TLE27,5x2,12019520.00 g551.50 g+31,5 g, +6,06 %2
ReifenRocket Ron EVO ADDIX Speed LiteSkin29 x 2.252020520.00 g533.13 g+13,1 g, +2,53 %8
ReifenRocket Ron Evo AddixSpeed TLEasy 26x2,252019540.00 g563.00 g+23,0 g, +4,26 %1
ReifenRocket Ron Evo Liteskin27,5x2,12018460.00 g463.00 g+3,00 g, +0,65 %2
ReifenRocket Ron EVO LiteSkin PaceStar26 x 1,85“2014370.00 g375.00 g+5,00 g, +1,35 %1
ReifenRocket Ron Evo Snakeskin Addix Speedgrip29x2,252019610.00 g638.00 g+28,0 g, +4,59 %1
ReifenRocket Ron Evo SS PSC27,5x2,25", 57-5842015550.00 g582.00 g+32,0 g, +5,82 %3
ReifenRocket Ron EVO, Lite Skin27,5x2,8"2016680.00 g635.50 g-44,5 g, -6,54 %2
ReifenRocket Ron Evolution ADDIX SpeedGrip Super Ground29x2.252023645.00 g686.00 g+41,0 g, +6,36 %2
ReifenRocket Ron II29x2.25", 57-6222013520.00 g517.33 g-2,67 g, -0,51 %6
ReifenRocket Ron II29x2.1", 54x6222013485.00 g475.70 g-9,30 g, -1,92 %4
ReifenRocket Ron II26x2.1", 54-5592013435.00 g437.67 g+2,67 g, +0,61 %3
ReifenRocket Ron II29x2.25", 57-6222013605.00 g574.00 g-31,0 g, -5,12 %1
ReifenRocket Ron II 26x2.25", 57-5592013465.00 g472.50 g+7,50 g, +1,61 %2
ReifenRocket Ron II27.5x2.25", 57-584'13-2014490.00 g517.00 g+27,0 g, +5,51 %2
ReifenRocket Ron II26x2.35", 60-5592014575.00 g603.00 g+28,0 g, +4,87 %3
ReifenRocket Ron Lite Skin26x2.10 2018435.00 g464.50 g+29,5 g, +6,78 %2
ReifenRocket Ron Performance Addix TLR29 x 2,252018715.00 g713.33 g-1,67 g, -0,23 %2
ReifenRocket Ron Snake Skin TL Easy29 x 2,252015605.00 g637.50 g+32,5 g, +5,37 %3
ReifenRocket Ron Snake Skin TLE Addix SpeedGrip29 x 2,252018610.00 g608.00 g-2,00 g, -0,33 %1
ReifenRocket Ron Snakeskin EvolutionPacestar TL Easy29 x 2,252015610.00 g659.00 g+49,0 g, +8,03 %1
ReifenRocket Ron SnakeSkin TL Easy27.5x3.0"2016830.00 g774.00 g-56,0 g, -6,75 %1
ReifenRocket Ron Snakeskin TL Easy29x2.12015550.00 g552.00 g+2,00 g, +0,36 %1
ReifenRocket Ron SnakeSkin TL-Easy Pacestar27,5" x 2,25"2016550.00 g603.00 g+53,0 g, +9,64 %1
ReifenRocket Ron SnakeSkin, TLE, Speedgrip27.5x2.252019570.00 g582.00 g+12,0 g, +2,11 %1
ReifenRocket Ron Super Ground29x2,252022645.00 g698.00 g+53,0 g, +8,22 %1
ReifenRocket Ron Super Race29x2,252022630.00 g652.00 g+22,0 g, +3,49 %1
ReifenRocket Ron, Lite Skin29x2,25", 57-6222015520.00 g548.38 g+28,4 g, +5,46 %8
ReifenRocket Ron, SnakeSkin, TL Easy, ADDIX Speed26x2.252018540.00 g570.00 g+30,0 g, +5,56 %1